




金鹏·玲珑湾东院1#-3#、5#-7#、10#、17#、25#商品住宅备案价目表(重新备案)
| 本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。 | ||||
| 金鹏·玲珑湾东院1#-3#、5#-7#、10#、17#、25#商品住宅备案价目表(重新备案) | ||||
|
开发企业名称 (盖章) |
滁州苏滁金鹏房地产开发有限公司 | 本期交付使用时间 | 2019年12月31日 | |
| 楼盘名称地点 | 玲珑湾东院 | 本期建筑面积 | 10343 | |
| 备案房屋栋号 | 1#-3#、5#-7#、10#、17#、25# | 备案房屋套数 | 73 | |
| 楼栋号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 备案单价 | 备案总价 |
| 1 | 104 | 126.28 | 7266 | 917553 |
| 103 | 99.34 | 7288 | 723951 | |
| 1401 | 126.28 | 6284 | 793485 | |
| 2 | 101 | 126.28 | 7104 | 897102 |
| 102 | 99.34 | 7158 | 711081 | |
| 104 | 126.28 | 7158 | 903919 | |
| 504 | 126.28 | 5344 | 674872 | |
| 704 | 126.28 | 5344 | 674872 | |
| 2501 | 126.28 | 5344 | 674872 | |
| 3 | 101 | 126.28 | 7050 | 890285 |
| 102 | 99.34 | 7104 | 705718 | |
| 103 | 99.34 | 7126 | 707863 | |
| 104 | 126.28 | 7104 | 897102 | |
| 2302 | 99.34 | 5344 | 530898 | |
| 2301 | 126.28 | 5344 | 674872 | |
| 5 | 101 | 178.7 | 5344 | 955017 |
| 102 | 178.38 | 5344 | 953307 | |
| 201 | 178.7 | 5650 | 1009617 | |
| 202 | 178.71 | 5655 | 1010638 | |
| 301 | 178.7 | 5736 | 1025052 | |
| 302 | 178.71 | 5742 | 1026074 | |
| 401 | 178.7 | 5758 | 1028910 | |
| 402 | 178.71 | 5763 | 1029933 | |
| 501 | 178.7 | 5344 | 955017 | |
| 502 | 178.71 | 5344 | 955071 | |
| 701 | 178.7 | 5344 | 955017 | |
| 702 | 178.81 | 5344 | 955605 | |
| 802 | 178.71 | 5893 | 1053086 | |
| 2101 | 178.7 | 5344 | 955017 | |
| 2102 | 178.71 | 5344 | 955071 | |
| 2201 | 178.70 | 5344 | 955017 | |
| 6 | 101 | 172.37 | 5344 | 921188 |
| 102 | 178.71 | 5344 | 955071 | |
| 201 | 178.7 | 5539 | 989745 | |
| 202 | 178.71 | 5544 | 990765 | |
| 301 | 178.70 | 5625 | 1005180 | |
| 401 | 178.7 | 5344 | 955017 | |
| 501 | 178.7 | 5344 | 955017 | |
| 502 | 178.71 | 5344 | 955071 | |
| 601 | 178.70 | 5326 | 951778 | |
| 602 | 178.71 | 5344 | 955071 | |
| 1402 | 178.71 | 5911 | 1056366 | |
| 2102 | 178.71 | 5344 | 955071 | |
| 2201 | 178.70 | 5344 | 955017 | |
| 2202 | 178.71 | 5344 | 955071 | |
| 2401 | 178.70 | 5344 | 955017 | |
| 7 | 104 | 126.31 | 7190 | 908225 |
| 702 | 99.37 | 5344 | 531058 | |
| 2202 | 99.37 | 5344 | 531058 | |
| 603 | 99.37 | 5344 | 531058 | |
| 10 | 1003 | 100.14 | 5344 | 535173 |
| 1501 | 127.29 | 5344 | 680269 | |
| 503 | 100.14 | 5344 | 535173 | |
| 2402 | 100.14 | 5344 | 535173 | |
| 2404 | 127.29 | 5344 | 680269 | |
| 2503 | 100.14 | 5344 | 535173 | |
| 2601 | 127.29 | 5344 | 680269 | |
| 2602 | 100.14 | 5344 | 535173 | |
| 2604 | 127.29 | 5344 | 680269 | |
| 17 | 502 | 100.48 | 5344 | 536990 |
| 503 | 100.48 | 5344 | 536990 | |
| 1003 | 100.48 | 6100 | 612954 | |
| 1201 | 127.72 | 6112 | 780588 | |
| 2604 | 127.72 | 5344 | 682567 | |
| 2601 | 127.72 | 5344 | 682567 | |
| 25 | 103 | 100.39 | 5344 | 536509 |
| 901 | 126 | 5344 | 673375 | |
| 1503 | 100.39 | 5344 | 536509 | |
| 2402 | 100.39 | 5344 | 536509 | |
| 2604 | 126 | 5344 | 673375 | |
| 104 | 126 | 5344 | 673375 | |
| 201 | 126 | 5344 | 673375 | |
| 101 | 126.00 | 5344 | 673375 | |
| 合计 | 10342.84 | 58373735 | ||
| 均价 | 5644 | |||
| 说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如高于该价格销售时,需到价格部门重新备报。 | ||||


来源:滁州市发改委
猜你喜欢 | 滁州网
往期精选 Editors' Choice










