2018年4月份天长市公共租赁住房申请审核名单公示
经审核,“安徽电缆股份有限公司”、“ 天长市炳辉中学” “天康医疗科技股份有限公司” “天长市天香源粮油食品有限公司” 等企事业单位公共租赁住房申请人员及无业、灵活就业公共租赁住房申请人员陈继宁、姜卫东等符合我市住房保障申请条件,拟纳入公共租赁住房保障范围,本着“公平、公正、公开”的原则,现向社会进行公示,公示期为:2018年4月15日至2018年4月21日止。若有异议,欢迎来电反映,联系电话:0550-7028608。
附:《天长市申请公租房对象公示表》
二0一八年四月十五日
《天长市申请公租房对象公示表》 | ||||||||
填报单位(盖章): 安徽电缆股份有限公司 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 张荣兵 | 职工 | 男 | 43 | 3411811976****4012 | 安徽天长市 | 2017.8.12 | 3年 |
填报单位(盖章): 安徽省鸿基仪表阀门有限公司 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 袁志猛 | 职工 | 男 | 36 | 3411811983****0030 | 安徽省天长市 | 2017、3、1 | 长期 |
2 | 葛亚玲 | 职工 | 女 | 40 | 3411811978****6825 | 安徽省天长市 | 2017.9.1 | 长期 |
填报单位(盖章): 安徽蓝瑟智能科技有限公司 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 陶学伟 | 本人 | 男 | 30 | 3411811988****3410 | 安徽省天长市 | 2017/7/16 | 2019/7/15 |
2 | 王风云 | 本人 | 男 | 27 | 3411811991****3011 | 安徽省天长市 | 2018/2/26 | 2020/2/25 |
3 | 吴培东 | 本人 | 男 | 27 | 3411811991****3018 | 安徽省天长市 | 2018/2/27 | 2020/2/26 |
4 | 高云 | 本人 | 男 | 19 | 3411811999****0012 | 安徽省天长市 | 2018/2/26 | 2020/2/25 |
5 | 张昌弟 | 本人 | 男 | 24 | 3411811994****6417 | 安徽省天长市 | 2018/3/1 | 2020/2/29 |
填报单位(盖章):天长市中医院 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 骆静 | 本人 | 女 | 28 | 3411261990****532X | 安徽凤阳县 | ||
填报单位(盖章): 天康医疗科技股份有限公司 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 张则权 | 本人 | 男 | 48 | 3423211971****3614 | 安徽省天长市 | 2017.10.5 | 2018.10.5 |
填报单位(盖章)天长市炳辉中学 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 刁在余 | 本人 | 男 | 31 | 3411811987****2810 | 安徽省天长市 | ||
填报单位(盖章): 天长市世茂房地产开发有限公司 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 曹晓琴 | 本人 | 男 | 40 | 3411811979****344X | 安徽省天长市 | 2013.3.8 | 无固定 |
填报单位(盖章): 天长市淮河修防所 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 赵佩廷 | 本人 | 男 | 32 | 3411821988****3219 | 安徽省明光市 | ||
填报单位(盖章):天长市格瑞电缆材料有限公司 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 董启永 | 本人 | 男 | 28 | 3411811981****3838 | 安徽省天长市 | ||
填报单位(盖章): 天长市李记清水龙虾馆 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 李俊 | 本人 | 男 | 28 | 3411811990****561X | 安徽省天长市 | ||
填报单位(盖章):未就业、灵活就业人员 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 姜卫东 | 本人 | 男 | 48 | 3208311971****0013 | 江苏金湖县 | ||
2 | 陈继宁 | 本人 | 男 | 62 | 3423211956****4417 | 安徽省天长市 | ||
填报单位(盖章): 天长市天香源粮油食品有限公司 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 董 晨 | 职工 | 男 | 22 | 3411811997****443X | 安徽省天长市 | ||
填报单位(盖章): 天长市公安局大通镇派出所 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 郭乐锋 | 职工 | 男 | 29 | 4103281990****1038 | 洛阳市高新区 | ||
填报单位(盖章): 未就业、灵活就业人员 | ||||||||
序号 | 申请人及共同申请人基本信息 | |||||||
姓名 | 与申请人关系 | 性 别 | 年 龄 | 居民身份证号码 | 户籍地址 | 劳动合同签订时间 | 劳动合同约定期限 | |
1 | 梁长存 | 本人 | 男 | 35 | 3411811984****7411 | 安徽省天长市 | ||
2 | 马齐颜 | 本人 | 男 | 73 | 3423211946****2216 | 安徽省天长市 | ||
3 | 何玉龙 | 本人 | 男 | 29 | 3404211952****1221 | 安徽省天长市 | ||
4 | 华宏姝 | 本人 | 女 | 46 | 3423211973****3822 | 安徽省天长市 | ||
5 | 姚金红 | 本人 | 女 | 46 | 3411811973****3025 | 安徽省天长市 | ||
6 | 杨明岐 | 本人 | 男 | 65 | 3423211954****3212 | 安徽省天长市 | ||
7 | 柯有松 | 本人 | 男 | 56 | 3423211963****2618 | 安徽省天长市 | ||
8 | 俞桥兰 | 本人 | 女 | 41 | 3208301978****2025 | 安徽省天长市 | ||
9 | 赵士成 | 本人 | 男 | 63 | 3423211956****2616 | 安徽省天长市 | ||
10 | 柯正骏 | 本人 | 男 | 29 | 3411811990****2653 | 安徽省天长市 | ||
11 | 秦寿李 | 本人 | 男 | 52 | 3423211967****2412 | 安徽省天长市 | ||
12 | 渠 策 | 本人 | 男 | 53 | 3423211964****2816 | 安徽省天长市 | ||
13 | 张仁有 | 本人 | 男 | 56 | 3423211962****5015 | 安徽省天长市 | ||
14 | 郑训桃 | 本人 | 男 | 53 | 3423211965****501X | 安徽省天长市 | ||
15 | 王丙兰 | 本人 | 女 | 66 | 3404211952****1221 | 安徽省天长市 |
信息来源:天长市人民政府网站
“”是天长市人民政府官方微信公众号。
欢迎投稿、合作、分享、建议
投稿邮箱:ahtcfb@126.com