为加强安徽省高速公路交通安全管理,预防和降低道路交通事故发生,2018年3月,安徽省高速公路新增公安交通管理雷达测速监控一体机设备73处(附表),此批雷达具有测速、抓拍大车占左道行驶、抓拍违法占用应急车道行驶等功能。
新增雷达测速设备均已经过安徽省计量科学研究院标定,检测合格,并将于2018年4月12日正式启用。请广大交通参与者认真遵守高速公路交通安全通行规定,安全行车,文明行车。
序号 | 大队名称 | 建设点位 | 方向 |
1 | 铜陵高速交警一大队 | G50沪渝高速410km+850m | 上行线 |
2 | 铜陵高速交警一大队 | G50沪渝高速453km+800m | 下行线 |
3 | 宿州高速交警一大队 | G3京台高速795km+400m | 下行线 |
4 | 宿州高速交警三大队 | S04泗宿高速79km+800m | 下行线 |
5 | 宿州高速交警三大队 | S04泗宿高速79km+800m | 上行线 |
6 | 宿州高速交警三大队 | S04泗宿高速8km+700m | 下行线 |
7 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速6km+200m | 上行线 |
8 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速6km+200m | 下行线 |
9 | 淮北高速交警一大队 | G3京台高速763km+260m | 上行线 |
10 | 淮北高速交警一大队 | G3京台高速788km+880m | 下行线 |
11 | 淮北高速交警二大队 | S06宿登高速7km+480m | 下行线 |
12 | 淮北高速交警二大队 | S06宿登高速45km+290m | 上行线 |
13 | 亳州高速交警四大队 | S23 济祁高速 81km+120m | 上行线 |
14 | 亳州高速交警四大队 | S23 济祁高速161km+480m | 下行线 |
15 | 阜阳高速交警四大队 | S12滁新高速263km+400m | 下行线 |
16 | 阜阳高速交警四大队 | S12滁新高速279km+700m | 上行线 |
17 | 阜阳高速交警三大队 | G35济广高速513km+950m | 上行线 |
18 | 阜阳高速交警三大队 | G35济广高速557km+90m | 下行线 |
19 | 阜阳高速交警二大队 | S12滁新高速248km+650m | 上行线 |
20 | 阜阳高速交警二大队 | S12滁新高速248km+650m | 下行线 |
21 | 蚌埠高速交警四大队 | S07徐明高速105km+180m | 上行线 |
22 | 滁州高速交警四大队 | G36宁洛高速144km+900m | 上行线 |
23 | 滁州高速交警四大队 | S07徐明高速126km+200m | 上行线 |
24 | 滁州高速交警四大队 | S07徐明高速128km+700m | 下行线 |
25 | 滁州高速交警三大队 | G36宁洛高速47km+100m | 下行线 |
26 | 滁州高速交警五大队 | S95凤阳支线14km+310m | 上行线 |
27 | 滁州高速交警五大队 | S95凤阳支线40km+730m | 下行线 |
28 | 滁州高速交警六大队 | S22天潜高速74km+120m | 下行线 |
29 | 滁州高速交警六大队 | S22天潜高速108km+280m | 上行线 |
30 | 马鞍山高速交警三大队 | S22天潜高速146km+820m | 上行线 |
31 | 马鞍山高速交警三大队 | S22天潜高速123km+450m | 下行线 |
32 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速181km+760m | 上行线 |
33 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速181km+760m | 下行线 |
34 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速204km+800m | 上行线 |
35 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速252km+760m | 下行线 |
36 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速297km+430m | 下行线 |
37 | 淮南高速交警二大队 | G3W德上高速297km+450m | 上行线 |
38 | 六安高速交警五大队 | G35济广高速633km+800m | 下行线 |
39 | 六安高速交警四大队 | G35济广高速674km+800m | 下行线 |
40 | 六安高速交警一大队 | G40沪陕高速736km+200m | 下行线 |
41 | 六安高速交警二大队 | G42沪蓉高速659km+700m | 上行线 |
42 | 六安高速交警三大队 | G35济广高速706km+90m | 上行线 |
43 | 安庆高速交警六大队 | G35济广高速877km+480m | 上行线 |
44 | 安庆高速交警六大队 | G35济广高速842km+70m | 下行线 |
45 | 安庆高速交警五大队 | S18岳武高速6km+100m | 上行线 |
46 | 安庆高速交警四大队 | G35济广高速784km+280m | 上行线 |
47 | 池州高速交警四大队 | G35济广高速896km+400m | 上行线 |
48 | 池州高速交警四大队 | G35济广高速911km+450m | 下行线 |
49 | 芜湖高速交警四大队 | S32宣铜高速63km+620m | 上行线 |
50 | 芜湖高速交警四大队 | S32宣铜高速38km+410m | 下行线 |
51 | 宣城高速交警五大队 | G4012扬绩高速37km+130m | 下行线 |
52 | 宣城高速交警五大队 | G4012扬绩高速50km+10m | 上行线 |
53 | 宣城高速交警五大队 | G4012扬绩高速59km+430m | 下行线 |
54 | 宣城高速交警六大队 | S32宣铜高速8km+250m | 下行线 |
55 | 宣城高速交警六大队 | S32宣铜高速28km+420m | 上行线 |
56 | 池州高速交警二大队 | G3京台高速1241km+400m | 上行线 |
57 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速30km+700m | 下行线 |
58 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速31km+100m | 上行线 |
59 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速52km+600m | 下行线 |
60 | 宿州高速交警四大队 | S07徐明高速81km+750m | 上行线 |
61 | 合肥高速交警一大队 | G4001绕城高速28km+400m | 下行线 |
62 | 合肥高速交警一大队 | G4001绕城高速28km+401m | 上行线 |
63 | 合肥高速交警一大队 | G4001绕城高速38km+630m | 上行线 |
64 | 合肥高速交警一大队 | G4001绕城高速38km+640m | 下行线 |
65 | 合肥高速交警三大队 | G4001绕城高速66km+600m | 上行线 |
66 | 合肥高速交警三大队 | G4001绕城高速66km+590m | 下行线 |
67 | 合肥高速交警三大队 | G4001绕城高速81km+256m | 下行线 |
68 | 合肥高速交警三大队 | G4001绕城高速81km+250m | 上行线 |
69 | 合肥高速交警四大队 | G4001绕城高速52km+110m | 上行线 |
70 | 合肥高速交警四大队 | G4001绕城高速52km+170m | 下行线 |
71 | 合肥高速交警四大队 | S17蚌合高速78km+570m | 上行线 |
72 | 合肥高速交警五大队 | G4212合安高速69km+370m | 上行线 |
73 | 合肥高速交警二大队 | G4001绕城高速5km+200m | 上行线 |
来源 | 安徽公安交警在线、滁州在线
主办 | 滁州市人民政府办公室
承办 | 滁州市电子政务办公室
更多精彩推荐
点击“阅读原文”查看更多精彩