
关于定远县2018年国有土地上房屋征收补偿临时安置费等标准的批复
县城乡规划建设局:
你局《关于调整2018年〈国有土地上房屋征收相关补偿标准〉的请示》 (规建秘[2018]39号)悉。经研究,县政府 同意你局报送的国有土地上房屋征收补偿临时安置费等7项标准,自发文之日起执行。
国有土地上房屋征收与补偿关系到城市建设的顺利进行和人民群众的切身利益。你局要加强对房屋征收与补偿工作的监督管理,严格依法征收,认真解决房屋征收与补偿过程中出现的矛盾和纠纷,切实保护好被征收人的合法权益,保证房屋征收与补偿工作依法、有序进行。
此复
附件:1.住宅房临时安置费、搬迁费标准
2.非住宅房停产停业补偿费、搬迁费标准
3.房屋周围树木移植补助费标准
4.房屋装潢成新综合补偿标准
5.房屋附属设备移装补偿标准
6.房屋附属物综合补偿标准
7.桥梁、沟渠等公共设施补偿标准
定远县人民政府
2018年2月13日
附件1:
住宅临时安置费、搬迁费标准
名称 | 单位 | 金额 | 备注 |
住宅房临时 安置补助费 | 元/月·㎡ | 7 | 1. 以协议产权调换面积为依据。 2. 采取货币补偿方式的付4个月临时安置补助费,付一次搬家补助费;选择产权调换的,付二次搬家补助费。 |
住宅房 搬家补助费 | 元/㎡ | 6 (低于500元的 按500元计算) |
附件2:
非住宅房停产停业补偿费、搬迁费标准
非住宅房停产停业补偿费〔元/(月·平方米)〕 | 非住宅房搬迁费〔元/(平方米·次)〕 | ||||||
类别 | 区位 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | ||
商业、服务 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 |
办公、生产、 仓储、其它 | 20 | 18 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 |
说明 | 1. 选择货币补偿的,付4个月的停产停业补偿费,付一次搬迁补助费 2. 停产停业补偿费以被征收房屋协议产权调换面积为依据 | ||||||
附件3:
房屋周围树木移植补助费标准
一般树木 | 花果树木 | ||||
直径 | 单位 | 金额(元) | 直径 | 单位 | 金额(元) |
5CM以下 (树高1.3米以上) | 棵 | 7 | 5CM以下 | 棵 | 17 |
5CM-10CM(含5CM) | 棵 | 40 | 5CM-10CM(含5CM) | 棵 | 50 |
10CM—20CM以上(含10CM) | 棵 | 50 | 10CM-20CM(含10CM) | 棵 | 80 |
20CM-30CM以上(含20CM) | 棵 | 90 | 20CM-30CM(含20CM) | 棵 | 245 |
30CM以上(含30CM) | 棵 | 120 | 30CM以上(含30CM) | 棵 | 365 |
备注: 1. 一般树木直径以距地1.3米处主干胸径为准,低矮品种果木以主干均匀处胸径为准。 2. 盆栽花卉及栽草本花卉不予补偿。 3. 一般树木树高在1.3米以下或树木间距在1米以内的不予补偿。 4. 同时适用于货币补偿和房屋产权调换。 5. 成片树木或者难以认定树木品种不适用本表补助标准的,可由专业鉴定评估机构确定补助费用。 6. 防护林、生态公益林、特种用途林、旅游风景区树木的补偿标准按其防护效益和其特定的经济价值经专业鉴定评估机构评估确定补助费用。
| |||||
附件4:
房屋装潢成新综合补偿标准
名称 | 序号 | 装饰项目 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
室内地 面 | 一 | 107胶或油漆地面 | 平方米 | 28 | |
二 | 地板砖、水磨石 | 平方米 | 55 | 各类地板砖地面 | |
三 | 各类镜面地砖 | 平方米 | 80 | —— | |
四 | 强化木地板 | 平方米 | 55 | 各类强化复合地板地面 | |
五 | 木地板 | 平方米 | 110 | 一般木质地板,木板宽度9.1厘米或9.5厘米 | |
平方米 | 165 | 木板宽度在12厘米以上,免漆、免刨实木地板 | |||
六 | 大理石(花岗岩)地面 | 平方米 | 125 | ||
平方米 | 28 | 非标准或人造大理石 | |||
七 | 水泥地面 | 平方米 | 22 | ||
八 | 花砖地面 | 平方米 | 28 | ||
室 内 装 饰 | 一 | 钙塑、仿瓷墙面 | 平方米 | 28 | |
二 | 三合板、瓷砖墙裙 | 平方米 | 40 | 含外墙面砖 | |
三 | 软、硬包木制墙裙 | 平方米 | 60 | 标准软包:木工板基层加一层3—5厘米厚的泡沫垫或海绵然后再用布艺或者人造皮革或者真皮饰面;标准硬包:直接把基层的木工板做成要的形状后然后把板材的边做成45度的斜边然后再布艺或者人造皮革或者真皮饰面 | |
平方米 | 22 | 简易类 | |||
四 | 乳胶漆、喷塑墙面 | 平方米 | 22 | 表面细致光滑,无凸凹感 | |
五 | 乳胶漆墙面 | 平方米 | 12 | 无底料 | |
六 | 墙纸 | 平方米 | 28 | ||
七 | 无法移动固定墙柜 | 平方米 | 165 | 须设计为固定式墙柜,非立柜改造为固定式墙柜,双面费用增加50%。单面木质,两边为墙体围护的不予补偿。 | |
八 | 纤维、钙塑、石膏板吊顶 | 平方米 | 40 | 硬质天棚 | |
九 | 木吊顶 | 平方米 | 60 | 硬质天棚 | |
外墙面 | 一 | 瓷砖 | 平方米 | 40 | |
二 | 大理石(花岗岩) | 平方米 | 120 | ||
平方米 | 28 | 非标准或人造大理石 |
说明:未列入本表内的新型装潢按重置完全价格结合综合成新率进行补偿。
附件5:
房屋附属设备移装补偿标准
序号 | 名称 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
一 | 电话、宽带网拆装 | 部 | 158 | 以现行收费标准为准 |
二 | 有线电视迁址安装工料费 | 户 | 100 | |
三 | 水表 | 户 | 480 | |
四 | 管道燃气 | 户 | 1600 | |
五 | 电表 | 户 | 420 | 单项电表(以现行收费标准为准) |
1800 | 三相四线电表(以供电部门登记户头为准) | |||
六 | 空调 | 台 | 220 | 分体式空调(移装费) |
125 | 窗式空调(移装费) | |||
七 | 热水器 | 台 | 110 | 电、燃气热水器(移装费) |
165 | 太阳能热水器(移装费) | |||
八 | 抽油烟机 | 台 | 110 | (移装费) |
说明:未列入本表内的新型装潢按重置完全价格结合综合成新率进行补偿。
附件6:
房屋附属物综合补偿标准
项目 | 序号 | 名称 | 单位 | 价格 (元) | 备注 |
附 属 设 施 | 一 | 整砖院墙 | 平方米 | 60 | 整砖院墙厚度不应小于18厘米,低于18厘米按15元/平方米给予补偿 |
平方米 | 30 | 碎砖、片石、土围墙 | |||
二 | 院落硬化地坪 | 平方米 | 22 | 3厘米厚以上水泥砂浆面层 | |
平方米 | 17 | 1-3厘米厚水泥砂浆面层 | |||
三 | 院落木制门 | 樘 | 245 | 宽度1.2米以上的增加200元(含门楼) | |
四 | 院落普通铁制门 | 樘 | 320 | 宽度1.2米以上的增加200元(含门楼) | |
五 | 防撬门 | 樘 | 665 | 各类品牌防撬门高2米以上、宽1.2米以上 | |
六 | 成品套装门 | 樘 | 425 | ||
七 | 防盗窗、门 | 平方米 | 120 | 含铁制、不锈钢、铁艺 | |
八 | 铝合金卷帘门、广告牌 | 平方米 | 120 | 含玻璃推拉门、地弹门 | |
水 井 | 一 | 砖水井 | 1210 | 井内径50厘米以上,深度5米以上,每增1米,增加200元 | |
二 | 涵水井 | 970 | 井内径30厘米以上 | ||
三 | 手压井 | 485 | |||
卫 橱 设 施 | 一 | 洗池 | 40 | ||
二 | 面盆 | 150 | 含不锈钢 | ||
三 | 坐便器 | 套 | 145 | 蹲式便器 | |
145 | 座式便器 | ||||
四 | 浴缸 | 套 | 185 | 陶瓷或铸铁浴缸 | |
五 | 单口灶 | 个 | 120 | 每增加一口,增加50元 | |
个 | 30 | 简易30元 | |||
六 | 煤气灶台或煤池 | 个 | 125 | ||
其 它 | 一 | 厕所、猪圈 | 平方米 | 80 | —— |
二 | 简易搭盖 | 平方米 | 60-120 | 简易房顶,无围护结构的棚屋,不锈钢、铁质等固定遮阳棚 | |
150-280 | 简易房顶,有围护结构的棚屋,不锈钢、铁质等固定遮阳棚 |
注:1. 同时适用货币补偿和产权调换;
2. 未列入本表房屋附属物补偿的项目按重置完全价格结合综合成新率进行补偿。
附件7:
桥梁、沟渠等公共设施补偿标准
项目 | 规格 | 补偿标准 | 备注 |
水泥桥 | 1250元/平方米 | 按桥面面积计算 | |
砖桥 | 970元/平方米 | 按桥面面积计算 | |
简易水泥板桥 | 365元/平方米 | 按桥面面积计算 | |
人行道板 | 60元/平方米 | ||
水泥渠 | 60元/平方米 | ||
混凝土储水池 | 150元/平方米 | ||
农田小型灌溉涵闸 | 365元/立方米 | ||
片石披坡 | 125元/立方米 | ||
水泥下水道(窨井) | 7元/米 | ||
下水涵管 | 直径0.23米 | 17元/米 | |
直径0.3米 | 50元/米 | ||
直径0.6米 | 100元/米 | ||
直径0.7米 | 100元/米 | ||
直径0.8米 | 125元/米 | ||
直径1.0米 | 179元/米 | ||
直径1.8米 | 500元/米 |










