猜你喜欢 | 滁州网
往期精选 Editors' Choice


公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。
滁州市市本级商品住宅销售备案价目表
| 开发企业名称(盖章) | 滁州和顺实业有限公司 | 本期交付使用时间 | 11#交房时间2019.11.26;4#交房时间2020.11.26 | ||
| 楼盘名称地点 | 和顺·东方花园4#、11# | 本期建筑面积 | 21053.61平方米 | ||
| 备案房屋栋号 | 4#、11#楼 | 备案房屋套数 | 192 | 备案房屋面积 | 21053.61平方米 |
| 楼栋号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
| 4# | 101 | 108.63 | 4960 | 538805 | |
| 4# | 102 | 104.86 | 4790 | 502279 | |
| 4# | 103 | 104.86 | 4790 | 502279 | |
| 4# | 104 | 108.24 | 5130 | 555271 | |
| 4# | 201 | 108.63 | 5000 | 543150 | |
| 4# | 202 | 104.86 | 4830 | 506474 | |
| 4# | 203 | 104.86 | 4830 | 506474 | |
| 4# | 204 | 108.24 | 5170 | 559601 | |
| 4# | 301 | 108.63 | 5040 | 547495 | |
| 4# | 302 | 104.86 | 4870 | 510668 | |
| 4# | 303 | 104.86 | 4870 | 510668 | |
| 4# | 304 | 108.24 | 5210 | 563930 | |
| 4# | 401 | 108.63 | 5060 | 549668 | |
| 4# | 402 | 104.86 | 4890 | 512765 | |
| 4# | 403 | 104.86 | 4890 | 512765 | |
| 4# | 404 | 108.24 | 5230 | 566095 | |
| 4# | 501 | 108.63 | 5080 | 551840 | |
| 4# | 502 | 104.86 | 4910 | 514863 | |
| 4# | 503 | 104.86 | 4910 | 514863 | |
| 4# | 504 | 108.24 | 5250 | 568260 | |
| 4# | 601 | 108.63 | 5100 | 554013 | |
| 4# | 602 | 104.86 | 4930 | 516960 | |
| 4# | 603 | 104.86 | 4930 | 516960 | |
| 4# | 604 | 108.24 | 5270 | 570425 | |
| 4# | 701 | 108.63 | 5120 | 556186 | |
| 4# | 702 | 104.86 | 4950 | 519057 | |
| 4# | 703 | 104.86 | 4950 | 519057 | |
| 4# | 704 | 108.24 | 5290 | 572590 | |
| 4# | 801 | 108.63 | 5140 | 558358 | |
| 4# | 802 | 104.86 | 4970 | 521154 | |
| 4# | 803 | 104.86 | 4970 | 521154 | |
| 4# | 804 | 108.24 | 5310 | 574754 | |
| 4# | 901 | 108.63 | 5160 | 560531 | |
| 4# | 902 | 104.86 | 4990 | 523251 | |
| 4# | 903 | 104.86 | 4990 | 523251 | |
| 4# | 904 | 108.24 | 5330 | 576919 | |
| 4# | 1001 | 108.63 | 5180 | 562703 | |
| 4# | 1002 | 104.86 | 5010 | 525349 | |
| 4# | 1003 | 104.86 | 5010 | 525349 | |
| 4# | 1004 | 108.24 | 5350 | 579084 | |
| 4# | 1101 | 108.63 | 5200 | 564876 | |
| 4# | 1102 | 104.86 | 5030 | 527446 | |
| 4# | 1103 | 104.86 | 5030 | 527446 | |
| 4# | 1104 | 108.24 | 5370 | 581249 | |
| 4# | 1201 | 108.63 | 5220 | 567049 | |
| 4# | 1202 | 104.86 | 5050 | 529543 | |
| 4# | 1203 | 104.86 | 5050 | 529543 | |
| 4# | 1204 | 108.24 | 5390 | 583414 | |
| 4# | 1301 | 108.63 | 5240 | 569221 | |
| 4# | 1302 | 104.86 | 5070 | 531640 | |
| 4# | 1303 | 104.86 | 5070 | 531640 | |
| 4# | 1304 | 108.24 | 5410 | 585578 | |
| 4# | 1401 | 108.63 | 5260 | 571394 | |
| 4# | 1402 | 104.86 | 5090 | 533737 | |
| 4# | 1403 | 104.86 | 5090 | 533737 | |
| 4# | 1404 | 108.24 | 5430 | 587743 | |
| 4# | 1501 | 108.63 | 5280 | 573566 | |
| 4# | 1502 | 104.86 | 5110 | 535835 | |
| 4# | 1503 | 104.86 | 5110 | 535835 | |
| 4# | 1504 | 108.24 | 5450 | 589908 | |
| 4# | 1601 | 108.63 | 5260 | 571394 | |
| 4# | 1602 | 104.86 | 5090 | 533737 | |
| 4# | 1603 | 104.86 | 5090 | 533737 | |
| 4# | 1604 | 108.24 | 5430 | 587743 | |
| 4# | 1701 | 108.63 | 5240 | 569221 | |
| 4# | 1702 | 104.86 | 5070 | 531640 | |
| 4# | 1703 | 104.86 | 5070 | 531640 | |
| 4# | 1704 | 108.24 | 5410 | 585578 | |
| 4# | 1801 | 108.63 | 5220 | 567049 | |
| 4# | 1802 | 104.86 | 5050 | 529543 | |
| 4# | 1803 | 104.86 | 5050 | 529543 | |
| 4# | 1804 | 108.24 | 5390 | 583414 | |
| 4# | 1901 | 108.63 | 5200 | 564876 | |
| 4# | 1902 | 104.86 | 5030 | 527446 | |
| 4# | 1903 | 104.86 | 5030 | 527446 | |
| 4# | 1904 | 108.24 | 5370 | 581249 | |
| 4# | 2001 | 108.63 | 5180 | 562703 | |
| 4# | 2002 | 104.86 | 5010 | 525349 | |
| 4# | 2003 | 104.86 | 5010 | 525349 | |
| 4# | 2004 | 108.24 | 5350 | 579084 | |
| 4# | 2101 | 108.63 | 5160 | 560531 | |
| 4# | 2102 | 104.86 | 4990 | 523251 | |
| 4# | 2103 | 104.86 | 4990 | 523251 | |
| 4# | 2104 | 108.24 | 5330 | 576919 | |
| 4# | 2201 | 108.63 | 5140 | 558358 | |
| 4# | 2202 | 104.86 | 4970 | 521154 | |
| 4# | 2203 | 104.86 | 4970 | 521154 | |
| 4# | 2204 | 108.24 | 5310 | 574754 | |
| 4# | 2301 | 108.63 | 5120 | 556186 | |
| 4# | 2302 | 104.86 | 4950 | 519057 | |
| 4# | 2303 | 104.86 | 4950 | 519057 | |
| 4# | 2304 | 108.24 | 5290 | 572590 | |
| 4# | 2401 | 108.63 | 5100 | 554013 | |
| 4# | 2402 | 104.86 | 4930 | 516960 | |
| 4# | 2403 | 104.86 | 4930 | 516960 | |
| 4# | 2404 | 108.24 | 5270 | 570425 | |
| 4# | 2501 | 108.63 | 5080 | 551840 | |
| 4# | 2502 | 104.86 | 4910 | 514863 | |
| 4# | 2503 | 104.86 | 4910 | 514863 | |
| 4# | 2504 | 108.24 | 5250 | 568260 | |
| 4# | 2601 | 108.63 | 5040 | 547495 | |
| 4# | 2602 | 104.86 | 4870 | 510668 | |
| 4# | 2603 | 104.86 | 4870 | 510668 | |
| 4# | 2604 | 108.24 | 5210 | 563930 | |
| 4# | 2701 | 108.63 | 5000 | 543150 | |
| 4# | 2702 | 104.86 | 4830 | 506474 | |
| 4# | 2703 | 104.86 | 4830 | 506474 | |
| 4# | 2704 | 108.24 | 5170 | 559601 | |
| 11# | 101 | 120.24 | 4990 | 599998 | |
| 11# | 102 | 103.46 | 4790 | 495573 | |
| 11# | 103 | 103.39 | 4790 | 495238 | |
| 11# | 104 | 126.99 | 5190 | 659078 | |
| 11# | 201 | 120.24 | 5140 | 618034 | |
| 11# | 202 | 103.46 | 4940 | 511092 | |
| 11# | 203 | 103.39 | 4940 | 510747 | |
| 11# | 204 | 126.99 | 5340 | 678127 | |
| 11# | 301 | 120.24 | 5290 | 636070 | |
| 11# | 302 | 103.46 | 5090 | 526611 | |
| 11# | 303 | 103.39 | 5090 | 526255 | |
| 11# | 304 | 126.99 | 5490 | 697175 | |
| 11# | 401 | 120.24 | 5440 | 654106 | |
| 11# | 402 | 103.46 | 5240 | 542130 | |
| 11# | 403 | 103.39 | 5240 | 541764 | |
| 11# | 404 | 126.99 | 5640 | 716224 | |
| 11# | 501 | 120.24 | 5590 | 672142 | |
| 11# | 502 | 103.46 | 5390 | 557649 | |
| 11# | 503 | 103.39 | 5390 | 557272 | |
| 11# | 504 | 126.99 | 5790 | 735272 | |
| 11# | 601 | 120.24 | 5620 | 675749 | |
| 11# | 602 | 103.46 | 5420 | 560753 | |
| 11# | 603 | 103.39 | 5420 | 560374 | |
| 11# | 604 | 126.99 | 5820 | 739082 | |
| 11# | 701 | 120.24 | 5650 | 679356 | |
| 11# | 702 | 103.46 | 5450 | 563857 | |
| 11# | 703 | 103.39 | 5450 | 563476 | |
| 11# | 704 | 126.99 | 5850 | 742892 | |
| 11# | 801 | 120.24 | 5680 | 682963 | |
| 11# | 802 | 103.46 | 5480 | 566961 | |
| 11# | 803 | 103.39 | 5480 | 566577 | |
| 11# | 804 | 126.99 | 5880 | 746701 | |
| 11# | 901 | 120.24 | 5710 | 686570 | |
| 11# | 902 | 103.46 | 5510 | 570065 | |
| 11# | 903 | 103.39 | 5510 | 569679 | |
| 11# | 904 | 126.99 | 5910 | 750511 | |
| 11# | 1001 | 120.24 | 5740 | 690178 | |
| 11# | 1002 | 103.46 | 5540 | 573168 | |
| 11# | 1003 | 103.39 | 5540 | 572781 | |
| 11# | 1004 | 126.99 | 5940 | 754321 | |
| 11# | 1101 | 120.24 | 5770 | 693785 | |
| 11# | 1102 | 103.46 | 5570 | 576272 | |
| 11# | 1103 | 103.39 | 5570 | 575882 | |
| 11# | 1104 | 126.99 | 5970 | 758130 | |
| 11# | 1201 | 120.24 | 5800 | 697392 | |
| 11# | 1202 | 103.46 | 5600 | 579376 | |
| 11# | 1203 | 103.39 | 5600 | 578984 | |
| 11# | 1204 | 126.99 | 6000 | 761940 | |
| 11# | 1301 | 120.24 | 5830 | 700999 | |
| 11# | 1302 | 103.46 | 5630 | 582480 | |
| 11# | 1303 | 103.39 | 5630 | 582086 | |
| 11# | 1304 | 126.99 | 6030 | 765750 | |
| 11# | 1401 | 120.24 | 5860 | 704606 | |
| 11# | 1402 | 103.46 | 5660 | 585584 | |
| 11# | 1403 | 103.39 | 5660 | 585187 | |
| 11# | 1404 | 126.99 | 6060 | 769559 | |
| 11# | 1501 | 120.24 | 5890 | 708214 | |
| 11# | 1502 | 103.46 | 5690 | 588687 | |
| 11# | 1503 | 103.39 | 5690 | 588289 | |
| 11# | 1504 | 126.99 | 6090 | 773369 | |
| 11# | 1601 | 120.24 | 5860 | 704606 | |
| 11# | 1602 | 103.46 | 5660 | 585584 | |
| 11# | 1603 | 103.39 | 5660 | 585187 | |
| 11# | 1604 | 126.99 | 6060 | 769559 | |
| 11# | 1701 | 120.24 | 5830 | 700999 | |
| 11# | 1702 | 103.46 | 5630 | 582480 | |
| 11# | 1703 | 103.39 | 5630 | 582086 | |
| 11# | 1704 | 126.99 | 6030 | 765750 | |
| 11# | 1801 | 120.24 | 5800 | 697392 | |
| 11# | 1802 | 103.46 | 5600 | 579376 | |
| 11# | 1803 | 103.39 | 5600 | 578984 | |
| 11# | 1804 | 126.99 | 6000 | 761940 | |
| 11# | 1901 | 120.24 | 5770 | 693785 | |
| 11# | 1902 | 103.46 | 5570 | 576272 | |
| 11# | 1903 | 103.39 | 5570 | 575882 | |
| 11# | 1904 | 126.99 | 5970 | 758130 | |
| 11# | 2001 | 120.24 | 5570 | 669737 | |
| 11# | 2002 | 103.46 | 5370 | 555580 | |
| 11# | 2003 | 103.39 | 5370 | 555204 | |
| 11# | 2004 | 126.99 | 5770 | 732732 | |
| 11# | 2101 | 120.24 | 5100 | 613224 | |
| 11# | 2102 | 103.46 | 4900 | 506954 | |
| 11# | 2103 | 103.39 | 4900 | 506611 | |
| 11# | 2104 | 126.99 | 5300 | 673047 | |
| 合计 | 21053.61 | 111950608 | |||
| 均价 | 5317 | ||||
| 说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新备案。 | |||||

来源:滁州市发改委(物价局)
猜你喜欢 | 滁州网
往期精选 Editors' Choice

Copyright © 2013-2022 hichuzhou.com 安徽嗨滁网络技术有限公司 法律顾问单位:国浩律师(南京)事务所 王加伟 律师
广告服务:0550-3040222 客服热线:0550-3040222、3040243 举报电话:0550-3040243


