
上周(12.4-12.10),市区网签备案上涨,共计备案1059套房源;其中富力乌衣水镇·湖畔里网签量最高,共计备案109套。其余热销楼盘网签量以及销售均价请往下看:
滁州市区商品住宅房源及销售网签信息(12.4-12.10)
序号 | 楼盘名称 | 在售房源(套) | 在售住宅 面积区间 | 在售均价 | 本周销售(网签) | 本周销售 (网签均价) | 销售热线 |
1 | 碧桂园欧洲城·花语岸 | 40 | 94-98㎡ | 高层6500元/㎡ | 1套 | 6294元/㎡ | 400-818-1365 转 164883 |
118-122㎡ | 小高层7143元/㎡ | 67套 | 7030元/㎡ | ||||
2 | 碧桂园晚亭印象 | 339 | 110-121㎡ | 洋房7500元/㎡ | 1套 | 6593元/㎡ | 400-818-1365 转 197736 |
3 | 碧桂园皖投·中央名邸 | 87 | 119-276㎡ | 高层精装9098元/㎡ | 51套 | 8866元/㎡ | 400-8181-365 转119115 |
4 | 碧桂园北岸世家·潇湘苑 | 7 | 67-154㎡ | 小高层6500元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 188769 |
5 | 碧桂园·仕府公馆 | 153 | 148-162㎡ | 别墅12200元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 107439 |
110-206㎡ | 高层精装9800元/㎡ | 47套 | 8969元/㎡ | ||||
6 | 碧桂园·公园雅筑 | 364 | 94-118㎡ | 高层精装6600元/㎡ | 13套 | 7048元/㎡ | 400-8181-365 转 176744 |
127-145㎡ | 小高层精装6800元/㎡ | 28套 | 7304元/㎡ | ||||
7 | 碧桂园北岸世家·语林苑 | 30 | 96-194㎡ | 小高层6500元/㎡ | 14套 | 6962元/㎡ | 400-818-1365 转 188769 |
8 | 碧桂园欧洲城·观澜苑 | 5 | 117-171㎡ | 高层精装6644元/㎡ | 27套 | 6556元/㎡ | 400-818-1365 转 164883 |
97-150㎡ | 小高层精装7143元/㎡ | 1套 | 6696元/㎡ | ||||
9 | 碧桂园·紫龙府 | 606 | 101-144㎡ | 小高层精装9700元/㎡ | 28套 | 9122元/㎡ | 400-8181-365 转 155192 |
10 | 碧桂园·观澜悦府 | 739 | 95-196㎡ | 小高层精装8000元/㎡ | 14套 | 7266元/㎡ | 400-8908-365 转 152 |
11 | 北京城建·国誉锦城 | 50 | 95-120㎡ | 高层精装5949元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 198013 |
108-125㎡ | 洋房精装6049元/㎡ | - | - | ||||
12 | 北京城建·珑樾华府 | 60 | 97-126㎡ | 高层精装5950元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 132726 |
13 | 金鹏·林溪书院南苑 | 15 | 121-176㎡ | 洋房精装6705元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 153821 |
102-124㎡ | 高层精装5971元/㎡ | - | - | ||||
14 | 金鹏·林溪书院 | 101-124㎡ | 高层精装6164元/㎡ | - | - | ||
116-166㎡ | 洋房精装7002元/㎡ | - | - | ||||
15 | 金鹏·麓山院 | 58 | 121-243㎡ | 高层7514元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 192400 |
133-141㎡ | 洋房8277元/㎡ | - | - | ||||
139-140㎡ | 叠墅10223元/㎡ | - | - | ||||
16 | 金鹏·珑玺台 | 2 | 107-167㎡ | 高层6800元/㎡ | 13套 | 6632元/㎡ | 400-8181-365 转 165705 |
103-191㎡ | 小高层7900元/㎡ | 7套 | 7615元/㎡ | ||||
126-170㎡ | 别墅8340元/㎡ | 5套 | 8570元/㎡ | ||||
17 | 金鹏·玲珑湾 | 37 | 140㎡ | 叠拼6300元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 121831 |
222-481㎡ | 院墅15000元/㎡ | - | - | ||||
250-288㎡ | 联排8609元/㎡ | - | - | ||||
18 | 金鹏·玫瑰郡 | 10 | 106-117㎡ | 洋房9000元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 124625 |
19 | 金鹏书香门第 | 7 | 51㎡ | 公寓5648元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 131075 |
280-290㎡ | 别墅17512元/㎡ | - | - | ||||
20 | 金鹏玲珑湾东院 | 16 | 99-126㎡ | 高层5500元/㎡ | 40套 | 5447元/㎡ | 400-8181-365 转 193507 |
118-180㎡ | 洋房6900元/㎡ | 5套 | 6344元/㎡ | ||||
21 | 祥生·十里 | 118 | 123-183㎡ | 多层6149元/㎡ | 43套 | 5726元/㎡ | 400-8181-365 转 180109 |
102-130㎡ | 高层5500元/㎡ | - | - | ||||
128-380㎡ | 叠墅7375元/㎡ | 5套 | 8335元/㎡ | ||||
22 | 祥生·东方樾 | 611 | 119-122㎡ | 小高层7300元/㎡ | 7套 | 7189元/㎡ | 400-8181-365 转 156720 |
89-126㎡ | 高层7100元/㎡ | 20套 | 6933元/㎡ | ||||
123-135㎡ | 洋房7600元/㎡ | 3套 | 7512元/㎡ | ||||
142-194㎡ | 叠墅11000元/㎡ | - | - | ||||
23 | 祥生·艺境山城 | 1 | 120-140㎡ | 洋房6055元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 149659 |
24 | 泰鑫现代城 | 70 | 40-56㎡ | 高层7900元/㎡ | 1套 | 6480元/㎡ | 400-8181-365 转 193661 |
25 | 泰鑫中环国际广场 | 65 | 47-139㎡ | 高层6968元/㎡ | 1套 | 6500元/㎡ | 400-8181-365 转 170836 |
26 | 泰鑫城市星座 | 8 | 133-136㎡ | 高层6640元/㎡ | 400-8181-365 转 111719 | ||
27 | 天安世纪城 | 329 | 40-124㎡ | 高层6663元/㎡ | 1套 | 6497元/㎡ | 400-8181-365 转119228 |
28 | 汇鑫大成国际 | 100 | 36-97㎡ | 公寓6206.11元/㎡ | 19套 | 6169元/㎡ | 400-8181-365 转 172291 |
29 | 嘉宇万豪名苑 | 158 | 82-123㎡ | 高层6433元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 134757 |
30 | 银花尚城 | 5 | 95-140㎡ | 高层5049.64元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 105570 |
31 | 雨润·星雨华府 | 42 | 106-124㎡ | 洋房6264元/㎡ | 1套 | 6624元/㎡ | 400-8181-365 转 103435 |
32 | 尚城国际 | 16 | 39-77㎡ | 公寓5148元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 183544 |
33 | 七彩世界欢乐城 | 53 | 41-54㎡ | 公寓6000元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 129146 |
34 | 华尔·南臺府 | 1 | 132-183㎡ | 洋房7100元/㎡ | 5套 | 6397元/㎡ | 400-8181-365 转 194003 |
35 | 恒大·江北帝景 | 1 | 70-131㎡ | 高层精装5896元/㎡ | 32套 | 5301元/㎡ | 400-8181-365 转 122162 |
114-140㎡ | 洋房6714元/㎡ | - | - | ||||
154㎡ | 3+1洋房9366元/㎡ | - | - | ||||
36 | 大唐·菱湖御庭 | 110 | 87-149㎡ | 高层5900元/㎡ | 6套 | 5239元/㎡ | 400-8181-365 转 105874 |
37 | 景臣一品 | 19 | 117-128㎡ | 洋房6700元/㎡ | - | - | 400-8908-365 转 152 |
38 | 东菱城市新地 | 35 | 103-113㎡ | 高层4800元/㎡ | 25套 | 4841元/㎡ | 400-8181-365 转 189482 |
39 | 三巽·和悦郡 | 71 | 93-145㎡ | 洋房6400元/㎡ | 12套 | 6225元/㎡ | 400-8181-365 转 100021 |
103-125㎡ | 小高层5300元/㎡ | 37套 | 5316元/㎡ | ||||
40 | 三巽·琅琊府 | 58 | 113-144㎡ | 高层6699元/㎡ | 3套 | 6782元/㎡ | 400-8181-365 转 106372 |
137-142㎡ | 洋房7100元/㎡ | 2套 | 7093元/㎡ | ||||
41 | 珠江·翰林雅院 | 190 | 124-186㎡ | 洋房5800.42元/㎡ | 61套 | 5802元/㎡ | 400-8181-365 转 127940 |
186-217㎡ | 联排8000元/㎡ | - | - | ||||
161-214㎡ | 叠墅6099.78元/㎡ | 19套 | 6131元/㎡ | ||||
42 | 珠江·琅琊天下 | 22 | 300-400㎡ | 别墅7528元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 127940 |
43 | 御天下 | 13 | 68㎡ | 高层6800元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 189553 |
44 | 苏宁广场 | 11 | 40-300㎡ | 公寓7480元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 121127 |
45 | 鸿坤·理想城 | 70 | 98-117㎡ | 高层6200元/㎡ | 53套 | 6052元/㎡ | 400-8181-365 转 148147 |
142-143㎡ | 洋房7100元/㎡ | 2套 | 7187元/㎡ | ||||
146-164㎡ | 叠墅7980元/㎡ | - | - | ||||
46 | 益林铭府 | 232 | 108-118㎡ | 小高层5580.15元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 174663 |
66-120㎡ | 洋房5960.15元/㎡ | 55套 | 5671元/㎡ | ||||
47 | 恒安·环滁商务中心 | 1 | 40-112㎡ | 高层6820元/㎡ | 1套 | 6816元/㎡ | 400-8181-365 转 197652 |
125㎡ | - | - | |||||
48 | 三盛颐景御园 | 13 | 187-270㎡ | 别墅11658元/㎡ | 1套 | 9760元/㎡ | 400-8181-365 转 147587 |
49 | 绿城·御府 | 27 | 186-189㎡ | 别墅5900元/㎡ | 3套 | 5730元/㎡ | 400-8181-365 转 155228 |
50 | 发能凤凰城 | 6 | 150-200㎡ | 高层6613元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 135427 |
51 | 景臣御园 | 7 | 40-65㎡ | 公寓6830元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 119786 |
52 | 高速·公园壹号 | 200 | 90㎡-188㎡ | 高层5029.97元/㎡ | 46套 | 4969元/㎡ | 400-8181-365 转 125266 |
135-142㎡ | 洋房5978元/㎡ | - | - | ||||
133-187㎡ | 别墅7800元/㎡ | - | - | ||||
53 | 港汇中心 | 4 | 87-242㎡ | 高层4677元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 174387 |
54 | 富力乌衣水镇·樱花坊 | 2 | 159-172㎡ | 别墅10750元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 120267 |
55 | 富力乌衣水镇·湖畔里 | 519 | 79-128㎡ | 高层6400元/㎡ | 109套 | 6317元/㎡ | |
56 | 浩然国际花园 | 2 | 223-236㎡ | 别墅12865元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 191517 |
57 | 凯迪·塞纳河畔 | 50 | 78-121㎡ | 高层6664元/㎡ | 40套 | 6673元/㎡ | 400-8181-365 转 176670 |
58 | 滁州印象菱溪国际广场 | 443 | 45-167㎡ | 高层6599.8元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 129246 |
59 | 银润·明珠城 | 0 | 91㎡ | 一期高层4142元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 195127 |
0 | 261㎡ | 一期别墅8500元/㎡ | - | - | |||
0 | 92-126㎡ | 二期小高层5500元/㎡ | 21套 | 4859元/㎡ | |||
60 | 君安阳光都市 | 0 | 89-120㎡ | 高层6465元/㎡ | 5套 | 6901元/㎡ | 400-8181-365 转 168854 |
61 | 融盛观邸 | 0 | 76-116㎡ | 高层4600元/㎡ | 20套 | 4502元/㎡ | 400-8181-365 转 171605 |
62 | 和顺东方花园 | 0 | 90-127㎡ | 高层5317元/㎡ | 16套 | 5216元/㎡ | 400-8181-365 转 156945 |
0 | 127-169㎡ | 洋房6400元/㎡ | - | - | |||
63 | 祥生·壹号院 | 0 | 118-139㎡ | 洋房7168元/㎡ | 1套 | 6967元/㎡ | 400-8181-365 转 180109 |
107-142㎡ | 小高层6034元/㎡ | - | - | ||||
64 | 卓耕天御③河源雅筑 | 0 | 132-149㎡ | 高层6700元/㎡ | 20套 | 6607元/㎡ | 400-8181-365 转 171074 |
65 | 鼎盛鑫城 | 0 | 90-105㎡ | 高层5000元/㎡ | 1套 | 4814元/㎡ | 400-8908-365 转 152 |
合计 | - | 6308 | - | - | 1059套 | - | - |
备注: | 此表格中的销售热线是由365淘房所提供的免费电话,感兴趣的购房者可以拨打电话到售楼部咨询。 | ||||||
如需保存请点击大图▼

-END-

分享到朋友圈,让身边的滁州人乐享乐活。
搜索“”关注我们
新闻热线:13705504949
滁州市广播电视台大型民生服务类栏目
《》每天与您相约
新闻综合频道首播:20:30-21:30 重播:00:00-1:00 次日7:00-8:00、13:00-14:00
公共频道首播:18:30-19:30 重播:次日8:00-9:00
科教频道首播:23:00-00:00 重播:次日11:00-12:00、16:00-17:00
全方位报道老百姓最关心的问题
滁州人自己的微信平台










