猜你喜欢 | 滁州网
往期精选 Editors' Choice


滁州市区商品住宅房源及销售网签信息(11.27-12.3)
序号 | 楼盘名称 | 在售房源(套) | 在售住宅 面积区间 | 在售均价 | 本周销售(网签) | 本周销售 (网签均价) | 销售热线 |
1 | 碧桂园欧洲城·花语岸 | 43 | 94-98㎡ | 高层6500元/㎡ | 2套 | 6259元/㎡ | 400-818-1365 转 164883 |
118-122㎡ | 小高层7143元/㎡ | 27套 | 7008元/㎡ | ||||
2 | 碧桂园晚亭印象 | 340 | 110-121㎡ | 洋房7500元/㎡ | 10套 | 6904元/㎡ | 400-818-1365 转 197736 |
3 | 碧桂园皖投·中央名邸 | 110 | 119-276㎡ | 高层精装9098元/㎡ | 36套 | 8779元/㎡ | 400-8181-365 转119115 |
4 | 碧桂园北岸世家·潇湘苑 | 7 | 67-154㎡ | 小高层6500元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 188769 |
5 | 碧桂园·仕府公馆 | 200 | 148-162㎡ | 别墅12200元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 107439 |
110-206㎡ | 高层精装9800元/㎡ | 22套 | 8903元/㎡ | ||||
6 | 碧桂园·公园雅筑 | 424 | 94-118㎡ | 高层精装6600元/㎡ | 21套 | 7108元/㎡ | 400-8181-365 转 176744 |
127-145㎡ | 小高层精装6800元/㎡ | 5套 | 7315元/㎡ | ||||
7 | 碧桂园北岸世家·语林苑 | 43 | 96-194㎡ | 小高层6500元/㎡ | 24套 | 6910元/㎡ | 400-818-1365 转 188769 |
8 | 碧桂园欧洲城·观澜苑 | 6 | 117-171㎡ | 高层精装6644元/㎡ | 3套 | 6733元/㎡ | 400-818-1365 转 164883 |
97-150㎡ | 小高层精装7143元/㎡ | 11套 | 6578元/㎡ | ||||
9 | 碧桂园·紫龙府 | 634 | 101-144㎡ | 小高层精装9700元/㎡ | 23套 | 9159元/㎡ | 400-8181-365 转 155192 |
10 | 碧桂园·观澜悦府 | 753 | 95-196㎡ | 小高层精装8000元/㎡ | 9套 | 7507元/㎡ | 400-8908-365 转 152 |
11 | 北京城建·国誉锦城 | 202 | 95-120㎡ | 高层精装5949元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 198013 |
108-125㎡ | 洋房精装6049元/㎡ | - | - | ||||
12 | 北京城建·珑樾华府 | 230 | 97-126㎡ | 高层精装5950元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 132726 |
13 | 金鹏·林溪书院南苑 | 302 | 121-176㎡ | 洋房精装6705元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 153821 |
102-124㎡ | 高层精装5971元/㎡ | - | - | ||||
14 | 金鹏·林溪书院 | 101-124㎡ | 高层精装6164元/㎡ | - | - | ||
116-166㎡ | 洋房精装7002元/㎡ | - | - | ||||
15 | 金鹏·麓山院 | 58 | 121-243㎡ | 高层7514元/㎡ | 2套 | 7732元/㎡ | 400-8181-365 转 192400 |
133-141㎡ | 洋房8277元/㎡ | 1套 | 7905元/㎡ | ||||
139-140㎡ | 叠墅10223元/㎡ | 1套 | 10199元/㎡ | ||||
16 | 金鹏·珑玺台 | 3 | 107-167㎡ | 高层6800元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 165705 |
103-191㎡ | 小高层7900元/㎡ | 15套 | 7355元/㎡ | ||||
126-170㎡ | 别墅8340元/㎡ | 4套 | 8583元/㎡ | ||||
17 | 金鹏·玲珑湾 | 37 | 140㎡ | 叠拼6300元/㎡ | 1套 | 8710元/㎡ | 400-8181-365 转 121831 |
222-481㎡ | 院墅15000元/㎡ | - | - | ||||
250-288㎡ | 联排8609元/㎡ | 1套 | 8062元/㎡ | ||||
18 | 金鹏·玫瑰郡 | 10 | 106-117㎡ | 洋房9000元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 124625 |
19 | 金鹏书香门第 | 7 | 51㎡ | 公寓5648元/㎡ | 1套 | 6344元/㎡ | 400-8181-365 转 131075 |
280-290㎡ | 别墅17512元/㎡ | - | - | ||||
20 | 金鹏玲珑湾东院 | 21 | 99-126㎡ | 高层5500元/㎡ | 26套 | 5485元/㎡ | 400-8181-365 转 193507 |
118-180㎡ | 洋房6900元/㎡ | 13套 | 6877元/㎡ | ||||
21 | 祥生·十里 | 126 | 123-183㎡ | 多层6149元/㎡ | 23套 | 5720元/㎡ | 400-8181-365 转 180109 |
102-130㎡ | 高层5500元/㎡ | - | - | ||||
128-380㎡ | 叠墅7375元/㎡ | - | - | ||||
22 | 祥生·东方樾 | 641 | 119-122㎡ | 小高层7300元/㎡ | 8套 | 7185元/㎡ | 400-8181-365 转 156720 |
89-126㎡ | 高层7100元/㎡ | 18套 | 7013元/㎡ | ||||
123-135㎡ | 洋房7600元/㎡ | 1套 | 7550元/㎡ | ||||
142-194㎡ | 叠墅11000元/㎡ | 2套 | 10687元/㎡ | ||||
23 | 祥生·艺境山城 | 1 | 120-140㎡ | 洋房6055元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 149659 |
24 | 泰鑫现代城 | 71 | 40-56㎡ | 高层7900元/㎡ | 6套 | 6392元/㎡ | 400-8181-365 转 193661 |
25 | 泰鑫中环国际广场 | 66 | 47-139㎡ | 高层6968元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 170836 |
26 | 泰鑫城市星座 | 8 | 133-136㎡ | 高层6640元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 111719 |
27 | 天安世纪城 | 330 | 40-124㎡ | 高层6663元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转119228 |
28 | 汇鑫大成国际 | 161 | 36-97㎡ | 公寓6206.11元/㎡ | 22套 | 6130元/㎡ | 400-8181-365 转 172291 |
29 | 嘉宇万豪名苑 | 158 | 82-123㎡ | 高层6433元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 134757 |
30 | 银花尚城 | 5 | 95-140㎡ | 高层5049.64元/㎡ | 1套 | 5058元/㎡ | 400-8181-365 转 105570 |
31 | 雨润·星雨华府 | 43 | 106-124㎡ | 洋房6264元/㎡ | 5套 | 6296元/㎡ | 400-8181-365 转 103435 |
32 | 尚城国际 | 16 | 39-77㎡ | 公寓5148元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 183544 |
33 | 七彩世界欢乐城 | 53 | 41-54㎡ | 公寓6000元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 129146 |
34 | 华尔·南臺府 | 1 | 132-183㎡ | 洋房7100元/㎡ | 19套 | 7148元/㎡ | 400-8181-365 转 194003 |
35 | 恒大·江北帝景 | 1 | 70-131㎡ | 高层精装5896元/㎡ | 80套 | 5503元/㎡ | 400-8181-365 转 122162 |
114-140㎡ | 洋房6714元/㎡ | - | - | ||||
154㎡ | 3+1洋房9366元/㎡ | - | - | ||||
36 | 大唐·菱湖御庭 | 5 | 87-149㎡ | 高层5900元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 105874 |
37 | 景臣一品 | 19 | 117-128㎡ | 洋房6700元/㎡ | - | - | 400-8908-365 转 152 |
38 | 东菱城市新地 | 30 | 103-113㎡ | 高层4800元/㎡ | 22套 | 4889元/㎡ | 400-8181-365 转 189482 |
39 | 三巽·和悦郡 | 83 | 93-145㎡ | 洋房6400元/㎡ | 8套 | 6469元/㎡ | 400-8181-365 转 100021 |
103-125㎡ | 小高层5300元/㎡ | 20套 | 5272元/㎡ | ||||
40 | 三巽·琅琊府 | 63 | 113-144㎡ | 高层6699元/㎡ | 10套 | 6573元/㎡ | 400-8181-365 转 106372 |
137-142㎡ | 洋房7100元/㎡ | 3套 | 7116元/㎡ | ||||
41 | 珠江·翰林雅院 | 60 | 124-186㎡ | 洋房5800.42元/㎡ | 30套 | 5812元/㎡ | 400-8181-365 转 127940 |
186-217㎡ | 联排8000元/㎡ | - | - | ||||
161-214㎡ | 叠墅6099.78元/㎡ | 6套 | 6159元/㎡ | ||||
42 | 珠江·琅琊天下 | 22 | 300-400㎡ | 别墅7528元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 127940 |
43 | 御天下 | 13 | 68㎡ | 高层6800元/㎡ | 1套 | 6464元/㎡ | 400-8181-365 转 189553 |
44 | 苏宁广场 | 11 | 40-300㎡ | 公寓7480元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 121127 |
45 | 鸿坤·理想城 | 32 | 98-117㎡ | 高层6200元/㎡ | 42套 | 6123元/㎡ | 400-8181-365 转 148147 |
142-143㎡ | 洋房7100元/㎡ | 4套 | 7112元/㎡ | ||||
146-164㎡ | 叠墅7980元/㎡ | 5套 | 7947元/㎡ | ||||
46 | 益林铭府 | 10 | 108-118㎡ | 小高层5580.15元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 174663 |
66-120㎡ | 洋房5960.15元/㎡ | 4套 | 5899元/㎡ | ||||
47 | 恒安·环滁商务中心 | 1 | 40-112㎡ | 高层6820元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 197652 |
125㎡ | - | - | |||||
48 | 三盛颐景御园 | 13 | 187-270㎡ | 别墅11658元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 147587 |
49 | 绿城·御府 | 30 | 186-189㎡ | 别墅5900元/㎡ | 2套 | 5342元/㎡ | 400-8181-365 转 155228 |
50 | 发能凤凰城 | 6 | 150-200㎡ | 高层6613元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 135427 |
51 | 景臣御园 | 7 | 40-65㎡ | 公寓6830元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 119786 |
52 | 卓耕天御③河源雅筑 | 46 | 132-149㎡ | 高层6700元/㎡ | 35套 | 6748元/㎡ | 400-8181-365 转 171074 |
53 | 高速·公园壹号 | 128 | 90㎡-188㎡ | 高层5029.97元/㎡ | 47套 | 4963元/㎡ | 400-8181-365 转 125266 |
135-142㎡ | 洋房5978元/㎡ | - | - | ||||
133-187㎡ | 别墅7800元/㎡ | - | - | ||||
54 | 天逸华庭 | 10 | 85-162㎡ | 洋房5826元/㎡ | 1套 | 5350元/㎡ | 400-8181-365 转 168254 |
99-160㎡ | 小高层5450元/㎡ | - | - | ||||
55 | 港汇中心 | 4 | 87-242㎡ | 高层4677元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 174387 |
57 | 富力乌衣水镇·樱花坊 | 2 | 159-172㎡ | 别墅10750元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 120267 |
58 | 富力乌衣水镇·湖畔里 | 628 | 79-128㎡ | 高层6400元/㎡ | 51套 | 6245元/㎡ | |
59 | 浩然国际花园 | 2 | 223-236㎡ | 别墅12865元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 191517 |
60 | 凯迪·塞纳河畔 | 88 | 78-121㎡ | 高层6664元/㎡ | 52套 | 6738元/㎡ | 400-8181-365 转 176670 |
61 | 滁州印象菱溪国际广场 | 443 | 45-167㎡ | 高层6599.8元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 129246 |
62 | 银润·明珠城 | 0 | 91㎡ | 一期高层4142元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 195127 |
0 | 261㎡ | 一期别墅8500元/㎡ | - | - | |||
0 | 92-126㎡ | 二期小高层5500元/㎡ | 19套 | 4783元/㎡ | |||
63 | 君安阳光都市 | 0 | 89-120㎡ | 高层6465元/㎡ | 2套 | 6703元/㎡ | 400-8181-365 转 168854 |
64 | 融盛观邸 | 0 | 76-116㎡ | 高层4600元/㎡ | 20套 | 4536元/㎡ | 400-8181-365 转 171605 |
65 | 香颂名郡 | 0 | 102-123㎡ | 高层5000元/㎡ | 18套 | 4411元/㎡ | 400-8181-365 转 134698 |
66 | 和顺东方花园 | 0 | 90-127㎡ | 高层5317元/㎡ | 10套 | 5021元/㎡ | 400-8181-365 转 156945 |
0 | 127-169㎡ | 洋房6400元/㎡ | 1套 | 5990元/㎡ | |||
67 | 北京城建·珑熙庄园 | 0 | 61-128㎡ | 高层5240元/㎡ | 109套 | 5028元/㎡ | 400-8181-365 转 142942 |
0 | 117-134㎡ | 洋房6856元/㎡ | 41套 | 7010元/㎡ | |||
68 | 祥生·壹号院 | 0 | 118-139㎡ | 洋房7168元/㎡ | - | - | 400-8181-365 转 180109 |
107-142㎡ | 小高层6034元/㎡ | 1套 | 6134元/㎡ | ||||
69 | 富力新城·风荷坊 | 0 | 160-172㎡ | 别墅10000元/㎡ | 1套 | 12031元/㎡ | 400-8181-365 转 120267 |
合计 | - | 6867 | - | - | 1008套 | - | - |
猜你喜欢 | 滁州网
往期精选 Editors' Choice
来源:滁州房产超市

广告