当前位置:微资讯>媒体>

【房价】最新!滁州又来一批楼盘备案价~~

时间:2017-10-30 17:44:30来源:滁州在线阅读:157次
导读:本公示为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成  房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住...

本公示为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成  房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。


1


滁州祥生弘顺置业有限公司商品住宅销售备案价目表(祥生·东方樾37#、38


(向上滑动查看内容
滁州市市本级商品住宅销售备案价目表
开发企业名称(盖章) 滁州祥生弘顺置业有限公司 本期交付使用时间 2019/11/30
楼盘名称地点 祥生·东方樾                  滁州市阳明南路1811号 本期建筑面积 17017.28㎡
备案房屋栋号 37#、38# 备案房屋套数 136 备案房屋面积 17017.28㎡
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
37幢1单元 201 126.14 6908 871375
37幢1单元 202 124.17 6958 863975
37幢1单元 301 126.14 6978 880205
37幢1单元 302 124.17 7028 872667
37幢1单元 401 126.14 7058 890296
37幢1单元 402 124.17 7108 882600
37幢1单元 501 126.14 7168 904172
37幢1单元 502 124.17 7218 896259
37幢1单元 601 126.14 7198 907956
37幢1单元 602 124.17 7248 899984
37幢1单元 701 126.14 7228 911740
37幢1单元 702 124.17 7278 903709
37幢1单元 801 126.14 7258 915524
37幢1单元 802 124.17 7308 907434
37幢1单元 901 126.14 7278 918047
37幢1单元 902 124.17 7328 909918
37幢1单元 1001 126.14 7308 921831
37幢1单元 1002 124.17 7358 913643
37幢1单元 1101 126.14 7338 925615
37幢1单元 1102 124.17 7388 917368
37幢1单元 1201 126.14 7368 929400
37幢1单元 1202 124.17 7418 921093
37幢1单元 1301 126.14 7398 933184
37幢1单元 1302 124.17 7448 924818
37幢1单元 1401 126.14 7378 930661
37幢1单元 1402 124.17 7428 922335
37幢1单元 1501 126.14 7428 936968
37幢1单元 1502 124.17 7478 928543
37幢1单元 1601 126.11 7458 940528
37幢1单元 1602 124.17 7508 932268
37幢1单元 1701 126.11 7468 941789
37幢1单元 1702 124.17 7518 933510
37幢1单元 1801 125.25 7218 904055
37幢1单元 1802 124.17 7268 902468
37幢2单元 201 124.17 6958 863975
37幢2单元 202 126.14 7008 883989
37幢2单元 301 124.17 7028 872667
37幢2单元 302 126.14 7078 892819
37幢2单元 401 124.17 7108 882600
37幢2单元 402 126.14 7158 902910
37幢2单元 501 124.17 7218 896259
37幢2单元 502 126.14 7268 916786
37幢2单元 601 124.17 7248 899984
37幢2单元 602 126.14 7298 920570
37幢2单元 701 124.17 7278 903709
37幢2单元 702 126.14 7328 924354
37幢2单元 801 124.17 7308 907434
37幢2单元 802 126.14 7358 928138
37幢2单元 901 124.17 7328 909918
37幢2单元 902 126.14 7378 930661
37幢2单元 1001 124.17 7358 913643
37幢2单元 1002 126.14 7408 934445
37幢2单元 1101 124.17 7388 917368
37幢2单元 1102 126.14 7438 938229
37幢2单元 1201 124.17 7418 921093
37幢2单元 1202 126.14 7468 942014
37幢2单元 1301 124.17 7448 924818
37幢2单元 1302 126.14 7498 945798
37幢2单元 1401 124.17 7428 922335
37幢2单元 1402 126.14 7478 943275
37幢2单元 1501 124.17 7478 928543
37幢2单元 1502 126.14 7528 949582
37幢2单元 1601 124.17 7508 932268
37幢2单元 1602 126.11 7558 953139
37幢2单元 1701 124.17 7518 933510
37幢2单元 1702 126.11 7568 954400
37幢2单元 1801 124.17 7268 902468
37幢2单元 1802 125.25 7318 916580
38幢1单元 201 126.14 6887 868726
38幢1单元 202 124.17 6937 861367
38幢1单元 301 126.14 6957 877556
38幢1单元 302 124.17 7007 870059
38幢1单元 401 126.14 7037 887647
38幢1单元 402 124.17 7087 879993
38幢1单元 501 126.14 7147 901523
38幢1单元 502 124.17 7197 893651
38幢1单元 601 126.14 7177 905307
38幢1单元 602 124.17 7227 897377
38幢1单元 701 126.14 7207 909091
38幢1单元 702 124.17 7257 901102
38幢1单元 801 126.14 7237 912875
38幢1单元 802 124.17 7287 904827
38幢1单元 901 126.14 7257 915398
38幢1单元 902 124.17 7307 907310
38幢1单元 1001 126.14 7287 919182
38幢1单元 1002 124.17 7337 911035
38幢1单元 1101 126.14 7317 922966
38幢1单元 1102 124.17 7367 914760
38幢1单元 1201 126.14 7347 926751
38幢1单元 1202 124.17 7397 918485
38幢1单元 1301 126.14 7377 930535
38幢1单元 1302 124.17 7427 922211
38幢1单元 1401 126.14 7357 928012
38幢1单元 1402 124.17 7407 919727
38幢1单元 1501 126.14 7407 934319
38幢1单元 1502 124.17 7457 925936
38幢1单元 1601 126.11 7437 937880
38幢1单元 1602 124.17 7487 929661
38幢1单元 1701 126.11 7447 939141
38幢1单元 1702 124.17 7497 930902
38幢1单元 1801 125.25 7197 901424
38幢1单元 1802 124.17 7247 899860
38幢2单元 201 124.17 6937 861367
38幢2单元 202 126.14 6987 881340
38幢2单元 301 124.17 7007 870059
38幢2单元 302 126.14 7057 890170
38幢2单元 401 124.17 7087 879993
38幢2单元 402 126.14 7137 900261
38幢2单元 501 124.17 7197 893651
38幢2单元 502 126.14 7247 914137
38幢2单元 601 124.17 7227 897377
38幢2单元 602 126.14 7277 917921
38幢2单元 701 124.17 7257 901102
38幢2单元 702 126.14 7307 921705
38幢2单元 801 124.17 7287 904827
38幢2单元 802 126.14 7337 925489
38幢2单元 901 124.17 7307 907310
38幢2单元 902 126.14 7357 928012
38幢2单元 1001 124.17 7337 911035
38幢2单元 1002 126.14 7387 931796
38幢2单元 1101 124.17 7367 914760
38幢2单元 1102 126.14 7417 935580
38幢2单元 1201 124.17 7397 918485
38幢2单元 1202 126.14 7447 939365
38幢2单元 1301 124.17 7427 922211
38幢2单元 1302 126.14 7477 943149
38幢2单元 1401 124.17 7407 919727
38幢2单元 1402 126.14 7457 940626
38幢2单元 1501 124.17 7457 925936
38幢2单元 1502 126.14 7507 946933
38幢2单元 1601 124.17 7487 929661
38幢2单元 1602 126.11 7537 950491
38幢2单元 1701 124.17 7497 930902
38幢2单元 1702 126.11 7547 951752
38幢2单元 1801 124.17 7247 899860
38幢2单元 1802 125.25 7297 913949
合计
17017.28
124233756
均价 7300
说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新备案。







2


滁州祥生弘顺置业有限公司商品住宅销售备案价目表(祥生·东方樾36# )

(向上滑动查看内容)
滁州市市本级商品住宅销售备案价目表
开发企业名称(盖章) 滁州祥生弘顺置业有限公司 本期交付使用时间 2019/11/30
楼盘名称地点 祥生·东方樾                  滁州市阳明南路1811号 本期建筑面积 20830.50㎡
备案房屋栋号 36# 备案房屋套数 200套 备案房屋面积 20830.50㎡
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
36幢1单元 201 126.44 6723 850056
36幢1单元 202 89.18 6673 595098
36幢1单元 203 89.18 6673 595098
36幢1单元 204 111.81 6803 760643
36幢1单元 301 126.44 6803 860171
36幢1单元 302 89.18 6753 602233
36幢1单元 303 89.18 6753 602233
36幢1单元 304 111.81 6883 769588
36幢1单元 401 126.44 6873 869022
36幢1单元 402 89.18 6823 608475
36幢1单元 403 89.18 6823 608475
36幢1单元 404 111.81 6953 777415
36幢1单元 501 126.44 6913 874080
36幢1单元 502 89.18 6863 612042
36幢1单元 503 89.18 6863 612042
36幢1单元 504 111.81 6993 781887
36幢1单元 601 126.44 6953 879137
36幢1单元 602 89.18 6903 615610
36幢1单元 603 89.18 6903 615610
36幢1单元 604 111.81 7033 786360
36幢1单元 701 126.44 6973 881666
36幢1单元 702 89.18 6923 617393
36幢1单元 703 89.18 6923 617393
36幢1单元 704 111.81 7053 788596
36幢1单元 801 126.44 6993 884195
36幢1单元 802 89.18 6943 619177
36幢1单元 803 89.18 6943 619177
36幢1单元 804 111.81 7073 790832
36幢1单元 901 126.44 7013 886724
36幢1单元 902 89.18 6963 620960
36幢1单元 903 89.18 6963 620960
36幢1单元 904 111.81 7093 793068
36幢1单元 1001 126.44 7033 889253
36幢1单元 1002 89.18 6983 622744
36幢1单元 1003 89.18 6983 622744
36幢1单元 1004 111.81 7113 795305
36幢1单元 1101 126.44 7053 891781
36幢1单元 1102 89.18 7003 624528
36幢1单元 1103 89.18 7003 624528
36幢1单元 1104 111.81 7133 797541
36幢1单元 1201 126.44 7073 894310
36幢1单元 1202 89.18 7023 626311
36幢1单元 1203 89.18 7023 626311
36幢1单元 1204 111.81 7153 799777
36幢1单元 1301 126.44 7103 898103
36幢1单元 1302 89.18 7053 628987
36幢1单元 1303 89.18 7053 628987
36幢1单元 1304 111.81 7183 803131
36幢1单元 1401 126.44 7093 896839
36幢1单元 1402 89.18 7043 628095
36幢1单元 1403 89.18 7043 628095
36幢1单元 1404 111.81 7173 802013
36幢1单元 1501 126.44 7123 900632
36幢1单元 1502 89.18 7073 630770
36幢1单元 1503 89.18 7073 630770
36幢1单元 1504 111.81 7203 805367
36幢1单元 1601 126.44 7143 903161
36幢1单元 1602 89.18 7093 632554
36幢1单元 1603 89.18 7093 632554
36幢1单元 1604 111.81 7223 807604
36幢1单元 1701 126.44 7163 905690
36幢1单元 1702 89.18 7113 634337
36幢1单元 1703 89.18 7113 634337
36幢1单元 1704 111.81 7243 809840
36幢1单元 1801 126.44 7183 908219
36幢1单元 1802 89.18 7133 636121
36幢1单元 1803 89.18 7133 636121
36幢1单元 1804 111.81 7263 812076
36幢1单元 1901 126.44 7203 910747
36幢1单元 1902 89.18 7153 637905
36幢1单元 1903 89.18 7153 637905
36幢1单元 1904 111.81 7283 814312
36幢1单元 2001 126.44 7223 913276
36幢1单元 2002 89.18 7173 639688
36幢1单元 2003 89.18 7173 639688
36幢1单元 2004 111.81 7303 816548
36幢1单元 2101 126.44 7243 915805
36幢1单元 2102 89.18 7193 641472
36幢1单元 2103 89.18 7193 641472
36幢1单元 2104 111.81 7323 818785
36幢1单元 2201 126.44 7263 918334
36幢1单元 2202 89.18 7213 643255
36幢1单元 2203 89.18 7213 643255
36幢1单元 2204 111.81 7343 821021
36幢1单元 2301 126.44 7283 920863
36幢1单元 2302 89.18 7233 645039
36幢1单元 2303 89.18 7233 645039
36幢1单元 2304 111.81 7363 823257
36幢1单元 2401 126.44 7253 917069
36幢1单元 2402 89.18 7203 642364
36幢1单元 2403 89.18 7203 642364
36幢1单元 2404 111.81 7333 819903
36幢1单元 2501 126.44 7233 914541
36幢1单元 2502 89.18 7183 640580
36幢1单元 2503 89.18 7183 640580
36幢1单元 2504 111.81 7313 817667
36幢1单元 2601 126.44 7153 904425
36幢1单元 2602 89.18 7103 633446
36幢1单元 2603 89.18 7103 633446
36幢1单元 2604 111.81 7233 808722
36幢2单元 201 111.81 6803 760643
36幢2单元 202 89.18 6683 595990
36幢2单元 203 89.18 6683 595990
36幢2单元 204 126.44 6823 862700
36幢2单元 301 111.81 6883 769588
36幢2单元 302 89.18 6763 603124
36幢2单元 303 89.18 6763 603124
36幢2单元 304 126.44 6903 872815
36幢2单元 401 111.81 6953 777415
36幢2单元 402 89.18 6833 609367
36幢2单元 403 89.18 6833 609367
36幢2单元 404 126.44 6973 881666
36幢2单元 501 111.81 6993 781887
36幢2单元 502 89.18 6873 612934
36幢2单元 503 89.18 6873 612934
36幢2单元 504 126.44 7013 886724
36幢2单元 601 111.81 7033 786360
36幢2单元 602 89.18 6913 616501
36幢2单元 603 89.18 6913 616501
36幢2单元 604 126.44 7053 891781
36幢2单元 701 111.81 7053 788596
36幢2单元 702 89.18 6933 618285
36幢2单元 703 89.18 6933 618285
36幢2单元 704 126.44 7073 894310
36幢2单元 801 111.81 7073 790832
36幢2单元 802 89.18 6953 620069
36幢2单元 803 89.18 6953 620069
36幢2单元 804 126.44 7093 896839
36幢2单元 901 111.81 7093 793068
36幢2单元 902 89.18 6973 621852
36幢2单元 903 89.18 6973 621852
36幢2单元 904 126.44 7113 899368
36幢2单元 1001 111.81 7113 795305
36幢2单元 1002 89.18 6993 623636
36幢2单元 1003 89.18 6993 623636
36幢2单元 1004 126.44 7133 901897
36幢2单元 1101 111.81 7133 797541
36幢2单元 1102 89.18 7013 625419
36幢2单元 1103 89.18 7013 625419
36幢2单元 1104 126.44 7153 904425
36幢2单元 1201 111.81 7153 799777
36幢2单元 1202 89.18 7033 627203
36幢2单元 1203 89.18 7033 627203
36幢2单元 1204 126.44 7173 906954
36幢2单元 1301 111.81 7183 803131
36幢2单元 1302 89.18 7063 629878
36幢2单元 1303 89.18 7063 629878
36幢2单元 1304 126.44 7203 910747
36幢2单元 1401 111.81 7173 802013
36幢2单元 1402 89.18 7053 628987
36幢2单元 1403 89.18 7053 628987
36幢2单元 1404 126.44 7193 909483
36幢2单元 1501 111.81 7203 805367
36幢2单元 1502 89.18 7083 631662
36幢2单元 1503 89.18 7083 631662
36幢2单元 1504 126.44 7223 913276
36幢2单元 1601 111.81 7223 807604
36幢2单元 1602 89.18 7103 633446
36幢2单元 1603 89.18 7103 633446
36幢2单元 1604 126.44 7243 915805
36幢2单元 1701 111.81 7243 809840
36幢2单元 1702 89.18 7123 635229
36幢2单元 1703 89.18 7123 635229
36幢2单元 1704 126.44 7263 918334
36幢2单元 1801 111.81 7263 812076
36幢2单元 1802 89.18 7143 637013
36幢2单元 1803 89.18 7143 637013
36幢2单元 1804 126.44 7283 920863
36幢2单元 1901 111.81 7283 814312
36幢2单元 1902 89.18 7163 638796
36幢2单元 1903 89.18 7163 638796
36幢2单元 1904 126.44 7303 923391
36幢2单元 2001 111.81 7303 816548
36幢2单元 2002 89.18 7183 640580
36幢2单元 2003 89.18 7183 640580
36幢2单元 2004 126.44 7323 925920
36幢2单元 2101 111.81 7323 818785
36幢2单元 2102 89.18 7203 642364
36幢2单元 2103 89.18 7203 642364
36幢2单元 2104 126.44 7343 928449
36幢2单元 2201 111.81 7343 821021
36幢2单元 2202 89.18 7223 644147
36幢2单元 2203 89.18 7223 644147
36幢2单元 2204 126.44 7363 930978
36幢2单元 2301 111.81 7363 823257
36幢2单元 2302 89.18 7243 645931
36幢2单元 2303 89.18 7243 645931
36幢2单元 2304 126.44 7383 933507
36幢2单元 2401 111.81 7333 819903
36幢2单元 2402 89.18 7213 643255
36幢2单元 2403 89.18 7213 643255
36幢2单元 2404 126.44 7353 929713
36幢2单元 2501 111.81 7313 817667
36幢2单元 2502 89.18 7193 641472
36幢2单元 2503 89.18 7193 641472
36幢2单元 2504 126.44 7333 927185
36幢2单元 2601 111.81 7233 808722
36幢2单元 2602 89.18 7113 634337
36幢2单元 2603 89.18 7113 634337
36幢2单元 2604 126.44 7253 917069


20830.5
147896129
均价 7100
说明:上述表列价格为每套(间)最高销售价格,如要高于该价格销售时,需到价格部门重新备案。




来源:滁州市发改委


广告

热门楼盘
  1. 01天玺

    滁州创信...

    一房一价

    一房一价

    滁州创信置业有限公司

    待售

    南谯区

  2. 02国兴·翡翠熙岸

    滁州鑫兴...

    9500元/㎡

    9500元/㎡

    滁州鑫兴置业有限公司

    待售

    琅琊区

  3. 03中丞品著时光里

    安徽中丞...

    一房一价

    一房一价

    安徽中丞房地产开发有限公司

    待售

    南谯区

  4. 04远东·苏滁壹号

    滁州市容...

    6980元/㎡

    6980元/㎡

    滁州市容州投资有限公司

    期房

    城东板块

  5. 05文德春江悦府

    滁州儒新...

    一房一价

    一房一价

    滁州儒新置业有限公司

    期房

    琅琊区

  6. 06邦泰壹号院

    安徽邦泰...

    9197元/㎡

    9197元/㎡

    安徽邦泰控股有限公司

    待售

    琅琊区

  7. 07正荣·润熙府

    滁州正乾...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州正乾置业发展有限公司

    待售

    琅琊区

  8. 08力高天宫·君逸府

    天宫合和...

    8000元/㎡

    8000元/㎡

    天宫合和(滁州)置业有限公司

    待售

    城东板块

  9. 09金鹏·天誉

    滁州鹏悦...

    9200元/㎡

    9200元/㎡

    滁州鹏悦房地产开发有限公司

    期房

    琅琊区

  10. 10金鹏天著

    滁州创鹏...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州创鹏置业有限公司

    待售

    琅琊区