
滁州现在正开挂式的飞速发展
同时滁州人的幸福指数也在不断攀升
越来越多的人来到滁州并留下来
那么大家最关心的点来了
房价
现在又是啥样情况呢
新房备案价小编一直有在公布
那么二手房呢

赶紧来看看8月
滁州二手房成交价格参考
(以下数据均来自于滁州房产超市,
仅供参考,具体价格以实际情况为准)
快看看你家房子值多少了



| 小区名称 | 成交参考价 | 备注 |
| 华邦.南湖1号 | 7200 | 高层、毛坯 |
| 三盛颐景御园 | 11000 | 洋房、毛坯 |
| 7300 | 高层、毛坯 | |
| 御天下 | 7200 | 高层、毛坯 |
| 泰鑫现代城 | 6900 | 高层、毛坯 |
| 臻美天城 | 7200 | 高层、毛坯 |
| 水岸帝景 | 6200 | 高层、毛坯 |
| 泰鑫中环国际广场 | 6900 | 高层、精装 |
| 万豪名苑 | 6500 | 高层、毛坯 |
| 百合花园 | 7100 | 小高层、毛坯 |
| 书香门第 | 12000 | 洋房、毛坯 |
| 6500 | 高层、毛坯 | |
| 维也纳春天花园 | 6000 | 多层、毛坯 |
| 凤凰一村 | 4700 | 多层、简装 |
| 蓝溪.都市花园 | 6000 | 多层、毛坯 |
| 水银山庄 | 5500 | 小高层、毛坯 |
| 丰乐世家 | 5800 | 多层、毛坯 |
| 香樟花园 | 5900 | 多层、简装 |
| 广场家园 | 6200 | 多层、简装 |
| 清流水韵 | 5800 | 高层、毛坯 |
| 五星家园 | 6300 | 多层、毛坯 |
| 丰乐山庄 | 5000 | 多层、简装 |
| 北湖小区 | 4500 | 多层、简装、安置房 |
| 置业花苑 | 5500 | 多层、简装 |
| 西涧花园 | 3700 | 高层、毛坯、安置房 |
| 南台新苑 | 5500 | 高层、精装、安置房 |
| 创业北苑 | 4200 | 小高层、毛坯、安置房 |
| 水石嘉园 | 6500 | 多层、精装 |
| 凤凰湖畔 | 5100 | 高层、毛坯、安置房 |
| 明乐苑 | 5400 | 多层、简装、安置房 |
| 铜欣雅居 | 6600 | 小高层、毛坯、安置房 |
| 金色河畔 | 5800 | 小高层、毛坯 |
| 红叶山庄 | 5700 | 高层、毛坯、安置房 |
| 三里亭人家 | 5700 | 高层、毛坯、安置房 |
| 滨湖小区 | 5300 | 高层、毛坯、安置房 |
| 铜欣花园 | 5500 | 多层、毛坯、安置房 |
| 明悦园 | 6500 | 高层、毛坯、安置房 |
| 红三环家园 | 5800 | 小高层、毛坯 |
| 凤翔苑 | 5700 | 多层、简装、安置房 |
| 小区名称 | 成交参考价 | 备注 |
| 天安世纪城 | 6500 | 高层、毛坯 |
| 英仕公馆 | 8200 | 洋房、毛坯 |
| 6800 | 高层、毛坯 | |
| 书香雅苑 | 6500 | 小高层、毛坯 |
| 祥生艺境山城 | 6200 | 高层、毛坯 |
| 宇业京华园 | 5600 | 高层、毛坯 |
| 天安都市花园 | 6800 | 高层、毛坯 |
| 恒大绿洲 | 7500 | 高层、毛坯 |
| 金鹏爱丽舍宫 | 6800 | 高层、毛坯 |
| 正东中央公馆 | 6500 | 高层、毛坯 |
| 香颂名郡 | 6200 | 高层、毛坯 |
| 凯迪塞纳河畔 | 6800 | 高层、毛坯 |
| 中旭都市名苑 | 6400 | 高层、毛坯 |
| 南都华府 | 6700 | 高层、毛坯 |
| 恒大名都(精装房) | 7800 | 高层、精装 |
| 景臣御园 | 6300 | 高层、毛坯 |
| 金色春天 | 5500 | 高层、毛坯 |
| 港汇公馆 | 6000 | 高层、毛坯 |
| 发能国际城 | 6700 | 高层、毛坯 |
| 金鹏99广场 | 6800 | 高层、毛坯 |
| 龙蟠汇景 | 6700 | 高层毛坯 |
| 左岸香颂 | 6500 | 高层、毛坯 |
| 浩然国际 | 6900 | 高层、毛坯 |
| 南国花园 | 5800 | 高层、毛坯 |
| 高速东方天地 | 7800 | 小高层、毛坯 |
| 7600 | 高层、毛坯 | |
| 卓耕天御 | 6800 | 高层、毛坯 |
| 七彩世界欢乐城 | 6700 | 高层、毛坯 |
| 盛世华庭 | 6500 | 多层、简装 |
| 新城文昌花园 | 6800 | 多层、毛坯 |
| 山水人家 | 5900 | 多层、简装 |
| 蓝天西区 | 5500 | 多层、毛坯、安置房 |
| 银花东区 | 5800 | 多层、简装 |
| 裕坤丽晶城 | 6200 | 小高层、简装 |
| 宇业天逸华府 | 7200 | 高层、简装 |
| 阳光御景 | 6200 | 高层、简装 |
| 锦绣园 | 5800 | 小高层、简装 |
| 银花西区南苑 | 6000 | 高层、简装 |
| 蓝天小区一村 | 6400 | 多层、毛坯、安置房 |
| 成业家园 | 5300 | 多层、简装 |
| 富春园 | 6500 | 多层、简装 |
| 龙蟠南苑 | 5900 | 高层、毛坯、安置房 |
| 官塘小区 | 5300 | 高层、毛坯、安置房 |
| 龙山小区 | 4800 | 高层、毛坯、安置房 |
| 长乐小区 | 4500 | 多层、简装、安置房 |
| 紫薇园 | 5100 | 多层、简装、安置房 |
| 同乐东苑 | 5700 | 多层、简装、安置房 |
| 汇丰雅苑 | 5500 | 高层、毛坯、安置房 |
| 天乐小区 | 5000 | 多层、简装、安置房 |
| 同乐西苑 | 5500 | 多层、简装、安置房 |
| 小区名称 | 成交参考价 | 备注 |
| 菱溪花园 | 4200 | 高层、毛坯、安置房 |
| 阳光河畔 | 4900 | 高层、毛坯、安置房 |
| 城东花园 | 4300 | 高层、毛坯、安置房 |
| 菱东花园 | 4000 | 高层、毛坯、安置房 |
| 金燕小区 | 4200 | 高层、毛坯、安置房 |
| 清流人家 | 4500 | 高层、毛坯、安置房 |
| 创业中苑 | 5000 | 高层、毛坯、安置房 |
| 创业苑 | 4500 | 多层、简装、安置房 |
| 中州国际花园 | 5200 | 多层、毛坯 |
| 菊香园 | 4800 | 多层、毛坯 |
| 金域豪庭 | 6000 | 小高层、简装 |
| 大唐菱湖御庭 | 6000 | 高层、毛坯 |
| 滨河名园 | 6200 | 小高层、毛坯 |
| 5500 | 高层、毛坯 | |
| 雨润星雨华府 | 6500 | 洋房、毛坯 |
| 8000 | 叠墅、毛坯 |
| 易景凯旋城 | 5500 | 高层、毛坯 |
| 小区名称 | 成交参考价 | 备注 |
| 碧桂园.欧洲城 | 5300 | 高层、毛坯 |
| 9300 | 双拼别墅、毛坯 | |
| 银润.明珠城 | 5290 | 高层、毛坯 |
| 8000 | 别墅、毛坯 |
| 天达旺角花园 | 4500 | 高层、毛坯 |
| 菊香苑 | 4500 | 高层、毛坯 |
看到这里,
肯定很多人又要说小编了:
什么鬼?
我要买的卖的那个房价才没有这么低!
小编这边要说下哈,
都是参考价格哦!
不是定价标准
话说你的房子是涨是跌?
来源:滁州网综合滁州房产超市整理
猜你喜欢
【点赞】2017滁州9月份好人评选,为你心中的好人投上一票吧!
【围观】滁城街头出现蓝色免费停车位!不知怎停的速看,小心吃罚单!(附车位一览表)










