关于变更市直部分电子监控设备信息的公告
序号 | 地点 | 抓拍类型 | 变更类型 | 变更后 |
1 | S311线25KM+500M | 车辆压黄线抓拍 | 地址信息 | S311线26KM+330M(城郊中队大门东侧) |
2 | S311线40KM+800M | 车辆压黄线抓拍 | 地址信息 | S311线39KM+820M |
3 | 西涧路知行桥测速点 | 固定测速 | 限速值 | 由60KM/H提升至80KM/H |
2017年8月21日
来源:滁州交警


序号 | 地点 | 抓拍类型 | 变更类型 | 变更后 |
1 | S311线25KM+500M | 车辆压黄线抓拍 | 地址信息 | S311线26KM+330M(城郊中队大门东侧) |
2 | S311线40KM+800M | 车辆压黄线抓拍 | 地址信息 | S311线39KM+820M |
3 | 西涧路知行桥测速点 | 固定测速 | 限速值 | 由60KM/H提升至80KM/H |
2017年8月21日
来源:滁州交警

广告