点“”
关注,天长人生活便民平台
粑粑麻麻讨论的话题,
永远都离不开孩子的“口粮”
市面上婴幼儿奶粉品牌林林总总辣么多
是国产最可靠、
还是“洋奶粉”配比好?
婴幼儿奶粉的问题
一直都牵动着无数宝爸宝妈的心
宝爸宝妈别着急,好消息来了
首批婴幼儿奶粉配方注册的企业名单
终于出炉了!
这个列表您可得好好瞧瞧
如果你孩子常吃的奶粉没有再表单上
明年在市面上可能就买不到啦!
代购也不行!
为什么会这样?
因为根据新修订的《中华人民共和国食品安全法》
2018年1月1日之后
没有获得注册证书的婴幼儿配方乳粉
不允许在中国市场销售!!!
所以这份首批婴幼儿奶粉配方注册的企业名单
就非常重要了
赶紧看看你家孩子吃的奶粉在里面吗?
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 |
| 1 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 2 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 3 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 4 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 5 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 6 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 7 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 8 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 9 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 10 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 11 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 12 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 13 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 14 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 15 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 16 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 17 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 18 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 19 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 20 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 21 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 22 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 23 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 24 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 25 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 26 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 27 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 28 | 双城雀巢有限公司 | 能恩? 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 29 | 双城雀巢有限公司 | 能恩? 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 30 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 31 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 32 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 33 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 34 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 35 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利 婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) |
| 36 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利 较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) |
| 37 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利 幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) |
| 38 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星 婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) |
| 39 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 40 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 41 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 42 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 43 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 44 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 45 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 46 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 47 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 48 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏?爱儿乐? 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 49 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏?爱儿乐? 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 50 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏?爱儿乐? 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 51 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸? 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 52 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸? 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 53 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸? 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 54 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 55 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 56 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 57 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 58 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 59 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 60 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 61 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 62 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 63 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 64 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 65 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 66 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 67 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 68 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 69 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏?启赋?幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 70 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏?启赋?婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 71 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏?启赋?较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 72 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 73 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 74 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 75 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 76 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 77 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 78 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 79 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 80 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 81 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 82 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 83 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 84 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 85 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 86 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
| 87 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) |
| 88 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) |
| 89 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) |
通过观察这22家企业名单
小编发现
中国企业占了绝大多数,有17家
外资企业只有5家
分别是:雀巢、惠氏、雅培、美素佳儿、美赞臣
说明国产奶粉的质量也是越来越好了












