

天长市王桥村仁和镇有一株古银杏,树龄477年,如果没算错的话,它应该始于明世宗嘉靖年间;明光市潘村镇中槐,树龄450年,始于明穆宗隆庆年间;凤阳县殷涧镇黄连木,树龄426年,始于明神宗万历年间;琅琊区南门街道三八巷西口银杏,树龄410年,始于明朝万历年间。
近日,我市公布70株二级古树名录,树龄均在300年到500年之间。其中,凤阳共有10株入选。时光荏苒三五百年,她们守望着中都大地、村头门前,承载着历史的变迁,见证和经历凤阳的百年。
念或不念,她们就在那里!何时你去见一见?
滁州市二级古树名录
编号 | 中文名 | 生长地点 | 估测树龄(年) | ||
县(市、区) | 乡(镇) | 村(社区) | |||
1 | 银杏 | 天长市 | 仁和镇 | 王桥村 | 477 |
2 | 银杏 | 天长市 | 天长街道 | 城区内泰山庙 | 300 |
3 | 榔榆 | 天长市 | 石梁镇 | 石街社区 | 300 |
4 | 银杏 | 来安县 | 施官镇 | 张储村 | 300 |
5 | 黄连木 | 来安县 | 舜山镇 | 三湾村 | 350 |
6 | 黄连木 | 全椒县 | 西王镇 | 华光村 | 300 |
7 | 枫杨 | 全椒县 | 马厂镇 | 铜井村 | 300 |
8 | 黄连木 | 全椒县 | 武岗镇 | 砂石村 | 400 |
9 | 朴树 | 全椒县 | 武岗镇 | 荒草圩村 | 300 |
10 | 棠梨 | 全椒县 | 襄河镇 | 花园桥村 | 300 |
11 | 银杏 | 全椒县 | 十字镇 | 界首村 | 300 |
12 | 黄连木 | 全椒县 | 十字镇 | 华林村 | 300 |
13 | 青檀 | 全椒县 | 西王镇 | 龙山寺 | 300 |
14 | 青檀 | 全椒县 | 西王镇 | 龙山寺 | 300 |
15 | 朴树 | 全椒县 | 西王镇 | 龙山寺 | 300 |
16 | 青檀 | 全椒县 | 西王镇 | 龙山寺 | 300 |
17 | 青檀 | 全椒县 | 西王镇 | 龙山寺 | 300 |
18 | 青檀 | 全椒县 | 西王镇 | 龙山寺 | 300 |
19 | 青檀 | 全椒县 | 西王镇 | 龙山寺 | 300 |
20 | 黄连木 | 定远县 | 永康镇 | 友爱村 | 300 |
21 | 黄连木 | 定远县 | 能仁乡 | 绿化村 | 300 |
22 | 银杏 | 定远县 | 三和镇 | 槐墟村 | 400 |
23 | 黄连木 | 定远县 | 连江镇 | 江巷村 | 350 |
24 | 黄连木 | 定远县 | 桑涧镇 | 河西村 | 300 |
25 | 黄连木 | 定远县 | 能仁乡 | 绿化村 | 300 |
26 | 黄连木 | 定远县 | 能仁乡 | 绿化村 | 300 |
27 | 黄连木 | 凤阳县 | 殷涧镇 | 卸店村 | 426 |
28 | 黄连木 | 凤阳县 | 殷涧镇 | 卸店村 | 320 |
29 | 朴树 | 凤阳县 | 殷涧镇 | 沙涧村 | 300 |
30 | 黄连木 | 凤阳县 | 刘府镇 | 士敏村 | 346 |
31 | 银杏 | 凤阳县 | 武店镇 | 赵拐村 | 300 |
32 | 黄连木 | 凤阳县 | 红心镇 | 三里村 | 300 |
33 | 黄连木 | 凤阳县 | 总铺镇 | 哑巴店村 | 316 |
34 | 黄连木 | 凤阳县 | 总铺镇 | 哑巴店村 | 366 |
35 | 棠梨 | 凤阳县 | 大溪河镇 | 马山村 | 300 |
36 | 银杏 | 凤阳县 | 大溪河镇 | 二郎村 | 300 |
37 | 黄连木 | 明光市 | 潘村镇 | 曹塘村 | 300 |
38 | 朴树 | 明光市 | 潘村镇 | 钱西村 | 300 |
39 | 中槐 | 明光市 | 潘村镇 | 殷桥村 | 450 |
40 | 棠梨 | 明光市 | 潘村镇 | 殷桥村 | 400 |
41 | 黄连木 | 明光市 | 女山湖镇 | 邵北村 | 450 |
42 | 麻栎 | 明光市 | 涧溪镇 | 官山村 | 300 |
43 | 木瓜 | 明光市 | 涧溪镇 | 白沙王村 | 300 |
44 | 木瓜 | 明光市 | 涧溪镇 | 白沙王村 | 300 |
45 | 黄连木 | 明光市 | 自来桥镇 | 白云寺 | 300 |
46 | 银杏 | 明光市 | 管店镇 | 凤山村 | 300 |
47 | 三角枫 | 明光市 | 张八岭镇 | 关山村 | 300 |
48 | 黄连木 | 明光市 | 张八岭镇 | 关山村 | 300 |
49 | 木瓜 | 明光市 | 张八岭镇 | 柴郢村 | 300 |
50 | 银杏 | 南谯区 | 乌衣镇 | 红山村 | 330 |
51 | 银杏 | 南谯区 | 乌衣镇 | 新华村 | 400 |
52 | 朴树 | 南谯区 | 施集镇 | 井楠村 | 300 |
53 | 流苏 | 南谯区 | 施集镇 | 孙岗村 | 320 |
54 | 枫杨 | 南谯区 | 施集镇 | 井楠村 | 300 |
55 | 黄连木 | 南谯区 | 施集镇 | 大林村 | 300 |
56 | 圆柏 | 南谯区 | 施集镇 | 龙盘村 | 300 |
57 | 圆柏 | 南谯区 | 施集镇 | 龙盘村 | 300 |
58 | 圆柏 | 南谯区 | 施集镇 | 花山村 | 300 |
59 | 朴树 | 南谯区 | 施集镇 | 丰山村 | 320 |
60 | 皂荚 | 南谯区 | 章广镇 | 陆岗村 | 300 |
61 | 皂荚 | 南谯区 | 珠龙镇 | 北关村 | 300 |
62 | 银杏 | 南谯区 | 大王办 | 大王村 | 400 |
63 | 银杏 | 琅琊区 | 北门街道 | 四中校园内 | 450 |
64 | 银杏 | 琅琊区 | 南门街道 | 三八巷西口 | 410 |
65 | 银杏 | 琅琊山风景区 | 丰乐亭 | 300 | |
66 | 圆柏 | 琅琊山风景区 | 琅琊寺 | 300 | |
67 | 银杏 | 琅琊山风景区 | 琅琊寺 | 300 | |
68 | 青檀 | 琅琊山风景区 | 琅琊寺 | 300 | |
69 | 榉树 | 琅琊山风景区 | 南天门 | 300 | |
70 | 银杏 | 琅琊山风景区 | 龙华寺 | 300 | |
长按下图识别关注公众号
▼

长按下图识别下载微凤阳APP
▼
来源:滁州市人民政府发布 编辑:凤阳县传媒中心 赵文君
凤阳高校毕业生看过来!关于就业、毕业报到、档案去向…给你一一解答!
喜欢此文可下方点ZAN,分享给朋友们↓↓
↓↓点阅读原文或服务菜单查阅更新









