| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 公共基 础知识成绩 | 专业知识 成绩 | 笔试合 成成绩 |
| 1 | 201701001 | 170001 | 70 | 78 | 74.8 |
| 2 | 201701002 | 170001 | 70 | 46 | 55.6 |
| 3 | 201701003 | 170001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 4 | 201701004 | 170001 | 69 | 51 | 58.2 |
| 5 | 201701005 | 170001 | 82 | 66 | 72.4 |
| 6 | 201701006 | 170001 | 79 | 87 | 83.8 |
| 7 | 201701007 | 170001 | 73 | 82 | 78.4 |
| 8 | 201701008 | 170001 | 71 | 79 | 75.8 |
| 9 | 201701009 | 170001 | 77 | 60 | 66.8 |
| 10 | 201701010 | 170001 | 76 | 76 | 76 |
| 11 | 201701011 | 170001 | 72 | 78 | 75.6 |
| 12 | 201701012 | 170001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 13 | 201701013 | 170001 | 78 | 79 | 78.6 |
| 14 | 201701014 | 170001 | 67 | 88 | 79.6 |
| 15 | 201701015 | 170001 | 77 | 67 | 71 |
| 16 | 201701016 | 170001 | 70 | 77 | 74.2 |
| 17 | 201701017 | 170001 | 82 | 74 | 77.2 |
| 18 | 201701018 | 170001 | 84 | 80 | 81.6 |
| 19 | 201701019 | 170001 | 68 | 62 | 64.4 |
| 20 | 201701020 | 170001 | 69 | 72 | 70.8 |
| 21 | 201701021 | 170001 | 68 | 79 | 74.6 |
| 22 | 201701022 | 170001 | 68 | 82 | 76.4 |
| 23 | 201701023 | 170001 | 66 | 48 | 55.2 |
| 24 | 201701024 | 170001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 25 | 201701025 | 170001 | 83 | 80 | 81.2 |
| 26 | 201701026 | 170001 | 70 | 73 | 71.8 |
| 27 | 201701027 | 170001 | 73 | 71 | 71.8 |
| 28 | 201701028 | 170001 | 61 | 57 | 58.6 |
| 29 | 201701029 | 170001 | 68 | 85 | 78.2 |
| 30 | 201701030 | 170001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 31 | 201702001 | 170001 | 68 | 79 | 74.6 |
| 32 | 201702002 | 170001 | 77 | 88 | 83.6 |
| 33 | 201702003 | 170001 | |||
| 34 | 201702004 | 170001 | 73 | 85 | 80.2 |
| 35 | 201702005 | 170001 | 74 | 80 | 77.6 |
| 36 | 201702006 | 170001 | 79 | 85 | 82.6 |
| 37 | 201702007 | 170001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 38 | 201702008 | 170001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 39 | 201702009 | 170001 | 80 | 81 | 80.6 |
| 40 | 201702010 | 170001 | 77 | 73 | 74.6 |
| 41 | 201702011 | 170001 | 75 | 74 | 74.4 |
| 42 | 201702012 | 170001 | 72 | 74 | 73.2 |
| 43 | 201702013 | 170001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 44 | 201702014 | 170001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 45 | 201702015 | 170001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 46 | 201702016 | 170001 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 47 | 201702017 | 170001 | 72 | 63 | 66.6 |
| 48 | 201702018 | 170001 | 80 | 76 | 77.6 |
| 49 | 201702019 | 170031 | 74 | 85 | 80.6 |
| 50 | 201702020 | 170031 | 75 | 81 | 78.6 |
| 51 | 201702021 | 170031 | 73 | 79 | 76.6 |
| 52 | 201702022 | 170031 | 75 | 77 | 76.2 |
| 53 | 201702023 | 170031 | 79 | 59 | 67 |
| 54 | 201702024 | 170031 | 71 | 59 | 63.8 |
| 55 | 201702025 | 170031 | 60 | 65 | 63 |
| 56 | 201702026 | 170031 | 73 | 72 | 72.4 |
| 57 | 201702027 | 170031 | 75 | 87 | 82.2 |
| 58 | 201702028 | 170031 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 59 | 201702029 | 170031 | 68 | 78 | 74 |
| 60 | 201702030 | 170031 | 76 | 84 | 80.8 |
| 61 | 201703001 | 170002 | 76 | 64 | 68.8 |
| 62 | 201703002 | 170002 | 70 | 51 | 58.6 |
| 63 | 201703003 | 170002 | 73 | 70 | 71.2 |
| 64 | 201703004 | 170002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 65 | 201703005 | 170002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 66 | 201703006 | 170002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 67 | 201703007 | 170002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 68 | 201703008 | 170002 | 71 | 62 | 65.6 |
| 69 | 201703009 | 170002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 70 | 201703010 | 170002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 71 | 201703011 | 170003 | 73 | 49 | 58.6 |
| 72 | 201703012 | 170003 | 74 | 65 | 68.6 |
| 73 | 201703013 | 170003 | 78 | 71 | 73.8 |
| 74 | 201703014 | 170003 | 61 | 71 | 67 |
| 75 | 201703015 | 170003 | 76 | 82 | 79.6 |
| 76 | 201703016 | 170003 | 76 | 69 | 71.8 |
| 77 | 201703017 | 170003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 78 | 201703018 | 170003 | 67 | 51 | 57.4 |
| 79 | 201703019 | 170003 | 71 | 46 | 56 |
| 80 | 201703020 | 170003 | 64 | 47 | 53.8 |
| 81 | 201703021 | 170003 | 79 | 53 | 63.4 |
| 82 | 201703022 | 170003 | 72 | 66 | 68.4 |
| 83 | 201703023 | 170004 | 66 | 68 | 67.2 |
| 84 | 201703024 | 170004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 85 | 201703025 | 170005 | 76 | 66 | 70 |
| 86 | 201703026 | 170005 | 74 | 69 | 71 |
| 87 | 201703027 | 170005 | 76 | 78 | 77.2 |
| 88 | 201703028 | 170005 | 76 | 77 | 76.6 |
| 89 | 201703029 | 170005 | 73 | 70 | 71.2 |
| 90 | 201703030 | 170005 | 72 | 70 | 70.8 |
| 91 | 201704001 | 170005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 92 | 201704002 | 170005 | 68 | 75 | 72.2 |
| 93 | 201704003 | 170005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 94 | 201704004 | 170005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 95 | 201704005 | 170005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 96 | 201704006 | 170005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 97 | 201704007 | 170005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 98 | 201704008 | 170005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 99 | 201704009 | 170005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 100 | 201704010 | 170005 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 101 | 201704011 | 170006 | 77 | 62 | 68 |
| 102 | 201704012 | 170006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 103 | 201704013 | 170006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 104 | 201704014 | 170006 | 80 | 71 | 74.6 |
| 105 | 201704015 | 170009 | 70 | 72 | 71.2 |
| 106 | 201704016 | 170009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 107 | 201704017 | 170010 | 65 | 66 | 65.6 |
| 108 | 201704018 | 170010 | 68 | 71 | 69.8 |
| 109 | 201704019 | 170010 | 76 | 61 | 67 |
| 110 | 201704020 | 170010 | 66 | 74 | 70.8 |
| 111 | 201704021 | 170010 | 73 | 70 | 71.2 |
| 112 | 201704022 | 170010 | 78 | 61 | 67.8 |
| 113 | 201704023 | 170010 | 78 | 62 | 68.4 |
| 114 | 201704024 | 170010 | 60 | 缺考 | 缺考 |
| 115 | 201704025 | 170010 | 82 | 59 | 68.2 |
| 116 | 201704026 | 170010 | 68 | 64 | 65.6 |
| 117 | 201704027 | 170011 | 69 | 62 | 64.8 |
| 118 | 201704028 | 170011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 119 | 201704029 | 170011 | 84 | 44 | 60 |
| 120 | 201704030 | 170011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 121 | 201705001 | 170011 | 66 | 66 | 66 |
| 122 | 201705002 | 170011 | 78 | 52 | 62.4 |
| 123 | 201705003 | 170014 | 68 | 71 | 69.8 |
| 124 | 201705004 | 170014 | 84 | 85 | 84.6 |
| 125 | 201705005 | 170014 | 82 | 60 | 68.8 |
| 126 | 201705006 | 170014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 127 | 201705007 | 170014 | 72 | 65 | 67.8 |
| 128 | 201705008 | 170014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 129 | 201705009 | 170012 | 72 | 80.5 | 77.1 |
| 130 | 201705010 | 170012 | 70 | 29 | 45.4 |
| 131 | 201705011 | 170012 | 72 | 71.5 | 71.7 |
| 132 | 201705012 | 170012 | 70 | 45 | 55 |
| 133 | 201705013 | 170012 | 76 | 36.5 | 52.3 |
| 134 | 201705014 | 170012 | 75 | 52.5 | 61.5 |
| 135 | 201705015 | 170015 | 65 | 60.5 | 62.3 |
| 136 | 201705016 | 170015 | 74 | 57 | 63.8 |
| 137 | 201705017 | 170015 | 64 | 74 | 70 |
| 138 | 201705018 | 170017 | 75 | 73.5 | 74.1 |
| 139 | 201705019 | 170017 | 89 | 82 | 84.8 |
| 140 | 201705020 | 170017 | 72 | 73 | 72.6 |
| 141 | 201705021 | 170017 | 72 | 84 | 79.2 |
| 142 | 201705022 | 170017 | 71 | 66 | 68 |
| 143 | 201705023 | 170017 | 66 | 62 | 63.6 |
| 144 | 201705024 | 170017 | 73 | 91 | 83.8 |
| 145 | 201705025 | 170017 | 62 | 72 | 68 |
| 146 | 201705026 | 170017 | 74 | 79 | 77 |
| 147 | 201705027 | 170017 | 67 | 62 | 64 |
| 148 | 201706001 | 170017 | 60 | 74 | 68.4 |
| 149 | 201706002 | 170017 | 68 | 72.5 | 70.7 |
| 150 | 201706003 | 170017 | 68 | 73 | 71 |
| 151 | 201706004 | 170017 | 66 | 77 | 72.6 |
| 152 | 201706005 | 170019 | 64 | 86 | 77.2 |
| 153 | 201706006 | 170019 | 61 | 79 | 71.8 |
| 154 | 201706007 | 170019 | 77 | 86 | 82.4 |
| 155 | 201706008 | 170019 | 75 | 73 | 73.8 |
| 156 | 201706009 | 170019 | 72 | 72 | 72 |
| 157 | 201706010 | 170019 | 60 | 32 | 43.2 |
| 158 | 201706011 | 170019 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 159 | 201706012 | 170019 | 76 | 77 | 76.6 |
| 160 | 201706013 | 170019 | 77 | 84 | 81.2 |
| 161 | 201706014 | 170019 | 62 | 67.5 | 65.3 |
| 162 | 201706015 | 170019 | 73 | 78 | 76 |
| 163 | 201706016 | 170022 | 63 | 76 | 70.8 |
| 164 | 201706017 | 170022 | 60 | 75 | 69 |
| 165 | 201706018 | 170022 | 65 | 76.5 | 71.9 |
| 166 | 201706019 | 170022 | 60 | 68 | 64.8 |
| 167 | 201706020 | 170022 | 70 | 67 | 68.2 |
| 168 | 201706021 | 170022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 169 | 201706022 | 170022 | 63 | 37 | 47.4 |
| 170 | 201706023 | 170022 | 71 | 64 | 66.8 |
| 171 | 201706024 | 170022 | 70 | 85 | 79 |
| 172 | 201706025 | 170022 | 62 | 63 | 62.6 |
| 173 | 201706026 | 170022 | 64 | 69 | 67 |
| 174 | 201706027 | 170022 | 62 | 52 | 56 |
| 175 | 201706028 | 170022 | 60 | 62 | 61.2 |
| 176 | 201706029 | 170022 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 177 | 201706030 | 170025 | 75 | 71 | 72.6 |
| 178 | 201707001 | 170025 | 67 | 68.5 | 67.9 |
| 179 | 201707002 | 170025 | 60 | 81 | 72.6 |
| 180 | 201707003 | 170025 | 60 | 76 | 69.6 |
| 181 | 201707004 | 170025 | 66 | 68 | 67.2 |
| 182 | 201707005 | 170025 | 70 | 64 | 66.4 |
| 183 | 201707006 | 170025 | 64 | 46 | 53.2 |
| 184 | 201707007 | 170025 | 66 | 59 | 61.8 |
| 185 | 201707008 | 170025 | 71 | 76 | 74 |
| 186 | 201707009 | 170025 | 67 | 74 | 71.2 |
| 187 | 201707010 | 170028 | 74 | 84 | 80 |
| 188 | 201707011 | 170028 | 64 | 72 | 68.8 |
| 189 | 201707012 | 170028 | 62 | 70 | 66.8 |
| 190 | 201707013 | 170028 | 71 | 81 | 77 |
| 191 | 201707014 | 170028 | 60 | 69 | 65.4 |
| 192 | 201707015 | 170028 | 60 | 60 | 60 |
| 193 | 201707016 | 170028 | 71 | 62 | 65.6 |
| 194 | 201707017 | 170028 | 69 | 76 | 73.2 |
| 195 | 201707018 | 170028 | 61 | 71 | 67 |
| 196 | 201707019 | 170029 | 78 | 76 | 76.8 |
| 197 | 201707020 | 170029 | 72 | 60 | 64.8 |
| 198 | 201707021 | 170029 | 72 | 75 | 73.8 |
| 199 | 201707022 | 170029 | 73 | 81 | 77.8 |
| 200 | 201707023 | 170029 | 63 | 61 | 61.8 |
| 201 | 201707024 | 170029 | 71 | 84 | 78.8 |
| 202 | 201707025 | 170029 | 60 | 71 | 66.6 |
| 203 | 201707026 | 170029 | 65 | 74 | 70.4 |
| 204 | 201707027 | 170029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 205 | 201707028 | 170029 | 80 | 70 | 74 |
| 206 | 201707029 | 170029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 207 | 201707030 | 170029 | 74 | 77 | 75.8 |
| 208 | 201708001 | 170031 | 75 | 55 | 63 |
| 209 | 201708002 | 170031 | 85 | 75 | 79 |
| 210 | 201708003 | 170031 | 75 | 72 | 73.2 |
| 211 | 201708004 | 170031 | 81 | 81 | 81 |
| 212 | 201708005 | 170031 | 64 | 73 | 69.4 |
| 213 | 201708006 | 170031 | 72 | 84 | 79.2 |
| 214 | 201708007 | 170021 | 89 | 47 | 63.8 |
| 215 | 201708008 | 170021 | 77 | 34 | 51.2 |
| 216 | 201708009 | 170021 | 72 | 55 | 61.8 |
| 217 | 201708010 | 170021 | 72 | 51 | 59.4 |
| 218 | 201708011 | 170021 | 64 | 38 | 48.4 |
| 219 | 201708012 | 170021 | 75 | 48 | 58.8 |
| 220 | 201708013 | 170021 | 71 | 40 | 52.4 |
| 221 | 201708014 | 170021 | 76 | 37 | 52.6 |
| 222 | 201708015 | 170016 | 73 | 79 | 76.6 |
| 223 | 201708016 | 170016 | 69 | 72 | 70.8 |
| 224 | 201708017 | 170018 | 70 | 64 | 66.4 |
| 225 | 201708018 | 170018 | 61 | 55 | 57.4 |
| 226 | 201708019 | 170020 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 227 | 201708020 | 170020 | 66 | 67 | 66.6 |
| 228 | 201708021 | 170020 | 60 | 60 | 60 |
| 229 | 201708022 | 170020 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 230 | 201708023 | 170026 | 67 | 34 | 47.2 |
| 231 | 201708024 | 170026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 232 | 201708025 | 170030 | 73 | 75 | 74.2 |
| 233 | 201708026 | 170030 | 78 | 69 | 72.6 |
| 234 | 201708027 | 170030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 235 | 201708028 | 170030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 236 | 201708029 | 170032 | 71 | 66 | 68 |
| 237 | 201708030 | 170032 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 238 | 201709001 | 170027 | 68 | 49 | 56.6 |
| 239 | 201709002 | 170027 | 67 | 62 | 64 |
| 240 | 201709003 | 170027 | 68 | 53.5 | 59.3 |
| 241 | 201709004 | 170027 | 63 | 64 | 63.6 |
| 242 | 201709005 | 170027 | 66 | 66 | 66 |
| 243 | 201709006 | 170027 | 68 | 49.5 | 56.9 |
| 244 | 201709007 | 170027 | 68 | 78 | 74 |
| 245 | 201709008 | 170027 | 68 | 69 | 68.6 |
| 246 | 201709009 | 170027 | 82 | 55 | 65.8 |
| 247 | 201709010 | 170027 | 69 | 68 | 68.4 |









