编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 得分 |
1 | 201701 | 吕涛 | 男 | 5 | 82.45 |
2 | 201702 | 杨晶 | 男 | 4 | 83.56 |
3 | 201703 | 王帅 | 男 | 7 | 78.99 |
4 | 201704 | 靳瑞 | 男 | 1 | 72.17 |
5 | 201705 | 李鹏飞 | 男 | 2 | 76.95 |
6 | 201706 | 魏子越 | 男 | 缺考 | 缺考 |
7 | 201707 | 黄齐 | 男 | 3 | 77.99 |
8 | 201708 | 苑强 | 男 | 6 | 82.36 |
9 | 201709 | 单昕 | 女 | 16 | 84.84 |
10 | 201710 | 王媛媛 | 女 | 11 | 72.55 |
11 | 201711 | 巩萍 | 女 | 13 | 74.14 |
12 | 201712 | 吴霜 | 女 | 18 | 77.86 |
13 | 201713 | 张楠 | 女 | 15 | 81.3 |
14 | 201714 | 熊文君 | 女 | 17 | 70.91 |
15 | 201715 | 祖雪 | 女 | 14 | 79.78 |
16 | 201716 | 江诗画 | 女 | 12 | 87.45 |
17 | 201717 | 许倩 | 女 | 缺考 | 缺考 |
18 | 201718 | 刘梦蕾 | 女 | 10 | 70.4 |
19 | 201719 | 李莹 | 女 | 9 | 78.27 |
20 | 201720 | 陈小玮 | 女 | 8 | 75.23 |









