
滁城到户水价表 (2017)
单位:元/立方米 | |||||||||
类 别 | 基本水价 | 原水费 | 水资源费 | 污水处理费 | 到户水价 | ||||
居民生活用水 | “一户一表” 居民家庭生活用水 (实行阶梯水价) | 第一级 | 1.1839 | 0.1361 | 0.12 | 0.95 | 2.39 | ||
第二级 | 1.7739 | 0.1361 | 0.12 | 0.95 | 2.98 | ||||
第三级 | 3.5539 | 0.1361 | 0.12 | 0.95 | 4.76 | ||||
合表居民家庭和执行居民生活用水价格的非居民用户 (暂不实行阶梯水价) | 1.2839 | 0.1361 | 0.12 | 0.95 | 2.49 | ||||
经民政局确认的滁城低保户和社会福利机构用水 | 0.8439 | 0.1361 | 0.12 | 0.30 | 1.40 | ||||
非居民生活用水 (行政事业、工业和经营服务业) | 1.6339 | 0.1361 | 0.12 | 1.40 | 3.29 | ||||
特种行业用水 | 4.0339 | 0.1361 | 0.12 | 1.70 | 5.99 | ||||
备注:
1、执行居民生活水价的范围:居民生活、部队、学校、幼儿园、社会福利院、敬老院等用水。
2、执行非居民生活水价的范围:党政机关、事业单位、社会团体、城市绿化、环卫、消防、公园、工业企业、医疗卫生、商业、交通运输、邮电通讯、金融保险业、餐饮业、旅馆业、文化娱乐业等用水。
3、执行特种行业水价的范围:建筑施工工程、混凝土搅拌站、桑拿浴室、足浴、洗车业等用水。
4、表中到户水价自2017年1月1日用水量起执行。

滁州儿童医院南京专家排班表(7月)
日期 | 星期 | 滁州出诊 | 职称 | 专科 | 挂号费 | 备注(签到) |
7月1日 | 六 | -- | -- | -- | ||
2日 | 日 | -- | -- | -- | ||
3日 | 一 | 梁超 | 副主任 | 儿内 神内 | 22 | |
4日 | 二 | |||||
5日 | 三 | 山浩明 | 主任 | 儿内 普内 | 50 | |
6日 | 四 | 周晓光 | 主任 | 儿内 新生儿 | 查房 | |
7日 | 五 | 周凯 | 副主任 | 儿内 感染 | 22 | |
8日 | 六 | -- | -- | -- | ||
9日 | 日 | -- | -- | -- | ||
10日 | 一 | 杨军 | 副主任 | 儿内 急诊 | 22 | |
11日 | 二 | -- | -- | -- | ||
12日 | 三 | 刘志峰 | 主任 | 儿内 消化 | 50 | |
13日 | 四 | 李勇 | 主任 | 儿内 新生儿 | 查房 | |
14日 | 五 | 杨辉 | 副主任 | 儿内 消化 | 22 | |
15日 | 六 | -- | -- | -- | ||
16日 | 日 | -- | -- | -- | ||
17日 | 一 | 何燕 | 副主任 | 儿内 神内 | 22 | |
18日 | 二 | -- | -- | -- | ||
19日 | 三 | 陈蒙 | 副主任 | 儿内 呼吸 | 22 | |
20日 | 四 | 周晓玉 | 主任 | 儿内 新生儿 | 查房 | |
21日 | 五 | 游贤惠 | 主任 | 儿内 感染 | 50 | |
22日 | 六 | -- | -- | -- | ||
23日 | 日 | -- | -- | -- | ||
24日 | 一 | 吴鹏 | 副主任 | 儿内 血液 | 22 | |
25日 | 二 | -- | -- | -- | ||
26日 | 三 | 郦琳琳 | 副主任 | 儿内 呼吸 | 22 | |
27日 | 四 | 封云 | 副主任 | 儿内 新生儿 | 查房 | |
28日 | 五 | 张雅媛 | 副主任 | 儿内 风湿免疫 | 22 | |
29日 | 六 | -- | -- | -- | ||
30日 | 日 | -- | -- | -- | ||
31日 | 一 | 沙玉根 | 副主任 | 儿内 肾脏 | 22 |
来源:美好滁州










