

6月30日:
中雨转雷阵雨,气温24~29°,东南风3-4 级。当前空气相对湿度97%,气压 99.93 kPa。日出时间05:03,日落时间19:17。
24小时预报
| 今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 |
| 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° |
| 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 雷阵雨 |
| 26° | 29° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° |
| 21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 |
| 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° |
| |||||||
滁州空气质量:
轻度污染,AQI 131,pm2.5(细颗粒物)99, 空气质量本省排名第14,全国排名第356,首要污染物 颗粒物(PM2.5),pm10(可吸入颗粒物)157,CO(一氧化碳)1.033,O3(臭氧1小时平均)64,O3_8h(臭氧8小时平均)102,NO2(二氧化氮)12。(检测时间05:30)
今日滁州生活指数
![]() | 少发。各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 |
![]() | 较舒适。白天有雨,从而使空气湿度加大,会使人们感觉有点儿闷热,但早晚的天气很凉爽、舒适。 |
![]() | 热。天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 |
![]() | 带伞。有较强降水,您在外出的时候一定要带雨伞,以免被雨水淋湿。 |
![]() | 弱。紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
![]() | 不宜。有较强降水,风力稍大,请避免户外晨练,建议在室内做适当锻炼,保持身体健康。 |
![]() | 一般。温度适宜,但风稍大,且较强降雨的天气将给您的出行带来很多的不便,若坚持旅行建议带上雨具。 |
![]() | 不宜。不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
![]() | 不宜。有较强降水,不适宜晾晒。若需要晾晒,请在室内准备出充足的空间。 |
![]() | 较不宜。有较强降水,建议您选择在室内进行健身休闲运动。 |
![]() | 不适宜。室外有风,同时较强降水天气更是会给室外约会增添许多麻烦,最好在室内促膝谈心。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
![]() 中雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 中雨 | ![]() 小雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 |
| 29° | 31° | 28° | 30° | 28° | 28° | 28° |
| 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
![]() 中雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 中雨 | ![]() 小雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 |
| 东南风3-4 级 | 西南风3-4 级 | 西南风3-4 级 | 西南风3-4 级 | 西南风3-4 级 | 西南风3-4 级 | 西南风3-4 级 |
| 6.30 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 黄山 | 21 | 3 |
| 2 | 宣城 | 23 | 7 |
| 3 | 安庆 | 28 | 19 |
| 4 | 池州 | 33 | 23 |
| 5 | 铜陵 | 35 | 21 |
| 6 | 芜湖 | 38 | 13 |
| 7 | 六安 | 41 | 20 |
| 8 | 合肥 | 52 | 29 |
| 9 | 马鞍山 | 54 | 30 |
| 10 | 阜阳 | 79 | 51 |
| 11 | 淮南 | 86 | 63 |
| 12 | 亳州 | 87 | 64 |
| 13 | 蚌埠 | 111 | 83 |
| 14 | 滁州 | 131 | 99 |
| 15 | 宿州 | 142 | 108 |
| 16 | 淮北 | 189 | 142 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 普洱 | 13 | 5 |
| 2 | 中山 | 13 | 6 |
| 3 | 林芝地区 | 13 | 3 |
| 4 | 海口 | 14 | 6 |
| 5 | 湘西州 | 15 | 6 |
| 6 | 迪庆州 | 15 | 2 |
| 7 | 贵阳 | 15 | 10 |
| 8 | 玉溪 | 15 | 7 |
| 9 | 德宏州 | 15 | 2 |
| 10 | 深圳 | 16 | 9 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 东营 | 198 | 148 |
| 2 | 淮北 | 189 | 142 |
| 3 | 寿光 | 182 | 137 |
| 4 | 滨州 | 165 | 125 |
| 5 | 朝阳 | 164 | 124 |
| 6 | 莱芜 | 161 | 122 |
| 7 | 章丘 | 142 | 108 |
| 8 | 宿州 | 142 | 108 |
| 9 | 淄博 | 142 | 108 |
| 10 | 唐山 | 142 | 108 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年06月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 儿童节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | |||
| 5 环境日/芒种 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 |
| 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 父亲节 |
| 19 廿五 | 20 廿六 | 21 夏至 | 22 廿八 | 23 奥林匹克日 | 24 六月 | 25 初二 |
| 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | ||
| ||||||
今日黄历
| 农历六月初七 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 破屋 坏垣 求医 治病 畋猎 余事勿取 | 嫁娶 入宅 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017075 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-06-29 21:15 | |||||
| 全国销量 | 320592160 元 | |||||
| 奖池奖金 | 711353370 元 | |||||
| 红球号码 | 01 | 03 | 06 | 19 | 21 | 29 |
| 蓝球号码 | 07 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 7 | 6363935 | ||||
| 二等奖 | 90 | 132604 | ||||
| ||||||
| 第 17074 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-06-28 20:30 | ||||
| 全国销量 | 204843047 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3790728402.38 元 | ||||
| 前区号码 | 08 | 10 | 11 | 13 | 17 |
| 后区号码 | 08 | 11 | |||
| |||||
| 第 2017173 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-06-29 21:15 | |||||
| 全国销量 | 42055536元 | |||||
| 开奖号码 | 6 | 9 | 4 | |||
| 试机号 | 6 | 5 | 8 | |||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 直选3 | 12879 | 1040 | ||||
| 组选3 | 0 | 346 | ||||
| 组选6 | 29936 | 173 | ||||
| ||||||



本市地方微信公众号,如需添加“预报”内容版块,可访问 t7co.com(t7微天气联盟) 自助获取免费授权(含内容一键拷贝工具,支持全国150个城市)。长期合作可QQ 25033 60100。
不方便单独关注本公众号的朋友,可建议你喜欢的公众号到 t7co.com 获取免费授权内容,你就可以在他们的公众号中看到“预报”内容了。
















宜
忌 






