

6月29日:
阴转多云,气温22~31°,东风微风。当前空气相对湿度99%,气压 100.16 kPa。日出时间05:02,日落时间19:17。
24小时预报
| 今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 |
| 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° |
| 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 多云 |
| 30° | 31° | 30° | 29° | 29° | 28° | 28° | 27° |
| 21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 27° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° |
| |||||||
滁州空气质量:
中度污染,AQI 156,pm2.5(细颗粒物)118, 空气质量本省排名第16,全国排名第364,首要污染物 颗粒物(PM2.5),pm10(可吸入颗粒物)163,CO(一氧化碳)1.067,O3(臭氧1小时平均)42,O3_8h(臭氧8小时平均)53,NO2(二氧化氮)9。(检测时间05:30)
今日滁州生活指数
![]() | 少发。各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。 |
![]() | 较不舒适。白天天气以多云到阴为主,日照虽然不强,但仍会使您感到有些热,不很舒适。 |
![]() | 热。天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 |
![]() | 不带伞。阴天,但降水概率很低,因此您在出门的时候无须带雨伞。 |
![]() | 弱。紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
![]() | 较适宜。早晨气象条件较适宜晨练,但阴天导致树林夜晚释放的二氧化碳气体不易扩散,请避免在林中晨练。 |
![]() | 适宜。天气较好,感觉有些热,总体来说还是好天气哦。适宜旅游,可不要错过机会呦 |
![]() | 较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
![]() | 不太适宜。天气阴沉,不利于水分的迅速蒸发,不太适宜晾晒。若需要晾晒,请尽量选择通风的地点。 |
![]() | 较不宜。阴天,且天气较热,请减少运动时间并降低运动强度。 |
![]() | 较不适宜。阴天,天气较热,建议尽量不要去室外约会,如果外出,请您挑选荫凉地点。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
![]() 阴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 雷阵雨 |
| 31° | 30° | 31° | 30° | 30° | 31° | 30° |
| 22° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
![]() 阴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 中雨 | ![]() 雷阵雨 |
| 东风微风 | 南风3-4 级 | 西南风4-5 级 | 西南风3-4 级 | 西南风3-4 级 | 西南风4-5 级 | 南风3-4 级 |
| 6.29 | 6.30 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 安庆 | 26 | 8 |
| 2 | 黄山 | 35 | 8 |
| 3 | 池州 | 40 | 26 |
| 4 | 铜陵 | 48 | 33 |
| 5 | 芜湖 | 52 | 29 |
| 6 | 宣城 | 53 | 29 |
| 7 | 六安 | 57 | 31 |
| 8 | 马鞍山 | 59 | 37 |
| 9 | 阜阳 | 64 | 43 |
| 10 | 亳州 | 69 | 49 |
| 11 | 淮南 | 80 | 58 |
| 12 | 蚌埠 | 88 | 65 |
| 13 | 淮北 | 91 | 67 |
| 14 | 宿州 | 103 | 76 |
| 15 | 合肥 | 108 | 80 |
| 16 | 滁州 | 156 | 118 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 海口 | 12 | 3 |
| 2 | 阿坝州 | 13 | 4 |
| 3 | 抚州 | 14 | 8 |
| 4 | 云浮 | 14 | 9 |
| 5 | 黔南州 | 14 | 0 |
| 6 | 玉溪 | 15 | 8 |
| 7 | 鹰潭 | 15 | 10 |
| 8 | 迪庆州 | 15 | 4 |
| 9 | 中山 | 15 | 5 |
| 10 | 深圳 | 15 | 5 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 廊坊 | 184 | 138 |
| 2 | 滨州 | 178 | 134 |
| 3 | 连云港 | 168 | 127 |
| 4 | 赤峰 | 160 | 77 |
| 5 | 滁州 | 156 | 118 |
| 6 | 宿迁 | 147 | 112 |
| 7 | 日照 | 138 | 105 |
| 8 | 临沂 | 136 | 101 |
| 9 | 平度 | 131 | 99 |
| 10 | 枣庄 | 130 | 98 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年06月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 儿童节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | |||
| 5 环境日/芒种 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 |
| 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 父亲节 |
| 19 廿五 | 20 廿六 | 21 夏至 | 22 廿八 | 23 奥林匹克日 | 24 六月 | 25 初二 |
| 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | ||
| ||||||
今日黄历
| 农历六月初六 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 祭祀 沐浴 捕捉 结网 畋猎 取渔 余事勿取 | 开市 交易 嫁娶 安葬 行丧 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017074 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-06-27 21:15 | |||||
| 全国销量 | 312167868 元 | |||||
| 奖池奖金 | 720097616 元 | |||||
| 红球号码 | 02 | 06 | 16 | 23 | 30 | 31 |
| 蓝球号码 | 02 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 16 | 6194147 | ||||
| 二等奖 | 548 | 43582 | ||||
| ||||||
| 第 17074 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-06-28 20:30 | ||||
| 全国销量 | 204843047 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3790728402.38 元 | ||||
| 前区号码 | 08 | 10 | 11 | 13 | 17 |
| 后区号码 | 08 | 11 | |||
| |||||
| 第 2017172 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-06-28 21:15 | |||||
| 全国销量 | 40771396元 | |||||
| 开奖号码 | 5 | 5 | 8 | |||
| 试机号 | 0 | 9 | 0 | |||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 直选3 | 15463 | 1040 | ||||
| 组选3 | 12116 | 346 | ||||
| 组选6 | 0 | 173 | ||||
| ||||||



本市地方微信公众号,如需添加“预报”内容版块,可访问 t7co.com(t7微天气联盟) 自助获取免费授权(含内容一键拷贝工具,支持全国150个城市)。长期合作可QQ 25033 60100。
不方便单独关注本公众号的朋友,可建议你喜欢的公众号到 t7co.com 获取免费授权内容,你就可以在他们的公众号中看到“预报”内容了。
















宜
忌 






