

6月22日:
阴,气温23~31°,北风微风。当前空气相对湿度95%,气压 99.77 kPa。日出时间05:00,日落时间19:17。
24小时预报
| 今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 阴 | ![]() 阴 |
| 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 30° |
| 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 雷阵雨 |
| 30° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° |
| 21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 |
| 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° |
| |||||||
滁州空气质量:
轻度污染,AQI 115,pm2.5(细颗粒物)86, 空气质量本省排名第13,全国排名第360,首要污染物 颗粒物(PM2.5),pm10(可吸入颗粒物)102,CO(一氧化碳)0.867,O3(臭氧1小时平均)72,O3_8h(臭氧8小时平均)67,NO2(二氧化氮)18。(检测时间05:30)
今日滁州生活指数
![]() | 少发。各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。 |
![]() | 较舒适。白天有雨,从而使空气湿度加大,会使人们感觉有点儿闷热,但早晚的天气很凉爽、舒适。 |
![]() | 舒适。建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。 |
![]() | 带伞。有降水,如果您要短时间外出的话可不必带雨伞。 |
![]() | 弱。紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
![]() | 较适宜。早晨气象条件较适宜晨练,但阴天导致树林夜晚释放的二氧化碳气体不易扩散,请避免在林中晨练。 |
![]() | 适宜。天气较好,感觉有些热,总体来说还是好天气哦。适宜旅游,可不要错过机会呦 |
![]() | 较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
![]() | 不宜。有降水,不适宜晾晒。若需要晾晒,请在室内准备出充足的空间。 |
![]() | 较不宜。阴天,且天气较热,请减少运动时间并降低运动强度。 |
![]() | 较适宜。室外有风,有时有降水,但只要做好防雨工作,你仍然可以有一个愉快的约会。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
![]() 阴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 阴 |
| 31° | 27° | 28° | 29° | 29° | 28° | 29° |
| 23° | 23° | 23° | 21° | 21° | 23° | 21° |
![]() 阴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 阴 |
| 北风微风 | 北风微风 | 北风微风 | 北风微风 | 北风微风 | 北风微风 | 北风微风 |
| 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 黄山 | 28 | 5 |
| 2 | 安庆 | 34 | 16 |
| 3 | 池州 | 47 | 22 |
| 4 | 芜湖 | 49 | 34 |
| 5 | 铜陵 | 52 | 28 |
| 6 | 六安 | 61 | 29 |
| 7 | 合肥 | 61 | 41 |
| 8 | 阜阳 | 61 | 41 |
| 9 | 亳州 | 64 | 38 |
| 10 | 宣城 | 65 | 43 |
| 11 | 马鞍山 | 88 | 65 |
| 12 | 淮南 | 94 | 70 |
| 13 | 滁州 | 115 | 86 |
| 14 | 淮北 | 128 | 97 |
| 15 | 蚌埠 | 137 | 104 |
| 16 | 宿州 | 158 | 120 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 伊春 | 12 | 4 |
| 2 | 怒江州 | 14 | 7 |
| 3 | 厦门 | 16 | 10 |
| 4 | 宁德 | 16 | 11 |
| 5 | 永州 | 17 | 7 |
| 6 | 辽源 | 18 | 12 |
| 7 | 大理州 | 18 | 5 |
| 8 | 泉州 | 19 | 9 |
| 9 | 延边州 | 19 | 13 |
| 10 | 鹰潭 | 19 | 13 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 中卫 | 166 | 55 |
| 2 | 宿州 | 158 | 120 |
| 3 | 蚌埠 | 137 | 104 |
| 4 | 德阳 | 132 | 100 |
| 5 | 徐州 | 128 | 97 |
| 6 | 淮北 | 128 | 97 |
| 7 | 白银 | 117 | 36 |
| 8 | 宿迁 | 115 | 86 |
| 9 | 滁州 | 115 | 86 |
| 10 | 东营 | 113 | 47 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年06月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 儿童节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | |||
| 5 环境日/芒种 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 |
| 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 父亲节 |
| 19 廿五 | 20 廿六 | 21 夏至 | 22 廿八 | 23 奥林匹克日 | 24 六月 | 25 初二 |
| 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | ||
| ||||||
今日黄历
| 农历五月廿八 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 安香 解除 移徙 入宅 会亲友 求医 治病 动土 破土 开生坟 合寿木 | 合帐 上梁 经络 安葬 入殓 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017071 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-06-20 21:15 | |||||
| 全国销量 | 322489468 元 | |||||
| 奖池奖金 | 745151312 元 | |||||
| 红球号码 | 02 | 03 | 06 | 14 | 31 | 32 |
| 蓝球号码 | 03 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 4 | 10000000 | ||||
| 二等奖 | 51 | 494080 | ||||
| ||||||
| 第 17071 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-06-21 20:30 | ||||
| 全国销量 | 210213519 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3673649899.17 元 | ||||
| 前区号码 | 01 | 04 | 11 | 14 | 33 |
| 后区号码 | 05 | 07 | |||
| 中奖情况 | |||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
| 一等奖 | 基本 | 3 | 10000000 | ||
| 追加 | 1 | 6000000 | |||
| 二等奖 | 基本 | 70 | 136845 | ||
| 追加 | 17 | 82107 | |||
| |||||
| 第 2017165 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-06-21 21:15 | |||||
| 全国销量 | 39235576元 | |||||
| 开奖号码 | 3 | 3 | 3 | |||
| 试机号 | 0 | 1 | 1 | |||
| ||||||



本市地方微信公众号,如需添加“预报”内容版块,可访问 t7co.com(t7微天气联盟) 自助获取免费授权(含内容一键拷贝工具,支持全国150个城市)。长期合作可QQ 25033 60100。
不方便单独关注本公众号的朋友,可建议你喜欢的公众号到 t7co.com 获取免费授权内容,你就可以在他们的公众号中看到“预报”内容了。















宜
忌 






