
01
21日上午9点,安徽省公安厅召开新闻发布会,向社会通报今年以来我省“终生禁驾”和因“毒驾”而被注销驾驶证的人员名单;滁州多人上榜。
终生禁驾人员名单

《中华人民共和国道路交通安全法》规定以下两种情形将被公安机关交通管理部门处以“终生禁驾”:
一、因酒驾发生交通事故构成犯罪;
二、因肇事逃逸构成犯罪。
“终生禁驾”是一项严厉的行政处罚,意味着:
今后在全国范围内任何地方都不能重新报考驾驶证,也不得取得驾驶资格,公安交管部门会将这些人员信息录入驾驶人管理黑名单,并实施动态监管,一旦发现被禁驾人员报考驾照,系统会自动锁定。
若被“终生禁驾”后仍开车上路,一旦被查处,将按照“无证驾驶”给予罚款和行政拘留15日以内的处罚。
对一些人来说,“终生禁驾”不仅意味着出行不便,还可能丢掉工作,给生活带来各种困扰。
02
03
滁州4人因“毒”被注销驾驶证
因“毒”被注销驾驶证名单

受处理!
03
03
@这些人,滁州交警喊你们6月30日前一定要过来
省公安厅交警总队对今年以来全省高速公路超速交通违法行为数据进行了统计分析,分别梳理出各市所辖小型客车在省内高速公路超速车速排位前100名违法未处理车辆、5次以上超速违法未处理车辆和大型客车在省内高速公路超速违法未处理车辆,现由滁州市交巡警支队对以下车辆开展曝光、清零行动,请以下车辆车主或驾驶人主动到交警部门接受处理。对6月30日后仍有违法未处理的以下车辆,一律录入查缉布控系统进行路面拦截,路面民警发现上述车辆应予以扣留至交通违法行为全部清零;对大型客车不宜现场扣留的,一律禁止其进入高速公路。
| 号牌号码 | 号牌种类 | 违法时间 | 违法地址 | 实测值 | 限速值 |
| 皖M00065 | 01 | 2017-2-25 10:18:56 | 京台高速1260公里800米 | 90 | 80 |
| 皖M00600 | 01 | 2017-1-26 16:01:01 | 常合高速25公里400米 | 118 | 100 |
| 皖M00600 | 01 | 2017-2-4 14:43:47 | 常合高速38公里270米 | 112 | 100 |
| 皖M13330 | 01 | 2017-1-3 15:04:59 | 沪陕高速754公里500米 | 92 | 80 |
| 皖M13733 | 01 | 2017-2-2 17:22:23 | 滁新高速161公里700米至177公里500米区间内 | 91 | 80 |
| 皖M16526 | 01 | 2017-3-15 9:17:31 | 济广高速安徽段482公里995米 | 120 | 100 |
| 皖M44987 | 01 | 2017-2-23 11:01:39 | 滁新高速161公里700米至177公里500米区间内 | 89 | 80 |
| 皖M44998 | 01 | 2017-4-9 15:51:36 | 京台高速安徽段1237公里200米 | 95 | 80 |
| 皖M46558 | 01 | 2017-5-8 8:47:09 | 黄浮高速20公里870米 | 100 | 80 |
| 皖M49999 | 01 | 2017-1-10 16:55:05 | 滁新高速161公里700米至177公里500米区间内 | 95 | 80 |
| 皖M5E980 | 01 | 2017-2-25 11:02:38 | 京台高速1260公里800米 | 91 | 80 |
| 皖M67333 | 01 | 2017-4-17 11:30:22 | 京台高速1260公里800米 | 90 | 80 |
| 皖M6C679 | 01 | 2017-4-22 17:28:46 | 京台高速759公里 | 112 | 100 |
| 皖M90146 | 01 | 2017-5-11 10:05:45 | 宿登高速淮北段16公里600米 | 118 | 100 |
| 皖M95000 | 01 | 2017-4-24 11:13:34 | 京台高速1260公里800米 | 98 | 80 |
| 皖M95043 | 01 | 2017-3-4 10:51:58 | 京台高速1260公里800米 | 91 | 80 |
| 皖M95043 | 01 | 2017-3-8 17:23:59 | 京台高速安徽段1237公里200米 | 93 | 80 |
| 皖M95683 | 01 | 2017-4-30 16:21:18 | 滁新高速161公里700米至177公里500米区间内 | 89 | 80 |
| 皖M97215 | 01 | 2017-5-16 23:16:46 | 宿登高速淮北段16公里600米 | 117 | 100 |




| 所属支队 | 车牌号码 | 车辆类型 | 违章总数 |
| 滁州市 | 皖M00556 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖M06857 | 小型汽车 | 9 |
| 滁州市 | 皖M29278 | 小型汽车 | |
| 滁州市 | 皖M36992 | 小型汽车 | 8 |
| 滁州市 | 皖M40679 | 小型汽车 | 8 |
| 滁州市 | 皖M4C088 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖M4F56 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖M4L55 | 挂车 | 9 |
| 滁州市 | 皖M52M1 | 挂车 | 10 |
| 滁州市 | 皖M54T9 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖M5951 | 挂车 | 8 |
| 滁州市 | 皖M6L32 | 挂车 | 7 |
| 滁州市 | 皖M6Z88 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖M75845 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MA022 | 挂车 | 7 |
| 滁州市 | 皖MA072 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MA098X | 小型汽车 | 10 |
| 滁州市 | 皖MA222 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MA382 | 挂车 | 7 |
| 滁州市 | 皖MA713 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MA776 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MAK036 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MB833 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MBM677 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MC332 | 挂车 | 10 |
| 滁州市 | 皖MD253 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖ME7179 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖ME938 | 挂车 | 9 |
| 滁州市 | 皖MF265 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MF335 | 挂车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MG4877 | 小型汽车 | 13 |
| 滁州市 | 皖MGF001 | 小型汽车 | 7 |
| 滁州市 | 皖MGT987 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MK1210 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MK5262 | 小型汽车 | 9 |
| 滁州市 | 皖ML1117 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖ML5D55 | 小型汽车 | 8 |
| 滁州市 | 皖ML9挂车9 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MM3258 | 小型汽车 | 8 |
| 滁州市 | 皖MM6657 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MN9X88 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MR4055 | 小型汽车 | 8 |
| 滁州市 | 皖MRA626 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MRT116 | 小型汽车 | 6 |
| 滁州市 | 皖MTK166 | 小型汽车 | 9 |
| 滁州市 | 皖MTL806 | 小型汽车 | 7 |
| 滁州市 | 皖MW1123 | 小型汽车 | 7 |
| 滁州市 | 皖MXM160 | 小型汽车 | 7 |
| 滁州市 | 皖MZ289W | 小型汽车 | 8 |
| 滁州市 | 皖M挂车337 | 小型汽车 | 7 |
来源:滁州交警 、安徽省公安厅、市场星报

领导说了!
您点一个
小编的工资就涨 2毛!









