|信息来源:安徽省政府网
省政府日前发布《关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》。
为加强水土流失预防和治理工作,保护和合理利用水土资源,促进生态文明建设,保障经济社会可持续发展,根据《中华人民共和国水土保持法》《安徽省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》等法律法规,划定省级水土流失重点预防区和重点治理区。
由3个区块组成
涉及5市20县(市、区)的98个乡(镇),重点预防区面积13432平方公里,占全省国土面积的9.58%。
由4个区块组成
涉及5市9县(市、区)的32个乡(镇),重点治理区面积2244平方公里,占全省国土面积的1.6%。
省级水土流失重点预防区和重点治理区划定自本通告印发之日起执行。各级政府要加强对水土流失重点预防区和重点治理区水土保持工作的组织领导,建立完善水土流失综合防治体系。各级水行政主管部门要依法行政,强化水土保持监督执法,加大水土流失综合治理力度。各级林业、农业、国土资源等部门要按照各自职责,做好水土流失预防和治理相关工作。
生产建设项目单位和个人,要自觉遵守水土保持法律法规,严格履行有关程序,依法落实预防和治理水土流失的措施。
安徽省省级水土流失重点预防区范围表
重点预防区 名称 | 代码 | 范 围 | 面积 (平方公里) | |||
市 | 县(市、区) | 乡(镇) | ||||
江淮丘陵区中东部水土流失重点预防区 | SY1 | 滁州市 | 明光市 | 三界镇、张八岭镇、自来桥镇 | 588 | 3876 |
定远县 | 界牌集镇、(藕塘镇、池河镇)* | 169 | ||||
南谯区 | 珠龙镇、大柳镇、沙河镇、三官集乡、(城郊乡、章广镇、施集镇)* | 701 | ||||
琅琊区 | 城郊乡、三官集乡、(龙蟠社管中心)* | 160 | ||||
全椒县 | (西王镇、大墅镇)* | 189 | ||||
合肥市 | 肥东县 | 元疃镇、杨店乡、八斗镇、陈集镇、(白龙镇、响导乡、古城镇)* | 731 | |||
长丰县 | 岗集镇、双墩镇、(吴山镇、陶楼乡)* | 559 | ||||
庐阳区 | 三十岗乡 | 17 | ||||
蜀山区 | 小庙镇、(高刘镇)* | 331 | ||||
肥西县 | 铭传乡、紫蓬镇、(官亭镇)* | 324 | ||||
淮南市 | 寿县 | (刘岗镇)* | 107 | |||
九华山—牯牛降水土流失重点预防区 | SY2 | 池州市 | 贵池区 | 梅村镇、梅街镇、棠溪镇 | 772 | 4453 |
东至县 | 木塔乡、龙泉镇、青山乡、泥溪镇、昭潭镇、官港镇、 花园里乡、香隅镇、葛公镇、尧渡镇、洋湖镇 | 1961 | ||||
石台县 | 大演乡、仙寓镇、丁香镇、横渡镇、七都镇、仁里镇、 矶滩乡、小河镇 | 1403 | ||||
青阳县 | 陵阳镇、(九华镇、朱备镇、九华乡、庙前镇、蓉城镇)* | 317 | ||||
青弋江—南漪湖上游水土流失重点预防区 | SY3 | 宣城市 | 宣州区 | 溪口镇 | 189 | 5103 |
宁国市 | 万家乡、仙霞镇、南极乡、胡乐镇、甲路镇、云梯畲族乡、 宁墩镇、方塘乡、霞西镇、中溪镇、梅林镇、青龙乡 | 1892 | ||||
泾县 | 榔桥镇、桃花潭镇、汀溪乡、蔡村镇、(茂林镇、黄村镇、云岭镇、丁家桥镇)* | 1390 | ||||
旌德县 | 俞村镇、白地镇、庙首镇、版书乡、孙村乡、蔡家桥镇、兴隆乡、三溪镇、云乐乡 | 796 | ||||
广德县 | 四合乡、杨滩镇、卢村乡、柏垫镇 | 836 | ||||
合计 | 5 | 20 | 98 | 13432 | 13432 | |
备注:()*为涉及乡镇的部分区域 ,其他为乡镇的全部区域。
安徽省省级水土流失重点治理区范围表
重点治理区名称 | 代码 | 范围 | 面积 (平方公里) | |||
市 | 县(市、区) | 乡(镇) | ||||
巢湖东南部 水土流失重点治理区 | SZ1 | 合肥市 | 巢湖市 | (槐林镇、银屏镇、散兵镇)* | 211 | 604 |
芜湖市 | 无为县 | (严桥镇、石涧镇)* | 155 | |||
马鞍山市 | 含山县 | (林头镇、陶厂镇、环峰镇)* | 238 | |||
三公山片 水土流失重点治理区 | SZ2 | 合肥市 | 庐江县 | 矾山镇、龙桥镇 | 233 | 552 |
芜湖市 | 无为县 | 昆山乡 | 108 | |||
铜陵市 | 枞阳县 | 白梅乡、钱铺乡、(周潭镇)* | 211 | |||
大龙山片 水土流失重点治理区 | SZ3 | 安庆市 | 怀宁县 | 黄墩镇、石镜乡、(月山镇、江镇镇、清河乡、黄龙镇、茶岭镇、洪铺镇)* | 344 | 548 |
宜秀区 | 五横乡、(大龙山镇、杨桥镇、罗岭镇)* | 204 | ||||
狮子山片 水土流失重点治理区 | SZ4 | 铜陵市 | 义安区 | (天门镇、顺安镇、钟鸣镇)* | 371 | 540 |
芜湖市 | 繁昌县 | (孙村镇、获港镇、新港镇)* | 169 | |||
合计 | 5 | 9 | 32 | 2244 | 2244 | |
备注:()*为涉及乡镇的部分区域 ,其他为乡镇的全部区域。
安徽省国家级和省级水土流失重点防治区划分图

△点击图片,浏览大图

承办 / 滁州市电子政务办公室
点击“阅读原文”查看更多精彩









