| 2017年滁州市市直三家医院公开招聘人员拟体检人员名单 | ||||||
| 根据《2017年度滁州市市直三家医院公开招聘人员实施方案》(滁人社发〔2017〕56号),经过笔试或面试,确定以下82名人员参加体检。体检人员须凭本人有效身份证原件、面试通知书或笔试准考证于6月8日至9日工作时间到原报名点领取体检通知书、缴纳体检费用和填写体检表格。逾期不领,视为自动放弃。(联系电话:0550-3072797) | ||||||
| 滁州市卫生和计划生育委员会 2017年6月2日 | ||||||
| 序号 | 准考证号 (面试抽签号) | 岗位代码 | 基础知识 | 专业知识 | 笔试合成成绩 (面试成绩) | |
| 面试组别 | 抽签号 | |||||
| 1 | 第一组 | 1 | 17001 | 70.80 | ||
| 2 | 第一组 | 26 | 17002 | 75.00 | ||
| 3 | 第一组 | 8 | 17003 | 89.00 | ||
| 4 | 第一组 | 15 | 17004 | 76.40 | ||
| 5 | 第一组 | 28 | 17005 | 68.20 | ||
| 6 | 第一组 | 23 | 17005 | 61.80 | ||
| 7 | 第一组 | 5 | 17006 | 66.00 | ||
| 8 | 第一组 | 21 | 17006 | 60.00 | ||
| 9 | 第一组 | 17 | 17007 | 80.40 | ||
| 10 | 第一组 | 27 | 17007 | 78.80 | ||
| 11 | 第一组 | 29 | 17007 | 73.80 | ||
| 12 | 第一组 | 12 | 17008 | 89.00 | ||
| 13 | 第二组 | 3 | 17009 | 80.00 | ||
| 14 | 第一组 | 7 | 17010 | 80.60 | ||
| 15 | 第一组 | 4 | 17011 | 65.40 | ||
| 16 | 第二组 | 11 | 17012 | 90.40 | ||
| 17 | 第二组 | 2 | 17014 | 61.20 | ||
| 18 | 第二组 | 10 | 17017 | 60.60 | ||
| 19 | 第二组 | 15 | 17018 | 72.40 | ||
| 20 | 第二组 | 5 | 17029 | 79.60 | ||
| 21 | 第二组 | 14 | 17037 | 67.60 | ||
| 22 | 第二组 | 9 | 17038 | 76.80 | ||
| 23 | 第二组 | 8 | 17039 | 64.60 | ||
| 24 | 第二组 | 20 | 17040 | 75.80 | ||
| 25 | 第二组 | 30 | 17041 | 88.60 | ||
| 26 | 第二组 | 29 | 17042 | 82.80 | ||
| 27 | 第二组 | 27 | 17043 | 72.40 | ||
| 28 | 第二组 | 21 | 17044 | 70.80 | ||
| 29 | 第二组 | 18 | 17045 | 70.60 | ||
| 30 | 第二组 | 23 | 17046 | 63.40 | ||
| 31 | 170201010609 | 17020 | 75 | 74 | 74.6 | |
| 32 | 170201010618 | 17020 | 75 | 73 | 74.2 | |
| 33 | 170211010130 | 17021 | 78 | 78 | 78 | |
| 34 | 170211010129 | 17021 | 73 | 76 | 74.2 | |
| 35 | 170211010108 | 17021 | 67 | 69 | 67.8 | |
| 36 | 170211010126 | 17021 | 65 | 66 | 65.4 | |
| 37 | 170211010123 | 17021 | 61 | 69 | 64.2 | |
| 38 | 170211010124 | 17021 | 64 | 64 | 64 | |
| 39 | 170211010104 | 17021 | 60 | 65 | 62 | |
| 40 | 170211010125 | 17021 | 54 | 71 | 60.8 | |
| 41 | 170211010105 | 17021 | 50 | 76 | 60.4 | |
| 42 | 170211010111 | 17021 | 56 | 66 | 60 | |
| 43 | 170211010112 | 17021 | 54 | 69 | 60 | |
| 44 | 170221010824 | 17022 | 91 | 72 | 83.4 | |
| 45 | 170221010817 | 17022 | 90 | 67 | 80.8 | |
| 46 | 170231011012 | 17023 | 85 | 71 | 79.4 | |
| 47 | 170241010416 | 17024 | 86 | 57 | 74.4 | |
| 48 | 170241010503 | 17024 | 82.5 | 60 | 73.5 | |
| 49 | 170251011024 | 17025 | 76 | 48 | 64.8 | |
| 50 | 170261010716 | 17026 | 78 | 56 | 69.2 | |
| 51 | 170271010730 | 17027 | 71 | 57 | 65.4 | |
| 52 | 170281011117 | 17028 | 66 | 61 | 64 | |
| 53 | 170301010217 | 17030 | 65 | 70 | 67 | |
| 54 | 170301010214 | 17030 | 60 | 75 | 66 | |
| 55 | 170301010308 | 17030 | 66 | 66 | 66 | |
| 56 | 170301010220 | 17030 | 63 | 70 | 65.8 | |
| 57 | 170301010303 | 17030 | 62 | 63 | 62.4 | |
| 58 | 170301010225 | 17030 | 61 | 64 | 62.2 | |
| 59 | 170301010301 | 17030 | 63 | 60 | 61.8 | |
| 60 | 170301010207 | 17030 | 58 | 67 | 61.6 | |
| 61 | 170301010212 | 17030 | 59 | 64 | 61 | |
| 62 | 170301010222 | 17030 | 56 | 66 | 60 | |
| 63 | 170311010902 | 17031 | 78 | 71 | 75.2 | |
| 64 | 170321010625 | 17032 | 68 | 69 | 68.4 | |
| 65 | 170321010629 | 17032 | 63 | 68 | 65 | |
| 66 | 170341010325 | 17034 | 68 | 72 | 69.6 | |
| 67 | 170341010314 | 17034 | 64 | 75 | 68.4 | |
| 68 | 170341010321 | 17034 | 64 | 74 | 68 | |
| 69 | 170341010324 | 17034 | 61 | 77 | 67.4 | |
| 70 | 170341010320 | 17034 | 64 | 67 | 65.2 | |
| 71 | 170341010318 | 17034 | 60 | 66 | 62.4 | |
| 72 | 170351010904 | 17035 | 81 | 63 | 73.8 | |
| 73 | 170471011101 | 17047 | 63 | 74 | 67.4 | |
| 74 | 170471011107 | 17047 | 59 | 80 | 67.4 | |
| 75 | 170471011110 | 17047 | 64 | 65 | 64.4 | |
| 76 | 170471011102 | 17047 | 58 | 72 | 63.6 | |
| 77 | 170471011104 | 17047 | 59 | 62 | 60.2 | |
| 78 | 170481011124 | 17048 | 87 | 56 | 74.6 | |
| 79 | 170481011129 | 17048 | 88 | 52 | 73.6 | |
| 80 | 170491010929 | 17049 | 91 | 60 | 78.6 | |
| 81 | 170491010907 | 17049 | 82 | 71 | 77.6 | |
| 82 | 170491010916 | 17049 | 83 | 67 | 76.6 | |









