

6月1日:
多云,气温22~34°,东风微风。当前空气相对湿度94%,气压 99.26 kPa。日出时间05:01,日落时间19:08。
24小时预报
| 今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 29° | 31° | 32° |
| 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 33° | 34° | 33° | 33° | 33° | 31° | 29° | 27° |
| 21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° |
| |||||||
滁州空气质量:
良,AQI 100,pm2.5(细颗粒物)75, 空气质量本省排名第8,全国排名第315,首要污染物 颗粒物(PM2.5),pm10(可吸入颗粒物)84,CO(一氧化碳)0.767,O3(臭氧1小时平均)87,O3_8h(臭氧8小时平均)126,NO2(二氧化氮)8。(检测时间05:00)
今日滁州生活指数
![]() | 少发。各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。 |
![]() | 较不舒适。白天天气多云,同时会感到有些热,不很舒适。 |
![]() | 炎热。天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。 |
![]() | 不带伞。天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。 |
![]() | 中等。属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
![]() | 适宜。天气不错,空气清新,是您晨练的大好时机,建议不同年龄段的人们积极参加户外健身活动。 |
![]() | 较适宜。天气较好,温度较高,天气较热,但有微风相伴,还是比较适宜旅游的,不过外出时要注意防暑防晒哦! |
![]() | 较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
![]() | 适宜。天气不错,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! |
![]() | 较适宜。天气较好,户外运动请注意防晒,推荐您在室内进行低强度运动。 |
![]() | 较不适宜。天气较好,但天气较热,建议尽量不要去室外约会,如果外出,请您挑选荫凉地点。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 34° | 33° | 32° | 30° | 33° | 30° | 33° |
| 22° | 21° | 19° | 19° | 21° | 19° | 21° |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 东风微风 | 东南风3-4 级 | 东北风4-5 级 | 东风4-5 级 | 东南风3-4 级 | 东风4-5 级 | 东南风3-4 级 |
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 黄山 | 66 | 47 |
| 2 | 合肥 | 83 | 61 |
| 3 | 亳州 | 86 | 63 |
| 4 | 阜阳 | 86 | 57 |
| 5 | 宣城 | 89 | 66 |
| 6 | 芜湖 | 92 | 68 |
| 7 | 安庆 | 96 | 71 |
| 8 | 滁州 | 100 | 75 |
| 9 | 淮南 | 103 | 76 |
| 10 | 六安 | 103 | 76 |
| 11 | 马鞍山 | 108 | 80 |
| 12 | 淮北 | 109 | 80 |
| 13 | 铜陵 | 110 | 82 |
| 14 | 池州 | 110 | 82 |
| 15 | 蚌埠 | 119 | 89 |
| 16 | 宿州 | 119 | 89 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 伊春 | 11 | 6 |
| 2 | 深圳 | 17 | 11 |
| 3 | 绥化 | 17 | 7 |
| 4 | 茂名 | 18 | 6 |
| 5 | 江门 | 19 | 13 |
| 6 | 珠海 | 19 | 8 |
| 7 | 东莞 | 20 | 14 |
| 8 | 大兴安岭地区 | 21 | 6 |
| 9 | 齐齐哈尔 | 22 | 4 |
| 10 | 广州 | 22 | 15 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 开封 | 185 | 139 |
| 2 | 临沂 | 169 | 98 |
| 3 | 菏泽 | 163 | 94 |
| 4 | 吐鲁番地区 | 158 | 97 |
| 5 | 太仓 | 153 | 116 |
| 6 | 商丘 | 149 | 93 |
| 7 | 常熟 | 144 | 110 |
| 8 | 昆山 | 143 | 109 |
| 9 | 泰州 | 138 | 105 |
| 10 | 郑州 | 137 | 95 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年06月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 儿童节 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | |||
| 5 环境日/芒种 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 |
| 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 父亲节 |
| 19 廿五 | 20 廿六 | 21 夏至 | 22 廿八 | 23 奥林匹克日 | 24 六月 | 25 初二 |
| 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | ||
| ||||||
今日黄历
| 农历五月初七 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 进人口 牧养 置产 塞穴 结网 余事勿取 | 诸事不宜 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017062 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-05-30 21:15 | |||||
| 全国销量 | 292747704 元 | |||||
| 奖池奖金 | 588631018 元 | |||||
| 红球号码 | 01 | 07 | 22 | 24 | 26 | 31 |
| 蓝球号码 | 10 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 2 | 10000000 | ||||
| 二等奖 | 50 | 413968 | ||||
| ||||||
| 第 17062 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-05-31 20:30 | ||||
| 全国销量 | 214270896 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3602783336.43 元 | ||||
| 前区号码 | 01 | 04 | 06 | 08 | 28 |
| 后区号码 | 08 | 12 | |||
| 中奖情况 | |||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
| 一等奖 | 基本 | 2 | 10000000 | ||
| 追加 | 0 | 0 | |||
| 二等奖 | 基本 | 57 | 191426 | ||
| 追加 | 19 | 114855 | |||
| |||||
| 第 2017144 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-05-31 21:15 | |||||
| 全国销量 | 42335594元 | |||||
| 开奖号码 | 5 | 8 | 5 | |||
| 试机号 | 2 | 4 | 1 | |||
| ||||||



本市地方微信公众号,如需添加“预报”内容版块,可访问 t7co.com(t7微天气联盟) 自助获取免费授权(含内容一键拷贝工具,支持全国150个城市)。长期合作可QQ 25033 60100。
不方便单独关注本公众号的朋友,可建议你喜欢的公众号到 t7co.com 获取免费授权内容,你就可以在他们的公众号中看到“预报”内容了。













宜
忌 






