

5月10日:
晴转雷阵雨,气温14~31°,西南风3-4 级。当前空气相对湿度99%,气压 100.48 kPa。日出时间05:14,日落时间18:54。
24小时预报
| 今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 |
| 14° | 18° | 20° | 22° | 24° | 25° | 27° | 28° |
| 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 雷阵雨 |
| 29° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 25° |
| 21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 |
| 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° |
| |||||||
滁州空气质量:
优,AQI 46,本省排名第1,全国排名第70,pm2.5(细颗粒物)31,pm10(可吸入颗粒物)45,CO(一氧化碳)0.6,O3(臭氧1小时平均)74,O3_8h(臭氧8小时平均)80,NO2(二氧化氮)12。(检测时间05:00)
今日滁州生活指数
![]() | 少发。各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。 |
![]() | 较不舒适。白天天气晴好,明媚的阳光在给您带来好心情的同时,也会使您感到有些热,不很舒适。 |
![]() | 热。天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 |
![]() | 不带伞。天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。 |
![]() | 强。紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。 |
![]() | 较适宜。早晨气象条件较适宜晨练,但风力稍大,晨练时请注意选择避风的地点,避免迎风锻炼。 |
![]() | 适宜。天气较好,是个好天气哦。稍热但是风大,能缓解炎热的感觉,适宜旅游,可不要错过机会呦! |
![]() | 较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
![]() | 极适宜。天气不错,极适宜晾晒。抓紧时机把久未见阳光的衣物搬出来晒晒太阳吧! |
![]() | 较适宜。天气较好,但由于风力较大,推荐您在室内进行低强度运动,若在户外运动请注意避风。 |
![]() | 较不适宜。天气较热,建议尽量不要去室外约会,如果外出,请您挑选荫凉的地点。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 |
![]() 晴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 多云 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 晴 |
| 31° | 26° | 30° | 32° | 30° | 30° | 32° |
| 14° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
![]() 晴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 多云 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 晴 |
| 西南风3-4 级 | 北风微风 | 南风微风 | 西南风微风 | 南风微风 | 南风微风 | 西南风微风 |
| 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 滁州 | 46 | 31 |
| 2 | 黄山 | 51 | 26 |
| 3 | 宣城 | 56 | 39 |
| 4 | 亳州 | 58 | 24 |
| 5 | 合肥 | 63 | 43 |
| 6 | 阜阳 | 64 | 37 |
| 7 | 宿州 | 64 | 36 |
| 8 | 马鞍山 | 66 | 39 |
| 9 | 淮南 | 68 | 34 |
| 10 | 铜陵 | 70 | 50 |
| 11 | 芜湖 | 70 | 36 |
| 12 | 淮北 | 70 | 40 |
| 13 | 六安 | 71 | 36 |
| 14 | 池州 | 72 | 52 |
| 15 | 蚌埠 | 76 | 44 |
| 16 | 安庆 | 78 | 57 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 三亚 | 18 | 9 |
| 2 | 阿坝州 | 23 | 9 |
| 3 | 北海 | 23 | 16 |
| 4 | 海口 | 24 | 5 |
| 5 | 锡林郭勒盟 | 24 | 8 |
| 6 | 塔城地区 | 25 | 11 |
| 7 | 大兴安岭地区 | 25 | 6 |
| 8 | 潮州 | 26 | 14 |
| 9 | 茂名 | 26 | 11 |
| 10 | 日照 | 28 | 13 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 喀什地区 | 500 | 351 |
| 2 | 和田地区 | 288 | 124 |
| 3 | 遂宁 | 267 | 216 |
| 4 | 齐齐哈尔 | 213 | 75 |
| 5 | 克州 | 169 | 100 |
| 6 | 泸州 | 165 | 125 |
| 7 | 兰州 | 164 | 76 |
| 8 | 自贡 | 148 | 113 |
| 9 | 宜宾 | 141 | 107 |
| 10 | 江阴 | 139 | 106 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年05月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劳动节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十一 | 7 十二 |
| 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 护士节 | 13 十八 | 14 母亲节 |
| 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 博物馆日 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 小满 |
| 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 五月 | 27 初二 | 28 初三 |
| 29 初四 | 30 端午节 | 31 初六 | ||||
| ||||||
今日黄历
| 农历四月十五 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 开市 交易 立券 挂匾 祭祀 祈福 斋醮 出行 造屋 起基 修造 动土 定磉 安床 安机械 安葬 破土 启攒 除服 成服 立碑 | 作灶 嫁娶 移徙 入宅 理发 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017053 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-05-09 21:15 | |||||
| 全国销量 | 316559816 元 | |||||
| 奖池奖金 | 716619576 元 | |||||
| 红球号码 | 04 | 09 | 11 | 15 | 29 | 31 |
| 蓝球号码 | 06 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 6 | 7534369 | ||||
| 二等奖 | 77 | 246854 | ||||
| ||||||
| 第 17052 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-05-08 20:30 | ||||
| 全国销量 | 218340582 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3631157292.95 元 | ||||
| 前区号码 | 03 | 19 | 24 | 28 | 33 |
| 后区号码 | 04 | 12 | |||
| 中奖情况 | |||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
| 一等奖 | 基本 | 4 | 8229327 | ||
| 追加 | 3 | 4937596 | |||
| 二等奖 | 基本 | 93 | 81082 | ||
| 追加 | 55 | 48649 | |||
| |||||
| 第 2017122 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-05-09 20:30 | |||||
| 全国销量 | 46235448元 | |||||
| 开奖号码 | 0 | 4 | 5 | |||
| 试机号 | 0 | 7 | 6 | |||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 直选3 | 16433 | 1040 | ||||
| 组选3 | 0 | 346 | ||||
| 组选6 | 30013 | 173 | ||||
| ||||||


















宜
忌 






