

5月5日:
多云,气温15~26°,西北风3-4 级。当前空气相对湿度95%,气压 100.79 kPa。日出时间05:18,日落时间18:50。
24小时预报
| 今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 17° | 15° | 16° | 18° | 21° | 23° | 24° | 25° |
| 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 24° | 22° | 20° |
| 21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° |
| |||||||
滁州空气质量:
优,AQI 38,本省排名第2,全国排名第46,pm2.5(细颗粒物)26,pm10(可吸入颗粒物)31,CO(一氧化碳)0.5,O3(臭氧1小时平均)75,O3_8h(臭氧8小时平均)73,NO2(二氧化氮)6。(检测时间05:00)
今日滁州生活指数
![]() | 少发。各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 |
![]() | 舒适。白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 |
![]() | 舒适。建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。 |
![]() | 不带伞。天气较好,不会降水,因此您可放心出门,无须带雨伞。 |
![]() | 弱。紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
![]() | 较适宜。早晨气象条件较适宜晨练,但风力稍大,晨练时请注意选择避风的地点,避免迎风锻炼。 |
![]() | 适宜。天气较好,温度适宜,但风稍微有点大。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。 |
![]() | 较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
![]() | 适宜。天气不错,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! |
![]() | 较适宜。天气较好,但风力较大,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意防风。 |
![]() | 较适宜。虽然有点风,但情侣们可以放心外出,不用担心天气来调皮捣乱而影响了兴致。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 小雨 | ![]() 多云 | ![]() 小雨 | ![]() 多云 |
| 26° | 23° | 24° | 17° | 24° | 17° | 24° |
| 15° | 13° | 17° | 14° | 17° | 14° | 17° |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 小雨 | ![]() 多云 | ![]() 小雨 | ![]() 多云 |
| 西北风3-4 级 | 东风微风 | 东风微风 | 东风微风 | 东风微风 | 东风微风 | 东风微风 |
| 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 黄山 | 29 | 9 |
| 2 | 滁州 | 38 | 26 |
| 3 | 六安 | 41 | 28 |
| 4 | 马鞍山 | 43 | 23 |
| 5 | 合肥 | 53 | 36 |
| 6 | 安庆 | 54 | 30 |
| 7 | 芜湖 | 57 | 36 |
| 8 | 铜陵 | 58 | 40 |
| 9 | 池州 | 62 | 41 |
| 10 | 蚌埠 | 69 | 49 |
| 11 | 宣城 | 72 | 52 |
| 12 | 淮南 | 110 | 63 |
| 13 | 宿州 | 113 | 84 |
| 14 | 阜阳 | 137 | 104 |
| 15 | 亳州 | 178 | 91 |
| 16 | 淮北 | 279 | 100 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 铜仁地区 | 18 | 8 |
| 2 | 云浮 | 20 | 14 |
| 3 | 龙岩 | 23 | 12 |
| 4 | 南平 | 23 | 6 |
| 5 | 阿坝州 | 23 | 10 |
| 6 | 汕尾 | 24 | 15 |
| 7 | 三明 | 24 | 13 |
| 8 | 三亚 | 25 | 17 |
| 9 | 塔城地区 | 25 | 5 |
| 10 | 大兴安岭地区 | 28 | 2 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 七台河 | 500 | 119 |
| 2 | 衡水 | 500 | 197 |
| 3 | 呼和浩特 | 500 | 157 |
| 4 | 菏泽 | 500 | 223 |
| 5 | 中卫 | 500 | 313 |
| 6 | 朔州 | 500 | 205 |
| 7 | 吴忠 | 500 | 379 |
| 8 | 邯郸 | 500 | 150 |
| 9 | 石家庄 | 500 | 234 |
| 10 | 承德 | 500 | 140 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年05月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劳动节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十一 | 7 十二 |
| 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 护士节 | 13 十八 | 14 母亲节 |
| 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 博物馆日 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 小满 |
| 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 五月 | 27 初二 | 28 初三 |
| 29 初四 | 30 端午节 | 31 初六 | ||||
| ||||||
今日黄历
| 农历四月初十 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 嫁娶 交易 立券 作厕 补垣 塞穴 畋猎 取渔 开生坟 | 安床 开渠 上梁 修造 开市 开光 入宅 移徙 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017051 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-05-04 21:15 | |||||
| 全国销量 | 315667040 元 | |||||
| 奖池奖金 | 682920580 元 | |||||
| 红球号码 | 02 | 05 | 09 | 15 | 24 | 25 |
| 蓝球号码 | 11 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 10 | 6175841 | ||||
| 二等奖 | 194 | 75762 | ||||
| ||||||
| 第 17050 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-05-03 20:30 | ||||
| 全国销量 | 218534565 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3589897237.21 元 | ||||
| 前区号码 | 12 | 14 | 17 | 20 | 28 |
| 后区号码 | 02 | 06 | |||
| 中奖情况 | |||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
| 一等奖 | 基本 | 7 | 7486392 | ||
| 追加 | 3 | 4491835 | |||
| 二等奖 | 基本 | 47 | 200246 | ||
| 追加 | 21 | 120147 | |||
| |||||
| 第 2017117 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-05-04 20:30 | |||||
| 全国销量 | 45885628元 | |||||
| 开奖号码 | 7 | 3 | 1 | |||
| 试机号 | 7 | 1 | 0 | |||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 直选3 | 21813 | 1040 | ||||
| 组选3 | 0 | 346 | ||||
| 组选6 | 31923 | 173 | ||||
| ||||||


















宜
忌 






