| 研究生面试成绩 | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘计划 | 面试组别 | 面试抽签号 | 面试得分 |
| 1 | 滁州市第一人民医院 | 17001 | 1 | 第一组 | 2 | 66.80 |
| 2 | 滁州市第一人民医院 | 17001 | 1 | 第一组 | 1 | 70.80 |
| 3 | 滁州市第一人民医院 | 17002 | 1 | 第一组 | 20 | 62.40 |
| 4 | 滁州市第一人民医院 | 17002 | 1 | 第一组 | 13 | 61.40 |
| 5 | 滁州市第一人民医院 | 17002 | 1 | 第一组 | 26 | 75.00 |
| 6 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 6 | 60.00 |
| 7 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 8 | 89.00 |
| 8 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 30 | 68.00 |
| 9 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 3 | 67.60 |
| 10 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 22 | 78.80 |
| 11 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 16 | 60.20 |
| 12 | 滁州市第一人民医院 | 17004 | 1 | 第一组 | 14 | 60.00 |
| 13 | 滁州市第一人民医院 | 17004 | 1 | 第一组 | 24 | 69.60 |
| 14 | 滁州市第一人民医院 | 17004 | 1 | 第一组 | 15 | 76.40 |
| 15 | 滁州市第一人民医院 | 17005 | 2 | 第一组 | 28 | 68.20 |
| 16 | 滁州市第一人民医院 | 17005 | 2 | 第一组 | 23 | 61.80 |
| 17 | 滁州市第一人民医院 | 17006 | 2 | 第一组 | 5 | 66.00 |
| 18 | 滁州市第一人民医院 | 17006 | 2 | 第一组 | 21 | 60.00 |
| 19 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 17 | 80.40 |
| 20 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 9 | 69.40 |
| 21 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 19 | 缺考 |
| 22 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 27 | 78.80 |
| 23 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 25 | 67.20 |
| 24 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 10 | 67.40 |
| 25 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 29 | 73.80 |
| 26 | 滁州市第一人民医院 | 17008 | 1 | 第一组 | 12 | 89.00 |
| 27 | 滁州市第一人民医院 | 17008 | 1 | 第一组 | 11 | 67.00 |
| 28 | 滁州市第一人民医院 | 17010 | 1 | 第一组 | 7 | 80.60 |
| 29 | 滁州市第一人民医院 | 17011 | 1 | 第一组 | 4 | 65.40 |
| 30 | 滁州市第一人民医院 | 17011 | 1 | 第一组 | 18 | 60.40 |
| 31 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 1 | 65.40 |
| 32 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 16 | 71.80 |
| 33 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 7 | 66.80 |
| 34 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 6 | 66.60 |
| 35 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 13 | 71.60 |
| 36 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 12 | 73.00 |
| 37 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 3 | 80.00 |
| 38 | 滁州市第一人民医院 | 17012 | 1 | 第二组 | 4 | 60.80 |
| 39 | 滁州市第一人民医院 | 17012 | 1 | 第二组 | 11 | 90.40 |
| 40 | 滁州市第一人民医院 | 17014 | 1 | 第二组 | 2 | 61.20 |
| 41 | 滁州市第一人民医院 | 17017 | 1 | 第二组 | 10 | 60.60 |
| 42 | 滁州市第一人民医院 | 17018 | 1 | 第二组 | 15 | 72.40 |
| 43 | 滁州市第一人民医院 (南京儿童医院滁州分院) | 17029 | 1 | 第二组 | 5 | 79.60 |
| 44 | 滁州市中西医结合医院 | 17037 | 1 | 第二组 | 14 | 67.60 |
| 45 | 滁州市中西医结合医院 | 17038 | 1 | 第二组 | 9 | 76.80 |
| 46 | 滁州市中西医结合医院 | 17039 | 1 | 第二组 | 8 | 64.60 |
| 47 | 滁州市中西医结合医院 | 17040 | 1 | 第二组 | 20 | 75.80 |
| 48 | 滁州市中西医结合医院 | 17040 | 1 | 第二组 | 19 | 73.20 |
| 49 | 滁州市中西医结合医院 | 17041 | 1 | 第二组 | 22 | 82.80 |
| 50 | 滁州市中西医结合医院 | 17041 | 1 | 第二组 | 28 | 74.00 |
| 51 | 滁州市中西医结合医院 | 17041 | 1 | 第二组 | 30 | 88.60 |
| 52 | 滁州市中西医结合医院 | 17042 | 1 | 第二组 | 29 | 82.80 |
| 53 | 滁州市中西医结合医院 | 17042 | 1 | 第二组 | 26 | 75.60 |
| 54 | 滁州市中西医结合医院 | 17042 | 1 | 第二组 | 24 | 79.20 |
| 55 | 滁州市中西医结合医院 | 17042 | 1 | 第二组 | 25 | 72.20 |
| 56 | 滁州市中西医结合医院 | 14043 | 1 | 第二组 | 27 | 72.40 |
| 57 | 滁州市中西医结合医院 | 17044 | 1 | 第二组 | 21 | 70.80 |
| 58 | 滁州市中西医结合医院 | 17045 | 1 | 第二组 | 18 | 70.60 |
| 59 | 滁州市中西医结合医院 | 17046 | 1 | 第二组 | 31 | 62.40 |
| 60 | 滁州市中西医结合医院 | 17046 | 1 | 第二组 | 23 | 63.40 |
| 61 | 滁州市中西医结合医院 | 17046 | 1 | 第二组 | 17 | 61.20 |










