

5月4日:
小雨转晴,气温15~21°,西北风4-5 级。当前空气相对湿度99%,气压 100.31 kPa。日出时间05:18,日落时间18:50。
24小时预报
| 今天 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 |
![]() 暴雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 |
| 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° |
| 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 |
![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 |
| 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° |
| 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 |
| 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° |
| |||||||
滁州空气质量:
优,AQI 31,本省排名第6,全国排名第46,pm2.5(细颗粒物)18,pm10(可吸入颗粒物)30,CO(一氧化碳)0.833,O3(臭氧1小时平均)49,O3_8h(臭氧8小时平均)59,NO2(二氧化氮)9。(检测时间07:00)
今日滁州生活指数
![]() | 易发。天冷风大且空气湿度大,易发生感冒,请注意适当增加衣服,加强自我防护避免感冒。 |
![]() | 舒适。白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 |
![]() | 较舒适。建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
![]() | 带伞。有降水,请带上雨伞,如果你喜欢雨中漫步,享受大自然给予的温馨和快乐,在短时间外出可收起雨伞。 |
![]() | 最弱。属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
![]() | 较不宜。有降水,风力稍大,较不宜晨练,室外锻炼请携带雨具。建议年老体弱人群适当减少晨练时间。 |
![]() | 适宜。有降水,虽然风稍大,但温度适宜,适宜旅游,可不要错过机会呦! |
![]() | 不宜。不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
![]() | 不宜。有降水,不适宜晾晒。若需要晾晒,请在室内准备出充足的空间。 |
![]() | 较不宜。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。 |
![]() | 较不适宜。风力较大,而且有降水,会给室外约会带来一些不便,如果外出约会,请一定做好准备。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
![]() 小雨 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 小雨 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 21° | 26° | 23° | 23° | 22° | 26° | 23° |
| 15° | 15° | 14° | 15° | 17° | 15° | 15° |
![]() 小雨 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 小雨 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 西北风4-5 级 | 西风微风 | 东风微风 | 南风微风 | 东风3-4 级 | 西风微风 | 南风微风 |
| 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 阜阳 | 21 | 4 |
| 2 | 铜陵 | 27 | 17 |
| 3 | 亳州 | 27 | 12 |
| 4 | 六安 | 31 | 6 |
| 5 | 蚌埠 | 31 | 12 |
| 6 | 滁州 | 31 | 18 |
| 7 | 合肥 | 32 | 18 |
| 8 | 黄山 | 32 | 22 |
| 9 | 池州 | 35 | 21 |
| 10 | 淮南 | 38 | 16 |
| 11 | 安庆 | 39 | 8 |
| 12 | 宿州 | 43 | 30 |
| 13 | 芜湖 | 52 | 25 |
| 14 | 淮北 | 54 | 37 |
| 15 | 马鞍山 | 54 | 37 |
| 16 | 宣城 | 66 | 47 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 宜昌 | 19 | 3 |
| 2 | 三亚 | 19 | 10 |
| 3 | 海口 | 20 | 9 |
| 4 | 湘西州 | 20 | 5 |
| 5 | 雅安 | 20 | 14 |
| 6 | 珠海 | 21 | 12 |
| 7 | 茂名 | 21 | 12 |
| 8 | 中山 | 21 | 13 |
| 9 | 阜阳 | 21 | 4 |
| 10 | 南昌 | 22 | 9 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 北京 | 500 | 403 |
| 2 | 锡林郭勒盟 | 500 | 332 |
| 3 | 定西 | 500 | 174 |
| 4 | 赤峰 | 500 | 467 |
| 5 | 太原 | 500 | 183 |
| 6 | 包头 | 500 | 476 |
| 7 | 兴安盟 | 500 | 565 |
| 8 | 巴彦淖尔 | 500 | 515 |
| 9 | 兰州 | 500 | 115 |
| 10 | 承德 | 500 | 282 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年05月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劳动节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十一 | 7 十二 |
| 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 护士节 | 13 十八 | 14 母亲节 |
| 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 博物馆日 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 小满 |
| 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 五月 | 27 初二 | 28 初三 |
| 29 初四 | 30 端午节 | 31 初六 | ||||
| ||||||
今日黄历
| 农历四月初九 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 祭祀 祈福 裁衣 合帐 安床 入殓 除服 成服 移柩 破土 启攒 安葬 谢土 立碑 造畜椆栖 | 掘井 安门 嫁娶 纳采 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017050 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-05-02 21:15 | |||||
| 全国销量 | 308163776 元 | |||||
| 奖池奖金 | 700584945 元 | |||||
| 红球号码 | 10 | 12 | 20 | 24 | 27 | 29 |
| 蓝球号码 | 07 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 5 | 8309640 | ||||
| 二等奖 | 64 | 323207 | ||||
| ||||||
| 第 17050 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-05-03 20:30 | ||||
| 全国销量 | 218534565 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3589897237.21 元 | ||||
| 前区号码 | 12 | 14 | 17 | 20 | 28 |
| 后区号码 | 02 | 06 | |||
| 中奖情况 | |||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
| 一等奖 | 基本 | 7 | 7486392 | ||
| 追加 | 3 | 4491835 | |||
| 二等奖 | 基本 | 47 | 200246 | ||
| 追加 | 21 | 120147 | |||
| |||||
| 第 2017116 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-05-03 20:30 | |||||
| 全国销量 | 43473884元 | |||||
| 开奖号码 | 8 | 1 | 4 | |||
| 试机号 | 3 | 2 | 0 | |||
| ||||||



















宜
忌 






