

5月3日:
雷阵雨转大雨,气温17~23°,东南风4-5 级。当前空气相对湿度85%,气压 100.79 kPa。日出时间05:19,日落时间18:49。
24小时预报
| 今天 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 |
![]() 阴 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 |
| 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° |
| 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 |
| 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 20° | 20° |
| 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 |
![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 大雨 | ![]() 大雨 | ![]() 大雨 | ![]() 阴 | ![]() 阴 |
| 20° | 20° | 20° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| |||||||
滁州空气质量:
优,AQI 45,本省排名第9,全国排名第104,pm2.5(细颗粒物)23,pm10(可吸入颗粒物)44,CO(一氧化碳)0.6,O3(臭氧1小时平均)71,O3_8h(臭氧8小时平均)74,NO2(二氧化氮)10。(检测时间07:00)
今日滁州生活指数
![]() | 较易发。虽然温度适宜但风力较大,仍较易发生感冒,体质较弱的朋友请注意适当防护。 |
![]() | 舒适。白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 |
![]() | 较舒适。建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
![]() | 带伞。有降水,如果您要短时间外出的话可不必带雨伞。 |
![]() | 最弱。属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
![]() | 较不宜。有降水,风力稍大,较不宜晨练,室外锻炼请携带雨具。建议年老体弱人群适当减少晨练时间。 |
![]() | 一般。有降水,请尽量不要外出,若外出,请注意防雷。风稍大但温度适宜,还是可以外出游玩的。 |
![]() | 不宜。不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
![]() | 不宜。有降水,不适宜晾晒。若需要晾晒,请在室内准备出充足的空间。 |
![]() | 较不宜。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。 |
![]() | 较不适宜。风力较大,且有时有降水,最好不要去室外约会,如果外出请做好防风防雨工作。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 |
![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 |
| 23° | 20° | 24° | 23° | 24° | 20° | 20° |
| 17° | 14° | 15° | 13° | 14° | 14° | 14° |
![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 |
| 东南风4-5 级 | 北风4-5 级 | 南风微风 | 东北风微风 | 南风微风 | 北风4-5 级 | 北风4-5 级 |
| 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 黄山 | 33 | 15 |
| 2 | 合肥 | 34 | 21 |
| 3 | 阜阳 | 38 | 20 |
| 4 | 芜湖 | 41 | 25 |
| 5 | 铜陵 | 43 | 30 |
| 6 | 淮北 | 43 | 23 |
| 7 | 淮南 | 45 | 23 |
| 8 | 宿州 | 45 | 31 |
| 9 | 滁州 | 45 | 23 |
| 10 | 池州 | 47 | 32 |
| 11 | 亳州 | 48 | 31 |
| 12 | 马鞍山 | 49 | 25 |
| 13 | 六安 | 51 | 28 |
| 14 | 宣城 | 53 | 33 |
| 15 | 安庆 | 55 | 38 |
| 16 | 蚌埠 | 62 | 42 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 茂名 | 18 | 9 |
| 2 | 海口 | 21 | 10 |
| 3 | 珠海 | 22 | 15 |
| 4 | 金华 | 24 | 15 |
| 5 | 塔城地区 | 24 | 7 |
| 6 | 阳江 | 25 | 17 |
| 7 | 中山 | 26 | 18 |
| 8 | 三亚 | 27 | 12 |
| 9 | 北海 | 27 | 13 |
| 10 | 衢州 | 28 | 12 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 酒泉 | 500 | 151 |
| 2 | 中卫 | 334 | 130 |
| 3 | 阿拉善盟 | 233 | 124 |
| 4 | 绥化 | 196 | 50 |
| 5 | 武威 | 195 | 101 |
| 6 | 吐鲁番地区 | 188 | 141 |
| 7 | 乌海 | 186 | 106 |
| 8 | 昌吉州 | 179 | 59 |
| 9 | 齐齐哈尔 | 176 | 78 |
| 10 | 金昌 | 159 | 69 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年05月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劳动节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十一 | 7 十二 |
| 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 护士节 | 13 十八 | 14 母亲节 |
| 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 博物馆日 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 小满 |
| 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 五月 | 27 初二 | 28 初三 |
| 29 初四 | 30 端午节 | 31 初六 | ||||
| ||||||
今日黄历
| 农历四月初八 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 订盟 纳采 嫁娶 进人口 会亲友 交易 立券 动土 除服 谢土 移柩 破土 启攒 赴任 出行 开市 纳财 栽种 | 入殓 安葬 入宅 安床 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017050 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-05-02 21:15 | |||||
| 全国销量 | 308163776 元 | |||||
| 奖池奖金 | 700584945 元 | |||||
| 红球号码 | 10 | 12 | 20 | 24 | 27 | 29 |
| 蓝球号码 | 07 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 5 | 8309640 | ||||
| 二等奖 | 64 | 323207 | ||||
| ||||||
| 第 17049 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-05-01 20:30 | ||||
| 全国销量 | 202400371 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3606049646.07 元 | ||||
| 前区号码 | 09 | 12 | 14 | 22 | 31 |
| 后区号码 | 05 | 08 | |||
| 中奖情况 | |||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
| 一等奖 | 基本 | 11 | 6055761 | ||
| 追加 | 7 | 3633456 | |||
| 二等奖 | 基本 | 86 | 74686 | ||
| 追加 | 52 | 44811 | |||
| |||||
| 第 2017115 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-05-02 20:30 | |||||
| 全国销量 | 45477648元 | |||||
| 开奖号码 | 1 | 6 | 0 | |||
| 试机号 | 9 | 3 | 3 | |||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 直选3 | 4558 | 1040 | ||||
| 组选3 | 0 | 346 | ||||
| 组选6 | 17647 | 173 | ||||
| ||||||




















宜
忌 






