

5月1日:
阴转雷阵雨,气温16~30°,东南风3-4 级。当前空气相对湿度98%,气压 100.53 kPa。日出时间05:21,日落时间18:48。
24小时预报
| 今天 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 |
![]() 多云 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 |
| 16° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 28° | 29° |
| 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 |
| 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
| 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 |
![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 雷阵雨 |
| 21° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° |
| |||||||
滁州空气质量:
良,AQI 76,本省排名第7,全国排名第193,首要污染物 颗粒物(PM2.5),pm2.5(细颗粒物)55,pm10(可吸入颗粒物)88,CO(一氧化碳)1,O3(臭氧1小时平均)52,O3_8h(臭氧8小时平均)52,NO2(二氧化氮)17。(检测时间07:00)
今日滁州生活指数
![]() | 少发。各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防感冒。 |
![]() | 较舒适。白天以阴或多云天气为主,会让您感到有点儿热,但大部分人完全可以接受。 |
![]() | 热。天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。 |
![]() | 不带伞。阴天,但降水概率很低,因此您在出门的时候无须带雨伞。 |
![]() | 弱。紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
![]() | 较适宜。早晨气象条件较适宜晨练,但天气阴沉,风力稍大,请选择合适的地点晨练。 |
![]() | 适宜。天气较好,风稍大,稍热,总体来说还是好天气。适宜旅游,可不要错过机会呦! |
![]() | 较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
![]() | 不太适宜。天气阴沉,不利于水分的迅速蒸发,不太适宜晾晒。若需要晾晒,请尽量选择通风的地点。 |
![]() | 较不宜。阴天,且天气较热,请减少运动时间并降低运动强度。 |
![]() | 较不适宜。虽然有风,但天气较热,建议尽量不要去室外约会,如果外出,请您挑选荫凉地点。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 小雨 | ![]() 晴 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 |
| 30° | 23° | 25° | 24° | 28° | 24° | 24° |
| 16° | 16° | 18° | 16° | 16° | 16° | 16° |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 雷阵雨 | ![]() 小雨 | ![]() 晴 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 |
| 东南风3-4 级 | 东风4-5 级 | 东风4-5 级 | 西北风4-5 级 | 西风微风 | 西北风4-5 级 | 西北风4-5 级 |
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 黄山 | 54 | 22 |
| 2 | 六安 | 58 | 40 |
| 3 | 蚌埠 | 63 | 40 |
| 4 | 宣城 | 69 | 49 |
| 5 | 池州 | 72 | 52 |
| 6 | 淮南 | 74 | 47 |
| 7 | 滁州 | 76 | 55 |
| 8 | 安庆 | 77 | 56 |
| 9 | 淮北 | 80 | 52 |
| 10 | 亳州 | 81 | 59 |
| 11 | 合肥 | 86 | 57 |
| 12 | 阜阳 | 86 | 61 |
| 13 | 马鞍山 | 88 | 65 |
| 14 | 芜湖 | 91 | 67 |
| 15 | 铜陵 | 95 | 60 |
| 16 | 宿州 | 104 | 77 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 阿坝州 | 13 | 5 |
| 2 | 五家渠 | 22 | 3 |
| 3 | 大兴安岭地区 | 25 | 7 |
| 4 | 伊春 | 27 | 12 |
| 5 | 陇南 | 28 | 16 |
| 6 | 鸡西 | 30 | 16 |
| 7 | 三沙 | 30 | 7 |
| 8 | 伊犁哈萨克州 | 30 | 14 |
| 9 | 果洛州 | 30 | 15 |
| 10 | 乌鲁木齐 | 31 | 11 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 和田地区 | 500 | 367 |
| 2 | 吐鲁番地区 | 500 | 150 |
| 3 | 济南 | 209 | 123 |
| 4 | 章丘 | 190 | 119 |
| 5 | 郑州 | 172 | 62 |
| 6 | 烟台 | 168 | 66 |
| 7 | 潍坊 | 165 | 63 |
| 8 | 寿光 | 163 | 76 |
| 9 | 临沂 | 148 | 105 |
| 10 | 蓬莱 | 148 | 66 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年05月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劳动节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十一 | 7 十二 |
| 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 护士节 | 13 十八 | 14 母亲节 |
| 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 博物馆日 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 小满 |
| 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 五月 | 27 初二 | 28 初三 |
| 29 初四 | 30 端午节 | 31 初六 | ||||
| ||||||
今日黄历
| 农历四月初六 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 祭祀 塑绘 开光 订盟 纳采 冠笄 裁衣 安机械 拆卸 修造 动土 安床 经络 开市 | 出火 入宅 安葬 伐木 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017049 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-04-30 21:15 | |||||
| 全国销量 | 326777700 元 | |||||
| 奖池奖金 | 680077398 元 | |||||
| 红球号码 | 01 | 08 | 14 | 15 | 20 | 29 |
| 蓝球号码 | 10 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 7 | 7636512 | ||||
| 二等奖 | 113 | 204154 | ||||
| ||||||
| 第 17048 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-04-29 20:30 | ||||
| 全国销量 | 233285579 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3661625450.23 元 | ||||
| 前区号码 | 07 | 09 | 13 | 15 | 19 |
| 后区号码 | 03 | 10 | |||
| 中奖情况 | |||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
| 一等奖 | 基本 | 4 | 8580522 | ||
| 追加 | 4 | 5148313 | |||
| 二等奖 | 基本 | 112 | 80226 | ||
| 追加 | 73 | 48135 | |||
| |||||
| 第 2017113 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-04-30 20:30 | |||||
| 全国销量 | 41777008元 | |||||
| 开奖号码 | 7 | 4 | 5 | |||
| 试机号 | 1 | 2 | 7 | |||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 直选3 | 23333 | 1040 | ||||
| 组选3 | 0 | 346 | ||||
| 组选6 | 58329 | 173 | ||||
| ||||||




















宜
忌 






