

4月26日:
阴转多云,气温10~22°,东北风4-5 级。当前空气相对湿度82%,气压 100.96 kPa。日出时间05:27,日落时间18:44。
24小时预报
| 今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 |
| 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 多云 |
| 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 17° | 16° |
| 21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 15° | 15° | 14° | 13° | 12° | 10° | 10° | 10° |
| |||||||
滁州空气质量:
良,AQI 64,本省排名第7,全国排名第261,首要污染物 臭氧8小时,pm2.5(细颗粒物)43,pm10(可吸入颗粒物)48,CO(一氧化碳)0.367,O3(臭氧1小时平均)117,O3_8h(臭氧8小时平均)115,NO2(二氧化氮)8。(检测时间05:00)
今日滁州生活指数
![]() | 易发。天冷风大且昼夜温差也很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服。 |
![]() | 舒适。白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 |
![]() | 较舒适。建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
![]() | 不带伞。阴天,但降水概率很低,因此您在出门的时候无须带雨伞。 |
![]() | 最弱。属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
![]() | 较适宜。早晨气象条件较适宜晨练,但天气阴沉,风力稍大,请选择合适的地点晨练。 |
![]() | 适宜。天气较好,风稍大,但温度适宜,总体来说还是好天气。这样的天气适宜旅游,您可以尽情享受大自然的风光。 |
![]() | 不宜。不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
![]() | 不太适宜。天气阴沉,不利于水分的迅速蒸发,不太适宜晾晒。若需要晾晒,请尽量选择通风的地点。 |
![]() | 较适宜。阴天,较适宜进行各种户内外运动。 |
![]() | 较不适宜。阴天且风力较大,建议尽量不要去室外约会,如果外出,请您挑选避风的地点。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 |
![]() 阴 | ![]() 多云 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 22° | 23° | 26° | 27° | 27° | 23° | 23° |
| 10° | 10° | 14° | 15° | 15° | 12° | 12° |
![]() 阴 | ![]() 多云 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 多云 |
| 东北风4-5 级 | 西南风微风 | 西风3-4 级 | 西南风3-4 级 | 西南风3-4 级 | 西南风微风 | 西南风微风 |
| 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 5.1 | 5.2 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 黄山 | 33 | 18 |
| 2 | 芜湖 | 45 | 21 |
| 3 | 铜陵 | 48 | 33 |
| 4 | 安庆 | 55 | 38 |
| 5 | 宣城 | 58 | 37 |
| 6 | 马鞍山 | 61 | 43 |
| 7 | 滁州 | 64 | 43 |
| 8 | 池州 | 67 | 48 |
| 9 | 合肥 | 71 | 51 |
| 10 | 蚌埠 | 76 | 55 |
| 11 | 淮南 | 91 | 67 |
| 12 | 六安 | 100 | 75 |
| 13 | 宿州 | 104 | 77 |
| 14 | 淮北 | 106 | 79 |
| 15 | 阜阳 | 113 | 84 |
| 16 | 亳州 | 116 | 87 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 黔东南州 | 14 | 9 |
| 2 | 黔西南州 | 18 | 12 |
| 3 | 阿坝州 | 19 | 4 |
| 4 | 延边州 | 23 | 16 |
| 5 | 锡林郭勒盟 | 23 | 10 |
| 6 | 大庆 | 24 | 12 |
| 7 | 绥化 | 24 | 12 |
| 8 | 临安 | 24 | 5 |
| 9 | 遵义 | 24 | 9 |
| 10 | 宜昌 | 25 | 9 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 和田地区 | 308 | 64 |
| 2 | 喀什地区 | 157 | 109 |
| 3 | 邯郸 | 133 | 95 |
| 4 | 济南 | 133 | 86 |
| 5 | 亳州 | 116 | 87 |
| 6 | 肇庆 | 114 | 85 |
| 7 | 商丘 | 114 | 85 |
| 8 | 阜阳 | 113 | 84 |
| 9 | 滨州 | 113 | 84 |
| 10 | 安阳 | 111 | 70 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年04月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 愚人节 | 2 初六 | |||||
| 3 初七 | 4 清明 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 |
| 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 |
| 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 谷雨 | 21 廿五 | 22 地球日 | 23 廿七 |
| 24 廿八 | 25 廿九 | 26 四月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 |
| ||||||
今日黄历
| 农历四月初一 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 祭祀 作灶 平治道涂 余事勿取 | 嫁娶 安葬 动土 安床 治病 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017047 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-04-25 21:15 | |||||
| 全国销量 | 313845556 元 | |||||
| 奖池奖金 | 694177440 元 | |||||
| 红球号码 | 02 | 05 | 08 | 10 | 32 | 33 |
| 蓝球号码 | 02 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 6 | 7801881 | ||||
| 二等奖 | 181 | 116100 | ||||
| ||||||
| 第 17046 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-04-24 20:30 | ||||
| 全国销量 | 214822695 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3769992914.65 元 | ||||
| 前区号码 | 04 | 17 | 20 | 23 | 30 |
| 后区号码 | 02 | 03 | |||
| 中奖情况 | |||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
| 一等奖 | 基本 | 7 | 7154756 | ||
| 追加 | 4 | 4292853 | |||
| 二等奖 | 基本 | 116 | 71833 | ||
| 追加 | 63 | 43099 | |||
| |||||
| 第 2017108 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-04-25 20:30 | |||||
| 全国销量 | 46320892元 | |||||
| 开奖号码 | 5 | 5 | 7 | |||
| 试机号 | 8 | 9 | 2 | |||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 直选3 | 33963 | 1040 | ||||
| 组选3 | 28477 | 346 | ||||
| 组选6 | 0 | 173 | ||||
| ||||||



















宜
忌 






