

4月25日:
阴转小雨,气温13~25°,东北风3-4 级。当前空气相对湿度80%,气压 100.53 kPa。日出时间05:28,日落时间18:43。
24小时预报
| 今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 |
| 19° | 16° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° |
| 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 小雨 |
| 23° | 23° | 25° | 23° | 22° | 21° | 19° | 17° |
| 21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 | ![]() 阴 | ![]() 小雨 | ![]() 小雨 |
| 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° |
| |||||||
滁州空气质量:
良,AQI 90,本省排名第4,全国排名第288,首要污染物 颗粒物(PM10),pm2.5(细颗粒物)52,pm10(可吸入颗粒物)127,CO(一氧化碳)1.033,O3(臭氧1小时平均)21,O3_8h(臭氧8小时平均)47,NO2(二氧化氮)14。(检测时间05:30)
今日滁州生活指数
![]() | 较易发。昼夜温差较大,较易发生感冒,请适当增减衣服。体质较弱的朋友请注意防护。 |
![]() | 舒适。白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 |
![]() | 舒适。建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。 |
![]() | 不带伞。阴天,但降水概率很低,因此您在出门的时候无须带雨伞。 |
![]() | 最弱。属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
![]() | 较适宜。早晨气象条件较适宜晨练,但天气阴沉,风力稍大,请选择合适的地点晨练。 |
![]() | 适宜。天气较好,风稍大,但温度适宜,总体来说还是好天气。这样的天气适宜旅游,您可以尽情享受大自然的风光。 |
![]() | 较适宜。较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
![]() | 不太适宜。天气阴沉,不利于水分的迅速蒸发,不太适宜晾晒。若需要晾晒,请尽量选择通风的地点。 |
![]() | 较适宜。阴天,较适宜进行各种户内外运动。 |
![]() | 较适宜。虽然天空有些阴沉,但情侣们可以放心外出,不用担心天气来调皮捣乱而影响了兴致。 |
| |
一周预报
| 今天 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 多云 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 晴 |
| 25° | 21° | 23° | 25° | 23° | 23° | 25° |
| 13° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
![]() 阴 | ![]() 阴 | ![]() 多云 | ![]() 晴 | ![]() 多云 | ![]() 多云 | ![]() 晴 |
| 东北风3-4 级 | 东北风3-4 级 | 北风微风 | 西风3-4 级 | 北风微风 | 北风微风 | 西风3-4 级 |
| 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 5.1 |
| ||||||
本省城市空气质量排名情况(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 黄山 | 50 | 24 |
| 2 | 蚌埠 | 83 | 52 |
| 3 | 马鞍山 | 86 | 58 |
| 4 | 滁州 | 90 | 52 |
| 5 | 淮北 | 92 | 56 |
| 6 | 池州 | 92 | 68 |
| 7 | 安庆 | 93 | 64 |
| 8 | 亳州 | 96 | 67 |
| 9 | 淮南 | 97 | 55 |
| 10 | 六安 | 97 | 58 |
| 11 | 合肥 | 102 | 55 |
| 12 | 宣城 | 103 | 76 |
| 13 | 宿州 | 108 | 80 |
| 14 | 芜湖 | 108 | 80 |
| 15 | 阜阳 | 117 | 88 |
| 16 | 铜陵 | 121 | 75 |
| |||
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 毕节 | 18 | 5 |
| 2 | 塔城地区 | 18 | 12 |
| 3 | 海口 | 21 | 6 |
| 4 | 阿坝州 | 22 | 7 |
| 5 | 甘孜州 | 23 | 7 |
| 6 | 凉山州 | 24 | 12 |
| 7 | 安顺 | 25 | 11 |
| 8 | 通辽 | 25 | 10 |
| 9 | 黔南州 | 25 | 12 |
| 10 | 锡林郭勒盟 | 26 | 8 |
| |||
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
| 排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
| 1 | 徐州 | 174 | 131 |
| 2 | 招远 | 158 | 120 |
| 3 | 菏泽 | 156 | 118 |
| 4 | 喀什地区 | 150 | 90 |
| 5 | 枣庄 | 148 | 113 |
| 6 | 淮安 | 147 | 112 |
| 7 | 漯河 | 146 | 111 |
| 8 | 扬州 | 144 | 110 |
| 9 | 黄南州 | 139 | 38 |
| 10 | 白银 | 136 | 41 |
| |||
月历、黄历、彩票开奖等
本月月历(2017年04月)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 愚人节 | 2 初六 | |||||
| 3 初七 | 4 清明 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 |
| 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 |
| 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 谷雨 | 21 廿五 | 22 地球日 | 23 廿七 |
| 24 廿八 | 25 廿九 | 26 四月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 |
| ||||||
今日黄历
| 农历三月廿九 丁酉(鸡)年 | |||||||
宜 ![]() | 忌 ![]() | ||||||
| 求嗣 出行 解除 订盟 纳采 嫁娶 会亲友 进人口 安床 开市 交易 纳畜 牧养 入殓 除服 成服 移柩 安葬 启攒 | 祈福 开市 修造 动土 破土 谢土 | ||||||
| |||||||
彩票开奖结果
| 第 2017046 期 双色球开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-04-23 21:15 | |||||
| 全国销量 | 348845228 元 | |||||
| 奖池奖金 | 677946402 元 | |||||
| 红球号码 | 04 | 13 | 14 | 23 | 26 | 32 |
| 蓝球号码 | 10 | |||||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 一等奖 | 6 | 7608231 | ||||
| 二等奖 | 95 | 205912 | ||||
| ||||||
| 第 17046 期 大乐透开奖结果 | |||||
| 开奖时间 | 2017-04-24 20:30 | ||||
| 全国销量 | 214822695 元 | ||||
| 奖池奖金 | 3769992914.65 元 | ||||
| 前区号码 | 04 | 17 | 20 | 23 | 30 |
| 后区号码 | 02 | 03 | |||
| 中奖情况 | |||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | |||
| 一等奖 | 基本 | 7 | 7154756 | ||
| 追加 | 4 | 4292853 | |||
| 二等奖 | 基本 | 116 | 71833 | ||
| 追加 | 63 | 43099 | |||
| |||||
| 第 2017107 期 3D开奖结果 | ||||||
| 开奖时间 | 2017-04-24 20:30 | |||||
| 全国销量 | 46256916元 | |||||
| 开奖号码 | 7 | 2 | 5 | |||
| 试机号 | 8 | 4 | 0 | |||
| 中奖情况 | ||||||
| 奖项 | 中奖注数 | 中奖金额 | ||||
| 直选3 | 17026 | 1040 | ||||
| 组选3 | 0 | 346 | ||||
| 组选6 | 38241 | 173 | ||||
| ||||||



















宜
忌 






