邮储银行近期销售理财
5万元起预期最高年化收益率:35天左右2.9%(保本);35天左右的4.0%,90天左右的4.1%,150天左右的4.3%,180天左右的4.35%,365天左右的4.3%,1092天左右的4.3%;10万元起90天左右4.2%,180天左右的4.4%;20万元起365天左右的4.35%。
更有电子渠道专属产品提供更高预期收益:5万元起35天左右的4%,60天左右的4.0%,180天左右的4.35%。
无 需 秒 杀
182天
期限
4.4%
预期收益率
10万
起始金额
邮银财富·尊享2017年第25期
时间:2017年3月21日起
1092天
期限
4.3%
预期收益率
5万
起始金额
邮银财富·债券2017年第107期
时间:2017年3月21日起
产品名称 | 期限(天) | 预期年化收益率 | 单笔认购起点金额(单位:万元) | 认购时间 | 购买渠道 |
邮银财富·保丰2017年第17期 | 35 | 2.90% | 5 | 2017年3月18日9:00至2017年3月21日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第101期 | 151 | 4.30% | 5 | 2017年3月18日9:00至2017年3月19日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第53期 | 182 | 4.35% | 5 | 2017年3月18日9:00至2017年3月20日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第91期 | 176 | 4.35% | 5 | 2017年3月18日9:00至2017年3月20日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·尊享2017年第17期 | 91 | 4.20% | 10 | 2017年3月18日9:00至2017年3月20日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·尊享2017年第18期 | 91 | 4.20% | 10 | 2017年3月18日9:00至2017年3月20日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第94期 | 181 | 4.35% | 5 | 2017年3月19日9:00至2017年3月21日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第104期 | 180 | 4.35% | 5 | 2017年3月20日9:00至2017年3月22日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第98期 | 351 | 4.30% | 5 | 2017年3月20日9:00至2017年3月22日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·智享2017年第10期 | 364 | 4.35% | 20 | 2017年3月20日9:00至2017年3月22日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·e享2017年第56期(电子银行) | 182 | 4.35% | 5 | 2017年3月21日20:00至2017年3月23日17:00 | 电子银行(夜市) |
邮银财富·债券2017年第105期 | 92 | 4.10% | 5 | 2017年3月21日9:00至2017年3月23日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第107期 | 1092 | 4.30% | 5 | 2017年3月21日9:00至2017年3月23日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·尊享2017年第25期 | 182 | 4.40% | 10 | 2017年3月21日9:00至2017年3月22日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·债券2017年第108期 | 145 | 4.30% | 5 | 2017年3月22日9:00至2017年3月28日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·e享2017年第55期(电子银行) | 63 | 4.00% | 5 | 2017年3月23日20:00至2017年3月28日17:00 | 电子银行(夜市) |
邮银财富·债券2017年第106期 | 92 | 4.10% | 5 | 2017年3月24日9:00至2017年3月28日17:00 | 全渠道 |
邮银财富·e享2017年第54期(手机银行) | 35 | 4.00% | 5 | 2017年3月25日9:00至2017年3月28日17:00 | 手机银行 |
邮银财富·e享2017年第52期(电子银行) | 196 | 4.35% | 5 | 2017年3月26日20:00至2017年3月28日17:00 | 电子银行(夜市) |
具体产品及要素以我行发布的理财产品说明书为准
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。









