?
提示:点击上方""↑关注我们!

合肥的房价呐,
那是全体人民大众的痛!
自从去年10月2日合肥住房限购政策的公布,
合肥迎来了一波又一波的房价涨跌~
可对于普通青年来说,
买不起还是买不起!

随着新年的来临,
合肥楼市进一步发酵,
也迎来了新一轮的房价波动~
有涨有跌,最高跌幅高达2000元+!
|
那么在如此严峻的形势下,
现在的合肥各区房价到底怎样了呢?
现在就一起来看看!
2017年1月合肥各大小区房价新鲜出炉!
比上次更齐全哦!
来看看你家小区是涨了还是跌了?
(以下二手房价信息综合整理于
安居客/新安房产网,数据仅供参考;
选取小区均为各区热门小区)
庐阳区

| 庐阳区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 公园西村(↗) | 16010元/㎡ |
| 舒馨花园(↗) | 12307元/㎡ |
| 益民街2号(↗) | 20072元/㎡ |
| 祥源翡翠城(↗) | 20893元/㎡ |
| 上城国际丁香苑 | 17415元/㎡ |
| 瑞地公馆 | 17228元/㎡ |
| 荷塘月色 | 18718元/㎡ |
| 北美印象 | 16651元/㎡ |
| 碧水兰庭 | 12007元/㎡ |
| 寿春四巷 | 19565元/㎡ |
| 昆仑花园 | 16118元/㎡ |
| 大富绿洲 | 15000元/㎡ |
| 绿都花园 | 13333元/㎡ |
| 万科森林公园 | 20710元/㎡ |
| 华润橡树湾 | 20555元/㎡ |
| 恒盛皇家花园 | 13841元/㎡ |
| 和昌都汇华郡 | 13737元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
瑶海区

| 瑶海区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 东方银座(↗) | 14937元/㎡ |
| 隆岗南村(↗) | 13076元/㎡ |
| 御景湾(↗) | 20754元/㎡ |
| 天使苑(↗) | 13090元/㎡ |
| 鼎元府邸(↗) | 19824元/㎡ |
| 华光·皇马花园 | 13383元/㎡ |
| 香格里拉花园 | 14583元/㎡ |
| 金盛家园 | 12371元/㎡ |
| 龙湖花园 | 12301元/㎡ |
| 玫瑰苑 | 13428元/㎡ |
| 站塘新村 | 12698元/㎡ |
| 瑞泰星河港湾 | 13521元/㎡ |
| 芳邻家园 | 13444元/㎡ |
| 花溪新村 | 12500元/㎡ |
| 宝业东城广场 | 16212元/㎡ |
| 琅琊小区 | 12931元/㎡ |
| 恒盛豪庭 | 18348元/㎡ |
| 黎明新村 | 13636元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
蜀山区

| 蜀山区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 龙居山庄翔龙居(↗) | 17746元/㎡ |
| 海亚当代(↗) | 17669元/㎡ |
凤凰城家家景园(↗) | 17073元/㎡ |
| 颐和花园澜苑(↗) | 16315元/㎡ |
| 西环中心广场(↗) | 16959元/㎡ |
| 信旺华府骏苑(↗) | 15161元/㎡ |
| 万联·春晓翠庭(↗) | 17110元/㎡ |
| 博澳丽苑(↗) | 15220元/㎡ |
| 高河花园 | 16353元/㎡ |
| 金辉中央美域 | 19690元/㎡ |
| 新华学府花园 | 19818元/㎡ |
| 华润幸福里 | 20467元/㎡ |
| 众力登云庭 | 16455元/㎡ |
| 盛世名城 | 19418元/㎡ |
| 汉嘉都市森林 | 21055元/㎡ |
| 百协大溪地 | 19535元/㎡ |
| 绿城百合公寓 | 20490元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
包河区

| 包河区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 铂金汉宫(↗) | 19189元/㎡ |
| 地矿家园(↗) | 17738元/㎡ |
天下锦城(↗) | 19577元/㎡ |
| 绿地海顿公馆(↗) | 20558元/㎡ |
| 阳光上南嘉园 | 14035元/㎡ |
| 蓝鼎星河府 | 18627元/㎡ |
| 文昌雅居 | 13989元/㎡ |
| 和昌都汇华府 | 19101元/㎡ |
| 元一柏庄 | 17873元/㎡ |
| 观澜华庭 | 15789元/㎡ |
| 万振逍遥苑 | 17275元/㎡ |
| 丽阳兰庭 | 17333元/㎡ |
| 玫瑰绅城 | 15439元/㎡ |
| 丽水芙蓉 | 15032元/㎡ |
| 恒兴广场 | 14135元/㎡ |
| 金地·国际城 | 15569元/㎡ |
| 独秀园小区 | 12258元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
政务区

| 政务区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 岸上玫瑰(↗) | 24538元/㎡ |
| 汇林阁西区(↗) | 21857元/㎡ |
融科九重锦(↗) | 23082元/㎡ |
| 国建香榭水都(↗) | 23457元/㎡ |
| 旭辉中央公园(↗) | 24019元/㎡ |
| 宋都西湖花苑(↗) | 22915元/㎡ |
| 御龙湾(↗) | 23664元/㎡ |
| 颐园世家(↗) | 22608元/㎡ |
| 三盛颐景园(↗) | 23466元/㎡ |
| 华润中心凯旋门 | 24951元/㎡ |
| 融侨天骏小区 | 21857元/㎡ |
| 发能太阳海岸 | 20705元/㎡ |
| 水墨兰庭 | 23608元/㎡ |
| 恒大华府 | 20291元/㎡ |
| 保利香槟国际 | 22038元/㎡ |
| 振业山水名城 | 20754元/㎡ |
| 浅水湾 | 15458元/㎡ |
| 森林海 | 21428元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
经开区

| 经开区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 国耀花半里(↗) | 19736元/㎡ |
| 雍景台(↗) | 15289元/㎡ |
幸福大街(↗) | 15104元/㎡ |
| 禹州华侨城(↗) | 15970元/㎡ |
| 佳境枫情苑(↗) | 16960元/㎡ |
| 康利园(↗) | 12031元/㎡ |
| 御景前城 | 15346元/㎡ |
| 融科城小区 | 18743元/㎡ |
| 名仕豪庭 | 17666元/㎡ |
| 多伦多花园 | 14943元/㎡ |
| 东冠繁华逸城 | 14912元/㎡ |
| 紫金山庄 | 15067元/㎡ |
| 中环城云邸 | 19540元/㎡ |
| 绿城玫瑰园 | 23780元/㎡ |
| 临湖社区 | 11093元/㎡ |
| 瑞泽源一里洋房 | 15794元/㎡ |
| 福禄园 | 12897元/㎡ |
| 翡翠花园 | 14822元/㎡ |
| 金典名筑 | 13483元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
高新区

| 高新区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 景尚名郡(↗) | 14953元/㎡ |
| 阳光御湖苑(↗) | 14634元/㎡ |
金徽阳光100(↗) | 14022元/㎡ |
| 兴园小区(↗) | 15177元/㎡ |
| 淮矿馥邦天下(↗) | 17471元/㎡ |
| 蜀麓苑(↗) | 16000元/㎡ |
| 和一花园 | 15892元/㎡ |
| 海亮九玺 | 15841元/㎡ |
| 金色池塘 | 17518元/㎡ |
| 蜀峰湾小区 | 18144元/㎡ |
| 红皖家园 | 15340元/㎡ |
| 永和家园 | 13333元/㎡ |
| 祥源城 | 16666元/㎡ |
| 百商悦澜山 | 15890元/㎡ |
| 绿城桂花园 | 21696元/㎡ |
| 华地紫园 | 19526元/㎡ |
| 华纺新华城 | 15789元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
滨湖区

| 滨湖区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 翰林院(↗) | 22500元/㎡ |
| 中海滨湖公馆(↗) | 20929元/㎡ |
滨湖家园(↗) | 18915元/㎡ |
| 旭辉御府(↗) | 20154元/㎡ |
| 佳源巴黎都市(↗) | 18750元/㎡ |
| 保利拉菲公馆(↗) | 20438元/㎡ |
| 滨湖万达临湖苑(↗) | 19926元/㎡ |
| 蓝鼎观湖苑(↗) | 19458元/㎡ |
| 高速时代城(↗) | 19781元/㎡ |
| 中铁滨湖名邸 | 19201元/㎡ |
| 高速·滨湖时代广场 | 19000元/㎡ |
| 滨湖明珠 | 21875元/㎡ |
| 滨湖世纪城树荫苑 | 18902元/㎡ |
| 滨湖品阁 | 21886元/㎡ |
| 书香门第 | 23333元/㎡ |
| 淮矿东方蓝海 | 18293元/㎡ |
| 万科蓝山 | 26893元/㎡ |
| 文华阁 | 23347元/㎡ |
| 中海·滨湖公馆 | 20929元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
新站区

| 新站区楼盘价格表 | |
|---|---|
| 东湖山庄(↗) | 14364元/㎡ |
| 银屏花园(↗) | 13710元/㎡ |
名人御苑(↗) | 14499元/㎡ |
| 金色梧桐(↗) | 15789元/㎡ |
| 花冲苑(↗) | 13170元/㎡ |
| 隆昊昊博园 | 14329元/㎡ |
| 金辉悦府 | 13469元/㎡ |
| 鸿兴苑小区 | 13315元/㎡ |
| 淮合花园 | 10113元/㎡ |
| 香江生态丽景 | 14009元/㎡ |
| 银领时代 | 14024元/㎡ |
| 长虹世纪荣廷 | 12545元/㎡ |
| 格林馨园 | 12173元/㎡ |
| 元一名城 | 15821元/㎡ |
| 七里香榭 | 15863元/㎡ |
| 罗马花园一期 | 13176元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
北城

| 北城楼盘价格表 | |
|---|---|
| 双凤里小区(↗) | 9545元/㎡ |
| 科瑞北郡(↗) | 10446元/㎡ |
半岛1号(↗) | 13669元/㎡ |
| 国强幸福彼岸(↗) | 9793元/㎡ |
| 力高共和城 | 11326元/㎡ |
| 鸿路北城明珠 | 11000元/㎡ |
| 恒大帝景 | 11529元/㎡ |
| 金地雅苑 | 10454元/㎡ |
| 锦和园 | 12231元/㎡ |
| 北辰天都 | 10683元/㎡ |
| 阿奎利亚 | 11784元/㎡ |
| 恒泰城品 | 12105元/㎡ |
| 润地星城 | 10864元/㎡ |
| 新慧金水岸 | 9523元/㎡ |
| 北城世纪城 | 11111元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
肥西县

| 肥西县楼盘价格表 | |
|---|---|
| 新城家园(↗) | 10359元/㎡ |
| 建邦皇嘉锦苑(↗) | 8674元/㎡ |
瑞康家园(↗) | 11855元/㎡ |
| 沃顿花园(↗) | 14000元/㎡ |
| 泰来傲城(↗) | 13000元/㎡ |
| 华邦万派城(↗) | 13346元/㎡ |
| 瑞泰翰林水岸 | 12572元/㎡ |
| 绿地新都会 | 12068元/㎡ |
| 中街水晶城 | 13414元/㎡ |
| 金云国际 | 13297元/㎡ |
| 龙飞花园 | 10839元/㎡ |
| 金宇天地城 | 13087元/㎡ |
| 书香雅苑 | 13007元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
肥东县

| 肥东县楼盘价格表 | |
|---|---|
| 左岸文化村(↗) | 10000元/㎡ |
| 和顺雅苑(↗) | 11184元/㎡ |
东圣花园(↗) | 7875元/㎡ |
| 宝翠园(↗) | 12584元/㎡ |
| 文一托斯卡纳小镇(↗) | 12337元/㎡ |
| 彩虹新城(↗) | 11521元/㎡ |
| 凤凰城 | 11000元/㎡ |
| 盛嘉欧园 | 11979元/㎡ |
| 和平花园 | 9230元/㎡ |
| 文一凯旋公馆 | 11224元/㎡ |
| 锦源春天 | 11328元/㎡ |
| 瑞景兰亭 | 10957元/㎡ |
| 华盛大运城 | 11797元/㎡ |
| 塘杨新村 | 7857元/㎡ |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
看到这里时间君心里是拔凉拔凉的,
好不容易想等来房价下跌,
到头来还是被赤裸裸的现实打败了。
10000→15000→20000……
眼前的涨不是涨,
你说的跌是什么跌……

来源:合肥范儿(faner0551)、新安楼市 安居客 新安房产网
编辑:吴雯雯
版权归原作者所有 如有侵权请联系我们













