上周,“天长发布”推出了安徽61县(市)2015年GDP总值排名。这周,我们来看看2015年全省各县(市)人均GDP排名。你猜猜咱天长排第几?
【安徽62县(市)人均GDP排行榜】
名次 | 县(市) | 2015年人均GDP(元) | |
第1名 | 繁昌县 | 84766 | |
第2名 | 肥西县 | 73631 | |
第3名 | 芜湖县 | 65989 | |
第4名 | 宁国市 | 61200 | |
第5名 | 当涂县 | 58683 | |
第6名 | 长丰县 | 56806 | |
第7名 | 肥东县 | 55540 | |
第8名 | 铜陵县 | 49233 | |
天长市 TOP9
天长市2015年人均GDP 47786元。天长市2015年GDP总值291.3亿元。天长市位于安徽省东部,除一面与本省来安县接壤外,三面被江苏五县市区(高邮、仪征、金湖、盱眙、六合)环抱,是皖江城市带承接产业转移示范区“一轴双核两翼”产业格局中的两翼之一,是安徽省承接长三角产业转移的前沿地带,素有“安徽东大门”之称。
名次 | 县(市) | 2015年人均GDP(元) |
第10名 | 南陵县 | 45591 |
第11名 | 霍山县 | 45170 |
第12名 | 凤台县 | 38916 |
第13名 | 广德县 | 37628 |
第14名 | 绩溪县 | 35234 |
第15名 | 巢湖市 | 34812 |
第16名 | 无为县 | 34608 |
第17名 | 祁门县 | 34115 |
第18名 | 桐城市 | 33824 |
第19名 | 郎溪县 | 33650 |
第20名 | 歙县 | 32570 |
第21名 | 黟县 | 32292 |
第22名 | 含山县 | 32179 |
第23名 | 青阳县 | 32054 |
第24名 | 固镇县 | 30888 |
第25名 | 怀宁县 | 30449 |
第26名 | 全椒县 | 29929 |
第27名 | 来安县 | 29731 |
第28名 | 和县 | 28998 |
第29名 | 休宁县 | 28898 |
第30名 | 五河县 | 28414 |
第31名 | 东至县 | 28004 |
第32名 | 旌德县 | 27400 |
第33名 | 泾县 | 27351 |
第34名 | 宿松县 | 25993 |
第35名 | 潜山县 | 25943 |
第36名 | 怀远县 | 24778 |
第37名 | 界首市 | 24734 |
第38名 | 凤阳县 | 23660 |
第39名 | 岳西县 | 23583 |
第40名 | 石台县 | 23187 |
第41名 | 濉溪县 | 22950 |
第42名 | 枞阳县 | 22944 |
第43名 | 庐江县 | 22561 |
第44名 | 明光市 | 22332 |
第45名 | 舒城县 | 20813 |
第46名 | 蒙城县 | 19755 |
第47名 | 砀山县 | 19449 |
第48名 | 定远县 | 19421 |
第49名 | 泗县 | 19197 |
第50名 | 萧县 | 18899 |
第51名 | 太湖县 | 18715 |
第52名 | 望江县 | 18480 |
第53名 | 涡阳县 | 17832 |
第54名 | 霍邱县 | 17592 |
第55名 | 灵璧县 | 17112 |
第56名 | 金寨县 | 16992 |
第57名 | 颍上县 | 16611 |
第58名 | 利辛县 | 14370 |
第59名 | 太和县 | 13678 |
第60名 | 寿县 | 12710 |
第61名 | 阜南县 | 11585 |
第62名 | 临泉县 | 9735 |
(注:人均GDP按年平均常住人口计算。铜陵县现为义安区)
信息来源:安徽省人民政府发布
天长发布









