点击中国凤阳,订阅 皖最有影响力政务新媒体!
关于公布凤阳县人民医院招聘工作人员笔试成绩的通知
根据《凤阳县人民医院招聘公告》的规定,现将招聘笔试成绩(见附表)予以公示。
公示时间:2016年4月18-22日
监督电话:6720200县卫计委监察室、
6713002 县人民医院监察室
【来源:凤阳县人民医院】
序号 | 报考岗位 | 考场号 | 准考证号 | 得分 |
1 | 护理0101 | 第一考场 | 0101 | 46 |
2 | 护理0101 | 第一考场 | 0102 | 60 |
3 | 护理0101 | 第一考场 | 0103 | 43.5 |
4 | 护理0101 | 第一考场 | 0104 | 缺考 |
5 | 护理0101 | 第一考场 | 0105 | 缺考 |
6 | 护理0101 | 第一考场 | 0106 | 52.5 |
7 | 护理0101 | 第一考场 | 0107 | 35.5 |
8 | 护理0101 | 第一考场 | 0108 | 50.5 |
9 | 护理0101 | 第一考场 | 0109 | 52.5 |
10 | 护理0101 | 第一考场 | 0110 | 37.5 |
11 | 护理0101 | 第一考场 | 0111 | 32.5 |
12 | 护理0101 | 第一考场 | 0112 | 35.5 |
13 | 护理0101 | 第一考场 | 0113 | 46.5 |
14 | 护理0101 | 第一考场 | 0114 | 42.5 |
15 | 护理0101 | 第一考场 | 0115 | 42 |
16 | 护理0101 | 第一考场 | 0116 | 39 |
17 | 护理0101 | 第一考场 | 0117 | 缺考 |
18 | 护理0101 | 第一考场 | 0118 | 23 |
19 | 护理0101 | 第一考场 | 0119 | 35.5 |
20 | 护理0101 | 第一考场 | 0120 | 59.5 |
21 | 护理0101 | 第一考场 | 0121 | 58 |
22 | 护理0101 | 第一考场 | 0122 | 34 |
23 | 护理0101 | 第一考场 | 0123 | 40.5 |
24 | 护理0101 | 第一考场 | 0124 | 53 |
25 | 护理0101 | 第一考场 | 0125 | 31 |
26 | 护理0101 | 第一考场 | 0126 | 51 |
27 | 护理0101 | 第一考场 | 0127 | 52.5 |
28 | 护理0101 | 第一考场 | 0128 | 49.5 |
29 | 护理0101 | 第一考场 | 0129 | 46.5 |
30 | 护理0101 | 第一考场 | 0130 | 32.5 |
1 | 护理0101 | 第二考场 | 0201 | 28.5 |
2 | 护理0101 | 第二考场 | 0202 | 37.5 |
3 | 护理0101 | 第二考场 | 0203 | 27.5 |
4 | 护理0101 | 第二考场 | 0204 | 58 |
5 | 护理0101 | 第二考场 | 0205 | 50.5 |
6 | 护理0101 | 第二考场 | 0206 | 22.2 |
7 | 护理0101 | 第二考场 | 0207 | 42.5 |
8 | 护理0101 | 第二考场 | 0208 | 53 |
9 | 护理0101 | 第二考场 | 0209 | 29.5 |
10 | 护理0101 | 第二考场 | 0210 | 30.5 |
11 | 护理0101 | 第二考场 | 0211 | 49.5 |
12 | 护理0101 | 第二考场 | 0212 | 39 |
13 | 护理0101 | 第二考场 | 0213 | 35.5 |
14 | 护理0101 | 第二考场 | 0214 | 51 |
15 | 护理0101 | 第二考场 | 0215 | 37 |
16 | 护理0101 | 第二考场 | 0216 | 56 |
17 | 护理0101 | 第二考场 | 0217 | 25 |
18 | 护理0101 | 第二考场 | 0218 | 47.5 |
19 | 护理0101 | 第二考场 | 0219 | 61.5 |
20 | 护理0101 | 第二考场 | 0220 | 23 |
21 | 护理0101 | 第二考场 | 0221 | 39 |
22 | 护理0101 | 第二考场 | 0222 | 37 |
23 | 护理0101 | 第二考场 | 0223 | 34.5 |
24 | 护理0101 | 第二考场 | 0224 | 50 |
25 | 护理0101 | 第二考场 | 0225 | 57.5 |
26 | 护理0101 | 第二考场 | 0226 | 47 |
27 | 护理0101 | 第二考场 | 0227 | 23.5 |
28 | 护理0101 | 第二考场 | 0228 | 27.5 |
29 | 护理0101 | 第二考场 | 0229 | 24.5 |
30 | 护理0101 | 第二考场 | 0230 | 32 |
1 | 护理0101 | 第三考场 | 0301 | 33.7 |
2 | 护理0101 | 第三考场 | 0302 | 31.8 |
3 | 护理0101 | 第三考场 | 0303 | 55 |
4 | 护理0101 | 第三考场 | 0304 | 62 |
5 | 护理0101 | 第三考场 | 0305 | 缺考 |
6 | 护理0101 | 第三考场 | 0306 | 52 |
7 | 护理0101 | 第三考场 | 0307 | 51.3 |
8 | 护理0101 | 第三考场 | 0308 | 32.8 |
9 | 护理0101 | 第三考场 | 0309 | 54 |
10 | 护理0101 | 第三考场 | 0310 | 22.5 |
11 | 护理0101 | 第三考场 | 0311 | 42.8 |
12 | 护理0101 | 第三考场 | 0312 | 53.8 |
13 | 护理0101 | 第三考场 | 0313 | 31 |
14 | 护理0101 | 第三考场 | 0314 | 46.5 |
15 | 护理0101 | 第三考场 | 0315 | 48 |
16 | 护理0101 | 第三考场 | 0316 | 45 |
17 | 护理0101 | 第三考场 | 0317 | 50.3 |
18 | 护理0101 | 第三考场 | 0318 | 34 |
19 | 护理0101 | 第三考场 | 0319 | 23.8 |
20 | 护理0101 | 第三考场 | 0320 | 44.8 |
21 | 护理0101 | 第三考场 | 0321 | 62.3 |
22 | 护理0101 | 第三考场 | 0322 | 32.3 |
23 | 护理0101 | 第三考场 | 0323 | 32.8 |
24 | 护理0101 | 第三考场 | 0324 | 52 |
25 | 护理0101 | 第三考场 | 0325 | 54.3 |
26 | 护理0101 | 第三考场 | 0326 | 26 |
27 | 护理0101 | 第三考场 | 0327 | 45 |
28 | 护理0101 | 第三考场 | 0328 | 48.8 |
29 | 护理0101 | 第三考场 | 0329 | 33.5 |
30 | 护理0101 | 第三考场 | 0330 | 36.5 |
1 | 护理0101 | 第四考场 | 0401 | 32.2 |
2 | 护理0101 | 第四考场 | 0402 | 38.2 |
3 | 护理0101 | 第四考场 | 0403 | 32 |
4 | 护理0101 | 第四考场 | 0404 | 缺考 |
5 | 护理0101 | 第四考场 | 0405 | 43.7 |
6 | 护理0101 | 第四考场 | 0406 | 22 |
7 | 护理0101 | 第四考场 | 0407 | 33 |
8 | 护理0101 | 第四考场 | 0408 | 34.5 |
9 | 护理0101 | 第四考场 | 0409 | 45.5 |
10 | 护理0101 | 第四考场 | 0410 | 28.5 |
11 | 护理0101 | 第四考场 | 0411 | 61.8 |
12 | 护理0101 | 第四考场 | 0412 | 55.5 |
13 | 护理0101 | 第四考场 | 0413 | 16.2 |
14 | 护理0101 | 第四考场 | 0414 | 32.5 |
15 | 护理0101 | 第四考场 | 0415 | 43 |
16 | 护理0101 | 第四考场 | 0416 | 56.5 |
17 | 护理0101 | 第四考场 | 0417 | 24 |
18 | 护理0101 | 第四考场 | 0418 | 38.5 |
19 | 护理0101 | 第四考场 | 0419 | 缺考 |
20 | 护理0101 | 第四考场 | 0420 | 56.5 |
21 | 护理0101 | 第四考场 | 0421 | 43 |
22 | 护理0101 | 第四考场 | 0422 | 30.5 |
23 | 护理0101 | 第四考场 | 0423 | 22.7 |
24 | 护理0101 | 第四考场 | 0424 | 47.5 |
25 | 护理0101 | 第四考场 | 0425 | 33 |
26 | 护理0101 | 第四考场 | 0426 | 52 |
27 | 护理0101 | 第四考场 | 0427 | 32.5 |
28 | 护理0101 | 第四考场 | 0428 | 30.3 |
29 | 护理0101 | 第四考场 | 0429 | 46.5 |
30 | 护理0101 | 第四考场 | 0430 | 55 |
1 | 护理0101 | 第五考场 | 0501 | 24.5 |
2 | 护理0101 | 第五考场 | 0502 | 31.5 |
3 | 护理0101 | 第五考场 | 0503 | 缺考 |
4 | 护理0101 | 第五考场 | 0504 | 42.5 |
5 | 护理0102 | 第五考场 | 0505 | 39 |
6 | 护理0102 | 第五考场 | 0506 | 42.5 |
7 | 护理0102 | 第五考场 | 0507 | 43 |
8 | 护理0102 | 第五考场 | 0508 | 59.5 |
9 | 护理0102 | 第五考场 | 0509 | 41.5 |
10 | 护理0102 | 第五考场 | 0510 | 57.5 |
11 | 护理0102 | 第五考场 | 0511 | 28.5 |
12 | 护理0102 | 第五考场 | 0512 | 41 |
13 | 护理0102 | 第五考场 | 0513 | 33 |
14 | 护理0102 | 第五考场 | 0514 | 33.5 |
15 | 护理0102 | 第五考场 | 0515 | 37 |
16 | 护理0102 | 第五考场 | 0516 | 14 |
17 | 护理0102 | 第五考场 | 0517 | 40.5 |
18 | 护理0102 | 第五考场 | 0518 | 42 |
19 | 护理0102 | 第五考场 | 0519 | 26 |
20 | 护理0102 | 第五考场 | 0520 | 38 |
21 | 护理0102 | 第五考场 | 0521 | 41.5 |
22 | 护理0102 | 第五考场 | 0522 | 43 |
23 | 护理0102 | 第五考场 | 0523 | 37 |
24 | 护理0102 | 第五考场 | 0524 | 34.5 |
25 | 护理0102 | 第五考场 | 0525 | 39.5 |
26 | 护理0102 | 第五考场 | 0526 | 51.5 |
27 | 护理0102 | 第五考场 | 0527 | 33 |
28 | 护理0102 | 第五考场 | 0528 | 29 |
29 | 护理0102 | 第五考场 | 0529 | 35 |
30 | 护理0102 | 第五考场 | 0530 | 35 |
1 | 护理0102 | 第六考场 | 0601 | 33.5 |
2 | 护理0102 | 第六考场 | 0602 | 48.5 |
3 | 护理0102 | 第六考场 | 0603 | 43.5 |
4 | 护理0102 | 第六考场 | 0604 | 25.5 |
5 | 护理0102 | 第六考场 | 0605 | 53 |
6 | 护理0102 | 第六考场 | 0606 | 51.5 |
7 | 护理0102 | 第六考场 | 0607 | 32.5 |
8 | 护理0102 | 第六考场 | 0608 | 39 |
9 | 护理0102 | 第六考场 | 0609 | 25 |
10 | 护理0102 | 第六考场 | 0610 | 24 |
11 | 护理0102 | 第六考场 | 0611 | 45.5 |
12 | 护理0102 | 第六考场 | 0612 | 37 |
13 | 护理0102 | 第六考场 | 0613 | 34.5 |
14 | 护理0102 | 第六考场 | 0614 | 40.5 |
15 | 护理0102 | 第六考场 | 0615 | 46.5 |
16 | 护理0102 | 第六考场 | 0616 | 59.5 |
17 | 护理0102 | 第六考场 | 0617 | 48.5 |
18 | 护理0102 | 第六考场 | 0618 | 46.5 |
19 | 护理0102 | 第六考场 | 0619 | 43 |
20 | 护理0102 | 第六考场 | 0620 | 53.5 |
21 | 护理0102 | 第六考场 | 0621 | 42.5 |
22 | 护理0102 | 第六考场 | 0622 | 29.5 |
23 | 护理0102 | 第六考场 | 0623 | 48 |
24 | 护理0102 | 第六考场 | 0624 | 38.5 |
25 | 护理0102 | 第六考场 | 0625 | 23.5 |
26 | 护理0102 | 第六考场 | 0626 | 51 |
27 | 护理0102 | 第六考场 | 0627 | 54 |
28 | 护理0102 | 第六考场 | 0628 | 47.5 |
29 | 护理0102 | 第六考场 | 0629 | 50 |
30 | 护理0102 | 第六考场 | 0630 | 41 |
1 | 护理0102 | 第七考场 | 0701 | 41.5 |
2 | 护理0102 | 第七考场 | 0702 | 44.5 |
3 | 护理0102 | 第七考场 | 0703 | 51.5 |
4 | 护理0102 | 第七考场 | 0704 | 41 |
5 | 护理0102 | 第七考场 | 0705 | 20.5 |
6 | 护理0102 | 第七考场 | 0706 | 33 |
7 | 护理0102 | 第七考场 | 0707 | 50.5 |
8 | 护理0102 | 第七考场 | 0708 | 48 |
9 | 护理0102 | 第七考场 | 0709 | 30.5 |
10 | 护理0102 | 第七考场 | 0710 | 36.5 |
11 | 护理0102 | 第七考场 | 0711 | 52 |
12 | 护理0102 | 第七考场 | 0712 | 22 |
13 | 护理0102 | 第七考场 | 0713 | 39.8 |
14 | 护理0102 | 第七考场 | 0714 | 43 |
15 | 护理0102 | 第七考场 | 0715 | 56.5 |
16 | 护理0102 | 第七考场 | 0716 | 38.2 |
17 | 护理0102 | 第七考场 | 0717 | 32.5 |
18 | 护理0102 | 第七考场 | 0718 | 27.2 |
19 | 护理0102 | 第七考场 | 0719 | 41 |
20 | 护理0102 | 第七考场 | 0720 | 33 |
21 | 护理0102 | 第七考场 | 0721 | 33 |
22 | 护理0102 | 第七考场 | 0722 | 42.2 |
23 | 护理0102 | 第七考场 | 0723 | 23.5 |
24 | 护理0102 | 第七考场 | 0724 | 46 |
25 | 护理0102 | 第七考场 | 0725 | 25.5 |
26 | 护理0102 | 第七考场 | 0726 | 45 |
27 | 护理0102 | 第七考场 | 0727 | 30.5 |
28 | 护理0102 | 第七考场 | 0728 | 37 |
29 | 护理0102 | 第七考场 | 0729 | 34 |
30 | 护理0102 | 第七考场 | 0730 | 33 |
1 | 护理0102 | 第八考场 | 0801 | 43 |
2 | 护理0102 | 第八考场 | 0802 | 27 |
3 | 护理0102 | 第八考场 | 0803 | 56.5 |
4 | 护理0102 | 第八考场 | 0804 | 52.2 |
5 | 护理0102 | 第八考场 | 0805 | 51.5 |
6 | 护理0102 | 第八考场 | 0806 | 29 |
7 | 护理0102 | 第八考场 | 0807 | 41 |
8 | 护理0102 | 第八考场 | 0808 | 20 |
9 | 护理0102 | 第八考场 | 0809 | 43 |
10 | 护理0102 | 第八考场 | 0810 | 缺考 |
11 | 护理0102 | 第八考场 | 0811 | 58.5 |
12 | 护理0102 | 第八考场 | 0812 | 39.5 |
13 | 护理0102 | 第八考场 | 0813 | 49 |
14 | 护理0102 | 第八考场 | 0814 | 38.5 |
15 | 护理0102 | 第八考场 | 0815 | 46.5 |
16 | 护理0102 | 第八考场 | 0816 | 45.5 |
17 | 护理0102 | 第八考场 | 0817 | 34 |
18 | 护理0102 | 第八考场 | 0818 | 23.5 |
19 | 护理0102 | 第八考场 | 0819 | 37 |
20 | 护理0102 | 第八考场 | 0820 | 33.5 |
21 | 护理0102 | 第八考场 | 0821 | 41 |
22 | 护理0102 | 第八考场 | 0822 | 38 |
23 | 护理0102 | 第八考场 | 0823 | 37.5 |
24 | 护理0102 | 第八考场 | 0824 | 49 |
25 | 护理0102 | 第八考场 | 0825 | 52.5 |
26 | 护理0102 | 第八考场 | 0826 | 43.8 |
27 | 护理0102 | 第八考场 | 0827 | 44 |
28 | 护理0102 | 第八考场 | 0828 | 38.5 |
29 | 护理0102 | 第八考场 | 0829 | 26 |
30 | 护理0102 | 第八考场 | 0830 | 41.2 |
1 | 护理0102 | 第九考场 | 0901 | 缺考 |
2 | 护理0102 | 第九考场 | 0902 | 50.5 |
3 | 助 产 | 第九考场 | 0903 | 32.7 |
4 | 助 产 | 第九考场 | 0904 | 38.5 |
5 | 助 产 | 第九考场 | 0905 | 33 |
6 | 助 产 | 第九考场 | 0906 | 24.5 |
7 | 助 产 | 第九考场 | 0907 | 65.2 |
8 | 助 产 | 第九考场 | 0908 | 28.2 |
9 | 助 产 | 第九考场 | 0909 | 39 |
10 | 助 产 | 第九考场 | 0910 | 47.3 |
11 | 助 产 | 第九考场 | 0911 | 39.7 |
12 | 助 产 | 第九考场 | 0912 | 30.8 |
13 | 助 产 | 第九考场 | 0913 | 48.7 |
14 | 助 产 | 第九考场 | 0914 | 48.3 |
15 | 助 产 | 第九考场 | 0915 | 42.2 |
16 | 助 产 | 第九考场 | 0916 | 18.3 |
17 | 助 产 | 第九考场 | 0917 | 39.5 |
18 | 助 产 | 第九考场 | 0918 | 36.2 |
19 | 助 产 | 第九考场 | 0919 | 35.5 |
20 | 助 产 | 第九考场 | 0920 | 29.5 |
21 | 助 产 | 第九考场 | 0921 | 45.5 |
22 | 助 产 | 第九考场 | 0922 | 44 |
23 | 助 产 | 第九考场 | 0923 | 30 |
24 | 助 产 | 第九考场 | 0924 | 42 |
25 | 助 产 | 第九考场 | 0925 | 缺考 |
1 | 药剂员 | 第十考场 | 1001 | 47 |
2 | 药剂员 | 第十考场 | 1002 | 58 |
3 | 药剂员 | 第十考场 | 1003 | 46 |
4 | 药剂员 | 第十考场 | 1004 | 51 |
5 | 药剂员 | 第十考场 | 1005 | 74 |
6 | 药剂员 | 第十考场 | 1006 | 48 |
7 | 药剂员 | 第十考场 | 1007 | 缺考 |
8 | 药剂员 | 第十考场 | 1008 | 45 |
9 | 药剂员 | 第十考场 | 1009 | 72 |
10 | 药剂员 | 第十考场 | 1010 | 60 |
11 | 药剂员 | 第十考场 | 1011 | 47 |
12 | 药剂员 | 第十考场 | 1012 | 29 |
13 | 药剂员 | 第十考场 | 1013 | 51 |
14 | 药剂员 | 第十考场 | 1014 | 41 |
15 | 药剂员 | 第十考场 | 1015 | 44 |
16 | 药剂员 | 第十考场 | 1016 | 48 |
17 | 药剂员 | 第十考场 | 1017 | 56 |
18 | 药剂员 | 第十考场 | 1018 | 缺考 |
19 | 药剂员 | 第十考场 | 1019 | 51 |
20 | 药剂员 | 第十考场 | 1020 | 47 |
21 | 药剂员 | 第十考场 | 1021 | 51 |
22 | 药剂员 | 第十考场 | 1022 | 56 |
23 | 药剂员 | 第十考场 | 1023 | 56 |
24 | 药剂员 | 第十考场 | 1024 | 48 |
25 | 药剂员 | 第十考场 | 1025 | 69 |
26 | 药剂员 | 第十考场 | 1026 | 79 |
27 | 药剂员 | 第十考场 | 1027 | 65 |
28 | 药剂员 | 第十考场 | 1028 | 缺考 |
29 | 药剂员 | 第十考场 | 1029 | 51 |
30 | 药剂员 | 第十考场 | 1030 | 46 |
1 | 影像技术 | 第十一考场 | 1101 | 46 |
2 | 影像技术 | 第十一考场 | 1102 | 41.5 |
3 | 影像技术 | 第十一考场 | 1103 | 30 |
4 | 影像技术 | 第十一考场 | 1104 | 40 |
5 | 影像技术 | 第十一考场 | 1105 | 45 |
6 | 影像技术 | 第十一考场 | 1106 | 57.5 |
7 | 影像技术 | 第十一考场 | 1107 | 55 |
8 | 影像技术 | 第十一考场 | 1108 | 44 |
9 | 影像技术 | 第十一考场 | 1109 | 73 |
10 | 影像技术 | 第十一考场 | 1110 | 71 |
11 | 影像技术 | 第十一考场 | 1111 | 50 |
12 | 影像技术 | 第十一考场 | 1112 | 50 |
13 | 影像技术 | 第十一考场 | 1113 | 38 |
14 | 影像技术 | 第十一考场 | 1114 | 49 |
15 | 影像技术 | 第十一考场 | 1115 | 42 |
16 | 影像技术 | 第十一考场 | 1116 | 41 |
17 | 影像技术 | 第十一考场 | 1117 | 37 |
18 | 影像技术 | 第十一考场 | 1118 | 60 |
19 | 影像技术 | 第十一考场 | 1119 | 56 |
20 | 影像技术 | 第十一考场 | 1120 | 49 |
21 | 影像技术 | 第十一考场 | 1121 | 35 |
22 | 影像技术 | 第十一考场 | 1122 | 52 |
23 | 影像技术 | 第十一考场 | 1123 | 39.5 |
24 | 影像技术 | 第十一考场 | 1124 | 47.5 |
25 | 影像技术 | 第十一考场 | 1125 | 46 |
26 | 影像技术 | 第十一考场 | 1126 | 38.5 |
27 | 影像技术 | 第十一考场 | 1127 | 43 |
28 | 影像技术 | 第十一考场 | 1128 | 48 |
29 | 影像技术 | 第十一考场 | 1129 | 43 |
30 | 影像技术 | 第十一考场 | 1130 | 25 |
31 | 影像技术 | 第十一考场 | 1131 | 18 |
32 | 影像技术 | 第十一考场 | 1132 | 14 |
?“情暖凤阳—我身边的故事”征文大赛开始
喜欢此文,可以分享,点一赞吧↓↓
↓↓ 阅读原文 看凤阳视频新闻









