上周滁州市中心血站采血情况如下: | |||
地点 | 人数 | 全血采血量(U) | 机采血小板(治疗量) |
市血站 | 521 | 627.25 | 19 |
来安采血点 | 1 | 2 | |
明光采血点 | 17 | 29 | |
定远采血点 | 67 | 105.5 | |
合计 | 606 | 763.75 | 19 |
上周供血情况: | |||
血液品种 | 供应量(U) | ||
红细胞类 | 511 | ||
血浆类 | 432 |
目前我站血液库存情况:
A型 偏少
B型 偏少
O型 紧缺
AB型 偏少
上周参加无偿献血的单位有:
滁州市职业技术学院
明光市明西医院
上周滁州市中心血站采血情况如下: | |||
地点 | 人数 | 全血采血量(U) | 机采血小板(治疗量) |
市血站 | 521 | 627.25 | 19 |
来安采血点 | 1 | 2 | |
明光采血点 | 17 | 29 | |
定远采血点 | 67 | 105.5 | |
合计 | 606 | 763.75 | 19 |
上周供血情况: | |||
血液品种 | 供应量(U) | ||
红细胞类 | 511 | ||
血浆类 | 432 |
目前我站血液库存情况:
A型 偏少
B型 偏少
O型 紧缺
AB型 偏少
上周参加无偿献血的单位有:
滁州市职业技术学院
明光市明西医院
广告