上周滁州市中心血站采血情况如下: | |||
地点 | 人数 | 全血采血量(U) | 机采血小板(治疗量) |
市血站 | 87 | 115.75 | 24 |
来安采血点 | 5 | 8.5 | |
明光采血点 | 2 | 3 | |
定远采血点 | 46 | 76.5 | |
合计 | 140 | 203.75 | 24 |
供血情况: | |||
血液品种 | 供应量(U) | ||
红细胞类 | 422 | ||
血浆类 | 447.5 | ||
目前我站血液库存情况: | |||
A型 偏少 | |||
B型 偏少 | |||
O型 紧缺 | |||
AB型 | 偏少 |
上周滁州市中心血站采血情况如下: | |||
地点 | 人数 | 全血采血量(U) | 机采血小板(治疗量) |
市血站 | 87 | 115.75 | 24 |
来安采血点 | 5 | 8.5 | |
明光采血点 | 2 | 3 | |
定远采血点 | 46 | 76.5 | |
合计 | 140 | 203.75 | 24 |
供血情况: | |||
血液品种 | 供应量(U) | ||
红细胞类 | 422 | ||
血浆类 | 447.5 | ||
目前我站血液库存情况: | |||
A型 偏少 | |||
B型 偏少 | |||
O型 紧缺 | |||
AB型 | 偏少 |
广告