邮储银行近期销售理财:5万元起预期最高年化收益率:159天期2.92%(保本);180天左右的3.7%,365天左右的3.8%,546天左右的4%;10万元起181天期3.9%;20万元起189天期3.9%。更有电子渠道专属产品提供更高预期收益:5万元起35天期3.50%,63天期3.60%,半年期3.80%。更多信息请在我行官网查询相关产品说明书。
产品名称 | 发售时间 | 期限(天) | 客户预期 年化收益率 | 认购起点(万) | |
邮银财富·债券2016年第542期 | 2016/10/27 | 2016/10/29 | 365 | 3.80% | 5 |
邮银财富·债券2016年第564期(内蒙古专属) | 2016/10/25 | 2016/10/27 | 365 | 4.30% | 5 |
邮银财富·债券2016年第565期 | 2016/10/24 | 2016/10/26 | 189 | 3.70% | 5 |
邮银财富·债券2016年第566期 | 2016/10/25 | 2016/10/27 | 181 | 3.90% | 10 |
邮银财富·债券2016年第567期 | 2016/10/28 | 2016/10/30 | 185 | 3.70% | 5 |
邮银财富·债券2016年第568期 | 2016/10/24 | 2016/10/26 | 546 | 4.00% | 5 |
邮银财富·债券2016年第571期 | 2016/10/27 | 2016/10/28 | 365 | 3.80% | 5 |
邮银财富·债券2016年第582期(广西专属) | 2016/10/26 | 2016/11/1 | 111 | 4.00% | 5 |
邮银财富·e享2016年第174期(手机银行) | 2016/10/30 | 2016/11/2 | 63 | 3.60% | 5 |
邮银财富·e享2016年第175期(电子银行) | 2016/10/27 | 2016/11/1 | 63 | 3.60% | 5 |
邮银财富·e享2016年第176期(电子银行) | 2016/10/25 | 2016/10/27 | 182 | 3.80% | 5 |
邮银财富·e享2016年第177期(手机银行) | 2016/10/29 | 2016/11/1 | 35 | 3.50% | 5 |
邮银财富·智享2016年第46期 | 2016/10/24 | 2016/10/26 | 189 | 3.90% | 20 |
邮银财富·保丰2016年第67期(保本) | 2016/10/22 | 2016/10/25 | 159 | 2.92% | 5 |
理财非存款,产品有风险,投资需谨慎。