河道 | 站 名 | 附近堤 | 警戒 | 保证 | 2016年 7月6日8时 | 较昨天 同时涨(落) |
水位 | ||||||
淮河 | 临淮关 | 21.30 | 19.00 | 19.90 | 17.34 | +0.26 |
柳 巷 | 19.10 | 16.50 | 17.60 | 15.55 | +0.22 | |
池河 | 明 光 | 19.50 | 17.00 | 18.06 | 14.94 | +0.11 |
滁河 | 襄河口 闸 上 | 14.50 | 11.00 | 13.50 | 13.04 | -0.31 |
襄河口 闸 下 | 14.50 | 11.00 | 13.50 | 13.01 | -0.35 | |
汊河集 闸 上 | 14.00 | 10.00 | 12.50 | 10.74 | -0.35 | |
汊河集 闸 下 | 14.00 | 10.00 | 12.50 | 10.79 | -0.07 | |
清流河 | 滁州站 | 17.20 | 14.00 | 16.85 | 11.96 | -0.75 |
高邮湖 | 新河口 | 12.50 | 8.00 | 9.50 | 7.19 | -0.20 |
注、1、淮河水位上涨减缓;
2、滁河襄河口闸上洪峰水位13.42米、汊河闸上洪峰水位11.19米,现滁河水位全线回落。
没看懂?来个比对↓
滁州市2016年不同时段降雨情况与往年同期对比:
| 单位:毫米 | |||
| 时间 | 全市平均 | 滁河流域 | 淮河流域 |
| 2016年1月以来 | 535.2 | 611 | 503.2 |
| 多年同期平均 | 487 | 531.5 | 444.6 |
| 去年同期值 | 646.7 | 737.6 | 588.2 |
| 比多年同期平均多 | 1成 | 1.5成 | 1.3成 |
| 比去年同期少 | 1.7成 | 1.7成 | 1.4成 |
| 2016年5月以来 | 380.8 | 409.3 | 366.6 |
| 多年同期平均 | 272.5 | 299.4 | 258.7 |
| 去年同期值 | 465.3 | 533.9 | 434.4 |
| 比多年同期平均多 | 4成 | 3.7成 | 4.2成 |
| 比去年同期少 | 1.8成 | 2.3成 | 1.6成 |
| 2016年6月15日以来 | 232.3 | 254.4 | 221.5 |
| 多年同期平均 | 141.3 | 157.4 | 132.6 |
| 去年同期值 | 342.1 | 392.6 | 323.9 |
| 比多年同期平均多 | 6.4成 | 6.2成 | 6.7成 |
| 比去年同期少 | 3.2成 | 3.5成 | 3.2成 |
| 2016年7月3日以来 | 51.8 | 75.2 | 36.4 |
| 5日8时至6日8时 | 3.1 | 3.3 | 3.1 |
注:去年“6?26”强降雨,滁河流域面雨量239.3毫米。
洪水无情人有情!!↓
7月4日,连续的强降雨不停地向下“泼”,地处地质灾害点的全椒县石沛镇黄栗树村黄泥河村民组,村干部正在24小时轮班仔细巡查。前两天连夜转移的受灾群众都得到了妥善安置,村“两委”还为每户每天发放20元的生活费。
在黄栗树村村主任钟长付家,83岁的五保老人冷德配安详地坐着。打洗脸水、叠被子、倒夜壶,钟长付就像对待自己父母亲一样照顾着老人,让老人倍感幸福。而就在几天前,老人还固执地不愿意从家中撤离。
6月30日,强降雨让黄泥河村民组极易发生地质灾害,当时还有9户群众需要紧急转移。钟长付第一时间带领村干部赶到黄泥河组,挨家挨户劝说大家转移。由于留守在家的多为60岁以上老人,村干部就一对一地送到安置点或亲友家。到了晚上8时,看着雨越下越大,钟长付的眉头越皱越紧。 “村里还有五保老人冷德配不愿意撤离! ”钟长付苦口婆心地劝老人转移安置到敬老院,可老人执意不肯离开。焦急的钟长付搀起老人的手说:“到我家住吧,什么都不用带,有我们吃的就有你吃的!”最终,在大家的帮助下,钟长付将老人转移到了自己家中。









