| 学生姓名 | 学校 | 年级 | 总分 |
| 尚** | 五中 | 初三 | 763 |
| 杨** | 五中 | 初三 | 750 |
| 刘** | 二中 | 初三 | 742 |
| 雍** | 五中 | 初三 | 739 |
| 李** | 五中 | 初三 | 736 |
| 冯** | 实验 | 初三 | 736 |
| 王** | 二中 | 初三 | 735 |
| 吴** | 实验 | 初三 | 734 |
| 吴** | 三中 | 初三 | 731 |
| 马** | 二中 | 初三 | 727 |
| 陈** | 实验 | 初三 | 725 |
| 张** | 实验 | 初三 | 724 |
| 蔡** | 实验 | 初三 | 721 |
| 梁** | 五中 | 初三 | 719 |
| 梁** | 三中 | 初三 | 709 |
| 崔** | 实验 | 初三 | 705 |
| 金** | 三中 | 初三 | 703 |
| 王** | 五中 | 初三 | 701 |
| 程** | 实验 | 初三 | 700 |
| 刘** | 五中 | 初三 | 694 |
| 刘** | 五中 | 初三 | 693 |
| 胡** | 实验 | 初三 | 691 |
| 王** | 实验 | 初三 | 690 |
| 黄** | 实验 | 初三 | 684 |
| 孙** | 二中 | 初三 | 683 |
| 胡** | 实验 | 初三 | 683 |
| 侯** | 五中 | 初三 | 683 |
| 王** | 三中 | 初三 | 680 |
| 孟** | 二中 | 初三 | 680 |
| 刘** | 实验 | 初三 | 680 |
自2013年创立以来,以其专业的办学模式,独特的办学理念,优异的教学质量,目前已在全国30多个城市开设了近50所个性化学习中心,共有4万余名学生走进北辰的高效课堂,北辰教育以成就每个孩子为己任,通过施教以爱的核心理念和互动体验式教学服务,打造孩子的自主学习能力,帮助每个孩子快乐成长。









