安徽省教育厅发布招聘公告
2017年度安徽省中小学新任教师招聘
岗位计划共17378名
其中滁州市招聘662名
4月27日起开始报名
2017年度安徽省中小学新任教师公开招聘滁州岗位表
招聘单位 | 招聘岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
滁州市实验中学 | 高中语文 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 |
滁州市实验中学 | 高中数学 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学 |
滁州市实验中学 | 高中英语 | 1 | 本科及以上 | 英语 |
滁州市实验中学 | 高中物理 | 1 | 本科及以上 | 物理学 |
滁州市实验中学 | 高中历史 | 1 | 本科及以上 | 历史学 |
安徽省滁州中学 | 高中语文 | 1 | 硕士研究生 | 汉语言文学 |
安徽省滁州中学 | 高中数学 | 1 | 硕士研究生 | 数学与应用数学 |
安徽省滁州中学 | 高中英语 | 2 | 硕士研究生 | 英语 |
安徽省滁州中学 | 高中物理 | 1 | 硕士研究生 | 物理学 |
安徽省滁州中学 | 高中化学 | 1 | 本科及以上 | 化学、应用化学 |
安徽省滁州中学 | 高中生物 | 1 | 硕士研究生 | 生物科学 |
安徽省滁州中学 | 高中生物 | 1 | 本科及以上 | 生物科学 |
滁州市第二中学 | 高中英语 | 1 | 本科及以上 | 英语 |
滁州市第二中学 | 高中数学 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学、数学教育 |
滁州市第二中学 | 高中语文 | 1 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学 |
滁州市第二中学 | 高中体育 | 1 | 本科及以上 | 体育教育、体育学类 |
滁州市第二中学 | 高中历史 | 1 | 本科及以上 | 历史学、历史教育 |
琅琊区教育体育局 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 美术学 |
琅琊区教育体育局 | 体育 | 2 | 本科及以上 | 体育教育 |
琅琊区教育体育局 | 体育 | 2 | 专科及以上 | 体育教育 |
琅琊区教育体育局 | 美术 | 1 | 专科及以上 | 美术学 |
琅琊区教育体育局 | 信息技术 | 1 | 专科及以上 | 计算机类 |
琅琊区教育体育局 | 小学信息技术 | 1 | 专科及以上 | 计算机类 |
南谯区教育体育局 | 小学语文 | 14 | 专科及以上 | 专业不限 |
南谯区教育体育局 | 小学数学 | 7 | 专科及以上 | 专业不限 |
南谯区教育体育局 | 小学英语 | 3 | 专科及以上 | 英语 |
南谯区教育体育局 | 小学音乐 | 3 | 专科及以上 | 音乐学 |
南谯区教育体育局 | 小学体育 | 3 | 专科及以上 | 体育教育 |
南谯区教育体育局 | 小学信息技术 | 2 | 专科及以上 | 计算机类 |
来安县教育体育局 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 初中音乐 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 初中体育 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 初中信息技术 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 初中信息技术 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 初中美术 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 小学语文 | 11 | 专科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 小学英语 | 7 | 专科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 小学音乐 | 5 | 专科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 小学体育 | 10 | 专科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 小学美术 | 9 | 专科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 小学信息技术 | 3 | 专科及以上 | 专业不限 |
来安县教育体育局 | 小学数学 | 5 | 专科及以上 | 专业不限 |
全椒县教育体育局 | 小学音乐 | 8 | 专科及以上 | 专业不限 |
全椒县教育体育局 | 小学体育 | 10 | 专科及以上 | 专业不限 |
全椒县教育体育局 | 小学美术 | 7 | 专科及以上 | 专业不限 |
全椒县教育体育局 | 小学信息 | 5 | 专科及以上 | 专业不限 |
全椒县教育体育局 | 小学科学 | 7 | 专科及以上 | 专业不限 |
全椒县教育体育局 | 特殊教育 | 1 | 专科及以上 | 特殊教育 |
定远县教育体育局 | 高中语文 | 8 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学 |
定远县教育体育局 | 高中数学 | 6 | 本科及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学 |
定远县教育体育局 | 高中英语 | 12 | 本科及以上 | 英语 |
定远县教育体育局 | 高中物理 | 3 | 本科及以上 | 物理学、应用物理学 |
定远县教育体育局 | 高中化学 | 3 | 本科及以上 | 化学、应用化学 |
定远县教育体育局 | 高中生物 | 3 | 本科及以上 | 生物科学 |
定远县教育体育局 | 高中政治 | 2 | 本科及以上 | 政治学 |
定远县教育体育局 | 高中历史 | 1 | 本科及以上 | 历史学 |
定远县教育体育局 | 高中地理 | 1 | 本科及以上 | 地理科学 |
定远县教育体育局 | 高中心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学 |
定远县教育体育局 | 初中语文 | 2 | 本科及以上 | 汉语言 |
定远县教育体育局 | 初中数学 | 2 | 本科及以上 | 数学与数学应用 |
定远县教育体育局 | 初中英语 | 3 | 本科及以上 | 英语 |
定远县教育体育局 | 初中物理 | 5 | 本科及以上 | 物理学、应用物理学 |
定远县教育体育局 | 初中化学 | 2 | 本科及以上 | 化学、应用化学、化学生物学 |
定远县教育体育局 | 初中体育 | 1 | 本科及以上 | 体育教育、运动康复 |
定远县教育体育局 | 小学语文 | 10 | 专科及以上 | 汉语言、语文教育 |
定远县教育体育局 | 小学数学 | 8 | 专科及以上 | 数学与数学应用、数学教育 |
定远县教育体育局 | 小学英语 | 5 | 专科及以上 | 英语教育 |
定远县教育体育局 | 小学音乐 | 5 | 专科及以上 | 音乐教育类 |
定远县教育体育局 | 小学体育 | 4 | 专科及以上 | 体育教育类 |
定远县教育体育局 | 小学美术 | 3 | 专科及以上 | 美术学、绘画类 |
凤阳县教育体育局 | 小学语文A | 15 | 专科及以上 | 中国语言文学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学语文B | 15 | 专科及以上 | 中国语言文学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学数学A | 15 | 专科及以上 | 数学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学数学B | 14 | 专科及以上 | 数学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学英语A | 11 | 专科及以上 | 外国语言文学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学英语B | 10 | 专科及以上 | 外国语言文学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学音乐A | 9 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学音乐B | 9 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学体育A | 10 | 专科及以上 | 体育学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学体育B | 9 | 专科及以上 | 体育学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学美术 | 13 | 专科及以上 | 美术学类 |
凤阳县教育体育局 | 小学信息技术 | 4 | 专科及以上 | 计算机类 |
凤阳县教育体育局 | 高中语文 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 |
凤阳县教育体育局 | 高中英语 | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 |
凤阳县教育体育局 | 高中政治 | 4 | 本科及以上 | 哲学类 |
凤阳县教育体育局 | 高中历史 | 4 | 本科及以上 | 历史学类 |
凤阳县教育体育局 | 高中地理 | 2 | 本科及以上 | 地理学类 |
凤阳县教育体育局 | 高中物理 | 1 | 本科及以上 | 物理学类 |
凤阳县教育体育局 | 高中生物 | 3 | 本科及以上 | 生物学类 |
凤阳县教育体育局 | 高中体育A | 2 | 本科及以上 | 体育学类 |
凤阳县教育体育局 | 高中体育B | 1 | 本科及以上 | 体育学类(足球方向) |
凤阳县教育体育局 | 高中信息技术 | 3 | 本科及以上 | 计算机类 |
凤阳县教育体育局 | 高中心理健康 | 1 | 本科及以上 | 心理学类 |
天长市教育体育局 | 高中数学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学 |
天长市教育体育局 | 高中数学 | 2 | 本科及以上 | 数学类 |
天长市教育体育局 | 高中英语 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外国语言文学类 |
天长市教育体育局 | 高中英语 | 2 | 本科及以上 | 外国语言文学类 |
天长市教育体育局 | 高中物理 | 1 | 硕士研究生及以上 | 物理学 |
天长市教育体育局 | 高中物理 | 2 | 本科及以上 | 物理学类 |
天长市教育体育局 | 高中化学 | 1 | 硕士研究生及以上 | 化学 |
天长市教育体育局 | 高中生物 | 1 | 硕士研究生及以上 | 生物学 |
天长市教育体育局 | 高中生物 | 2 | 本科及以上 | 生物科学类 |
天长市教育体育局 | 初中语文 | 4 | 本科及以上 | 中国语言文学类 |
天长市教育体育局 | 初中数学 | 4 | 本科及以上 | 数学类 |
天长市教育体育局 | 初中英语 | 2 | 本科及以上 | 英语 |
天长市教育体育局 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 物理学类 |
天长市教育体育局 | 初中化学 | 5 | 本科及以上 | 化学类 |
天长市教育体育局 | 初中历史 | 4 | 本科及以上 | 历史学类 |
天长市教育体育局 | 初中体育 | 1 | 本科及以上 | 体育学类 |
天长市教育体育局 | 小学语文 | 14 | 专科及以上 | 不限 |
天长市教育体育局 | 小学数学 | 15 | 专科及以上 | 不限 |
天长市教育体育局 | 小学英语 | 6 | 专科及以上 | 不限 |
天长市教育体育局 | 小学音乐 | 5 | 专科及以上 | 不限 |
天长市教育体育局 | 小学体育 | 4 | 专科及以上 | 不限 |
天长市教育体育局 | 小学美术 | 4 | 专科及以上 | 不限 |
天长市教育体育局 | 小学信息技术 | 5 | 专科及以上 | 不限 |
天长市教育体育局 | 小学科学 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
明光市教育体育局 | 高中语文 | 2 | 本科及以上 | 中文、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 |
明光市教育体育局 | 高中数学 | 1 | 本科及以上 | 数学类 |
明光市教育体育局 | 高中英语 | 1 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 |
明光市教育体育局 | 高中历史 | 3 | 本科及以上 | 历史教育、历史学、世界史、人文教育 |
明光市教育体育局 | 高中地理 | 2 | 本科及以上 | 地理、地理教育、地理科学类 |
明光市教育体育局 | 高中物理 | 2 | 本科及以上 | 物理教育、物理学类 |
明光市教育体育局 | 高中体育 | 1 | 本科及以上 | 体育教育、体育学类 |
明光市教育体育局 | 初中语文 | 7 | 本科及以上 | 中文、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 |
明光市教育体育局 | 初中数学 | 7 | 本科及以上 | 数学类 |
明光市教育体育局 | 初中英语 | 4 | 本科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 |
明光市教育体育局 | 初中政治 | 3 | 本科及以上 | 政治学、思想政治教育、人文教育 |
明光市教育体育局 | 初中历史 | 2 | 本科及以上 | 历史教育、历史学、世界史、人文教育 |
明光市教育体育局 | 初中物理 | 2 | 本科及以上 | 物理教育、物理学类 |
明光市教育体育局 | 初中化学 | 2 | 本科及以上 | 化学教育、化学类 |
明光市教育体育局 | 初中音乐 | 2 | 本科及以上 | 音乐、音乐教育、音乐与舞蹈学类 |
明光市教育体育局 | 初中体育 | 3 | 本科及以上 | 体育教育、体育学类 |
明光市教育体育局 | 初中美术 | 1 | 本科及以上 | 美术教育、美术、美术学类、艺术教育、动画、艺术设计学、视觉传达设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术 |
明光市教育体育局 | 初中信息技术 | 1 | 本科及以上 | 计算机教育、计算机、教育技术学 |
明光市教育体育局 | 小学语文A组 | 15 | 专科及以上 | 中文、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、人文教育 |
明光市教育体育局 | 小学语文B组 | 15 | 专科及以上 | 中文、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、人文教育 |
明光市教育体育局 | 小学语文C组 | 15 | 专科及以上 | 中文、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、人文教育 |
明光市教育体育局 | 小学数学A组 | 11 | 专科及以上 | 数学教育、数学与应用数学、小学教育、科学教育 |
明光市教育体育局 | 小学数学B组 | 11 | 专科及以上 | 数学教育、数学与应用数学、小学教育、科学教育 |
明光市教育体育局 | 小学数学C组 | 12 | 专科及以上 | 数学教育、数学与应用数学、小学教育、科学教育 |
明光市教育体育局 | 小学英语A组 | 10 | 专科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 |
明光市教育体育局 | 小学英语B组 | 10 | 专科及以上 | 英语、英语教育、英语翻译、商务英语 |
明光市教育体育局 | 小学音乐 | 7 | 专科及以上 | 音乐、音乐教育、音乐与舞蹈学类 |
明光市教育体育局 | 小学体育 | 12 | 专科及以上 | 体育教育、体育学类 |
明光市教育体育局 | 小学美术 | 2 | 专科及以上 | 美术教育、美术、美术学类、艺术教育、动画、艺术设计学、视觉传达设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术 |
明光市教育体育局 | 小学信息技术 | 3 | 专科及以上 | 计算机教育、计算机、教育技术学 |
招聘岗位计划
招聘岗位计划等信息同时在安徽教师招考网(www.ahteacher.com)、安徽教育网(www.ahedu.gov.cn)、安徽省人力资源和社会保障厅网(www.ah.hrss.gov.cn)、安徽省中小学教师招聘考试网(http://jszp.ahzsks.cn)上统一发布。
招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)热爱教育事业,具有良好的职业道德。遵纪守法,无不良行为记录;
(三)具有相应的教师资格证书(含已具备教师资格认定条件且参加2017年春季教师资格认定在2017年7月底前可取得教师资格证书或证书编号的人员);
(四)身心健康,能适应岗位要求;
(五)符合招聘岗位所需的其他资格条件。
其中涉及“年龄条件”的,如“25周岁以下”为“1991年4月30日以后出生”(其他涉及年龄计算的依此类推);工作(或教学)经历要求,截止时间为2017年7月31日。因工作单位变化而中断时间的可以累计。在校学生在读期间参加勤工俭学、实习等不视为工作(或教学)经历。
招聘程序
(一)网上报名
报名方式及时间。报名采用网络报名的方式进行。报名网站为“安徽省中小学教师招聘考试网(http://jszp.ahzsks.cn,以下简称‘教师考试网’)”。
报名时间为4月27日8:00至5月2日18:00,逾期不再补报。
(二)网上资格审查
1、报考人员进行网上报名的同时,各市、县(市、区)教育局对照招聘条件逐人进行资格审查,于5月4日12:00前完成。
2、报考人员报名后至5月4日可随时登录“教师考试网”查询是否通过资格审查。通过资格审查的,不得改报其他岗位;尚未审查或未通过资格审查的可在5月4日12:00前改报。
(三)报名确认
1、通过资格审查的报考人员即可登陆“教师考试网”通过银行支付平台缴纳笔试费用, 进行报名确认。缴费截止日期为5月4日23:00(逾期未缴费的视为自行放弃)。
2、根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,按每人每科45元标准收取笔试费用,专业测试费用按每人80元收取。
(四)统一笔试
笔试为《教育综合知识》和《学科专业知识》两科,所有考生均需参加。笔试范围以《安徽省中小学新任教师公开招聘统一笔试考试大纲》为准。
1、笔试时间和地点
笔试时间:
2017年5月28日
上午 9:00—11:00 《教育综合知识》
下午14:00—16:30 《学科专业知识》。
笔试地点:各设区市
2、打印准考证
通过资格审查并成功网上缴费的报考人员可于5月25日8:00至5月27日18:00登录“教师考试网”打印笔试准考证。
3、笔试成绩公布
6月15日报考人员可登录“教师考试网”查询个人统考笔试成绩。
4、专业测试
专业测试满分为100分,采取上课、说课等方式进行,主要考察应聘人员的教育教学水平和综合素质能力、仪表举止等。设定专业测试最低分数线为60分,达不到最低分数线的,取消进入下一环节资格。
专业测试有关具体事项由各市、县(市、区)届时另行公告。
专业测试工作结束后,各市、县(市、区)根据报考人员的总成绩(总成绩=笔试合成成绩÷1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入),按照与公布的岗位招聘计划数1:1比例,从高分到低分依次等额确定拟参加体检、考察人员名单(若出现总成绩并列的情况,则依次以报考人员的笔试成绩、笔试中“学科专业知识”成绩为依据,从高分到低分确定)。
了解更多详情
可以戳左下方的阅读原文喔