导读:有人行车生猛,却没有被摄像头拍过有人开车谨慎,却总能收到被不知道哪的电子眼拍到的罚单,真的很难不郁闷以为电子眼只是测超速?图样图新坡啊!闯红灯、超速、违章变道、逆行等各种违法现象“天眼”统统不放过!废...

有人行车生猛,却没有被摄像头拍过
有人开车谨慎,却总能收到被不知道
哪的电子眼拍到的罚单,真的很难不郁闷
以为电子眼只是测超速?图样图新坡啊!
闯红灯、超速、违章变道、逆行
等各种违法现象“天眼”统统不放过!

废话不多说,干货直接上!
滁州超全的电子眼分布图来了!
以下二十几个路段分布的电子眼就是“什么都管”的,请注意:| 苏州路与清流路交叉口 | 杭州路与清流路交叉口 |
| 杭州路与九州路交叉口 | 苏州路与马鞍山路交叉口 |
| 苏州路与芜湖路交叉口 | 苏州路与铜陵路交叉口 |
| 上海路与芜湖路交叉口 | 花园路与紫薇路交叉口 |
| 滁阳路与儒林路交叉口 | 昌辉路与南谯南路交叉口 |
| 敬梓路与儒林路交叉口 | 醉翁路与西涧路交叉口 |
| 扬子路与杭州路交叉口 | 敬梓路与全椒路交叉口 |
| 滁州市汽车站琅琊路入口2处 | 滁州市汽车站天长路售票大厅门前处 |
| 滁州市汽车站天长路出站口处 | 天长路与紫薇路路口处 |
| 滁州市第一人民医院门诊部门前处 | 1912街区环城路门前处 |
| 三里亭路原铜矿大门口处 | 市第一人民医院西院西门处 |
| 测速路段 | 具体限速 |
| S311省道29KM+800M(滁州至定远路段) | 80KM/H |
| S312省道104KM+400M(永阳路) | 80KM/H |
| 世纪大道测速点(将军路与龙庭路之间) | 60KM/H |
| 滁宁大道测速点(滁宁快速路10KM+200M) | 80KM/H |
| 洪武路(高铁站与高速连接线之间) | 80KM/H |
| 测速路段 | 具体限速 |
| 清流路桥由东向西卡口 | 60KM/H |
| 清流路桥由西向东卡口 | 60KM/H |
| 丰乐大道腰铺路段 | 60KM/H |
| 明光路高架桥两个方向的下坡处 | 60KM/H |
| 测速路段 | 具体限速 |
| S311省道44KM+680M | 60KM/H |
| S311省道25KM+120M | 80KM/H |
| S311省道11KM+490M | 80KM/H |
| G104国道1042+820M | 80KM/H |
| G104国道1050KM+120M | 80KM/H |
| 312省道与上海北路交叉口南1.8公里处 | 80KM/H |
| 琅琊山冠景园国际旅游度假中心东300米 | 50KM/H |
| 中都大道与洪武路交叉口北300米 | 80KM/H
|
除了超速还有很多交通违规行为需要管理哦!
接下来的它们就负责抓拍各种类型的交通违规行为!
设备位置 | 抓拍类型 |
| 紫薇路与会峰路交叉口西侧 | 闯禁区 |
| 花园路与凤阳路交叉口西侧 | 闯禁区 |
| 花园路路与凤阳路交叉口北侧 | 闯禁区 |
(备注:此抓拍针对的车辆为驶入城市禁行区域的大型载货汽车、大型客车、危化品运输车辆、黄标车、三轮汽车、低速货车、农用运输车辆)
设备位置 | 抓拍类型 |
| 九华山路与铜陵路交叉口 | 闯红灯 |
| 九华山路与安庆路交叉口 | 闯红灯 |
| 九华山路与芜湖路交叉口 | 闯红灯 |
| 九华山路与世纪大道交叉口 | 闯红灯 |
| 九华山路与官塘路交叉口 | 闯红灯 |
| 铜陵路与永阳路交叉口 | 闯红灯 |
| 设备位置 | 抓拍类型 |
| 明光西路与南谯北路向西100米处 | 抓拍违停车辆 |
| 明光西路与丰乐大道支路路口处 | 抓拍违停及逆行车辆 |
| 明光西路与丰乐大道路口向东50米处 | 抓拍违停车辆 |
| 明光西路与丰乐大道路口西南侧 | 抓拍违停车辆 |
| 明光西路与丰乐大道路口东南侧 | 抓拍违停车辆 |
| 丰乐大道支路口处 | 抓拍违停车辆 |
设备位置 | 抓拍类型 |
S311线25KM+500M(城郊中队门前) | 车辆压黄线抓拍 |
S311线27KM+600M(城郊街道弯道处) | 车辆压黄线抓拍及违停抓拍 |
S311线28KM+900M | 车辆压黄线抓拍 |
S311线32KM+800M(龙亭庄园路段) | 车辆压黄线抓拍 |
S311线33KM+800M处 | 车辆压黄线抓拍 |
S311线38KM+400M(珠龙街道三岔路口) | 车辆压黄线抓拍及违停抓拍 |
S311线40KM+800M(珠龙敬老院岔路口) | 车辆压黄线抓拍 |
S311线43KM+150M | 车辆压黄线抓拍 |
S311线45KM+600M(广卫道班) | 车辆压黄线抓拍 |
S311线53KM+500M处 | 车辆压黄线抓拍 |
S311线54KM+500M(磨盘山定远交界处) | 车辆压黄线抓拍 |
S311线55KM+200M磨盘山弯道 | 车辆压黄线抓拍 |
S311线与世纪大道交口治超点 | 车辆压黄线抓拍 |
(备注:此抓拍压黄线的抓拍点2017年3月31日起正式实施)
