报考 岗位 | 准考证号 | 座位号 | 笔试 | ||
基础知识 | 专业知识 | 合成成绩 | |||
中医或中西医结合 | 160301003 | 01003 | 86.50 | 82.00 | 83.80 |
160301008 | 01008 | 84.50 | 78.00 | 80.60 | |
160301005 | 01005 | 80.50 | 79.00 | 79.60 | |
160301009 | 01009 | 82.00 | 78.00 | 79.60 | |
160301001 | 01001 | 82.00 | 77.00 | 79.00 | |
160301017 | 01017 | 83.00 | 76.00 | 78.80 | |
160301002 | 01002 | 79.00 | 78.00 | 78.40 | |
160301018 | 01018 | 78.00 | 75.00 | 76.20 | |
160301010 | 01010 | 84.00 | 70.00 | 75.60 | |
160301020 | 01020 | 76.50 | 73.00 | 74.40 | |
160301004 | 01004 | 84.50 | 67.00 | 74.00 | |
160301007 | 01007 | 88.50 | 63.00 | 73.20 | |
160301019 | 01019 | 75.00 | 71.00 | 72.60 | |
160301013 | 01013 | 75.50 | 66.00 | 69.80 | |
160301015 | 01015 | 65.50 | 64.00 | 64.60 | |
160301011 | 01011 | 66.50 | 60.00 | 62.60 | |
160301022 | 01022 | 68.00 | 57.00 | 61.40 | |
160301012 | 01012 | 71.00 | 53.00 | 60.20 | |
西医 临床 | 160302003 | 02003 | 76.50 | 68.00 | 71.40 |
160302004 | 02004 | 82.00 | 62.00 | 70.00 | |
针灸推拿专业 | 160303001 | 03001 | 78.00 | 65.00 | 70.20 |
160303003 | 03003 | 65.00 | 63.00 | 63.80 | |
160303005 | 03005 | 77.00 | 53.00 | 62.60 | |
160303006 | 03006 | 62.00 | 60.00 | 60.80 | |
医学 影像 | 160304003 | 04003 | 82.00 | 91.00 | 87.40 |
160304002 | 04002 | 81.00 | 86.50 | 84.30 | |
160304007 | 04007 | 85.50 | 80.50 | 82.50 | |
160304005 | 04005 | 65.00 | 77.00 | 72.20 | |
160304004 | 04004 | 67.50 | 69.50 | 68.70 | |
160304001 | 04001 | 53.50 | 67.00 | 61.60 | |
影像 技术 | 160305002 | 05002 | 63.00 | 71.50 | 68.10 |
160305009 | 05009 | 40.50 | 80.00 | 64.20 | |
护理 | 160306143 | 06143 | 81.50 | 76.50 | 78.50 |
160306162 | 06162 | 79.00 | 71.00 | 74.20 | |
160306193 | 06193 | 77.50 | 67.00 | 71.20 | |
160306137 | 06137 | 83.50 | 62.50 | 70.90 | |
160306176 | 06176 | 64.00 | 75.00 | 70.60 | |
160306170 | 06170 | 72.50 | 69.00 | 70.40 | |
160306054 | 06054 | 80.00 | 63.50 | 70.10 | |
160306277 | 06277 | 70.00 | 69.00 | 69.40 | |
160306030 | 06030 | 75.50 | 64.50 | 68.90 | |
160306141 | 06141 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | |
160306280 | 06280 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | |
160306065 | 06065 | 63.50 | 71.00 | 68.00 | |
160306235 | 06235 | 67.00 | 68.00 | 67.60 | |
160306175 | 06175 | 65.50 | 68.50 | 67.30 | |
160306076 | 06076 | 68.50 | 66.50 | 67.30 | |
160306209 | 06209 | 76.00 | 61.00 | 67.00 | |
160306135 | 06135 | 61.50 | 70.50 | 66.90 | |
160306024 | 06024 | 57.50 | 73.00 | 66.80 | |
160306093 | 06093 | 74.00 | 61.50 | 66.50 | |
160306224 | 06224 | 65.50 | 67.00 | 66.40 | |
160306042 | 06042 | 72.50 | 61.50 | 65.90 | |
160306250 | 06250 | 69.00 | 63.50 | 65.70 | |
160306128 | 06128 | 68.50 | 63.50 | 65.50 | |
160306019 | 06019 | 64.50 | 66.00 | 65.40 | |
160306265 | 06265 | 69.50 | 62.50 | 65.30 | |
160306006 | 06006 | 68.50 | 63.00 | 65.20 | |
160306092 | 06092 | 67.50 | 63.50 | 65.10 | |
160306213 | 06213 | 68.50 | 62.50 | 64.90 | |
160306136 | 06136 | 69.50 | 61.50 | 64.70 | |
160306068 | 06068 | 62.50 | 66.00 | 64.60 | |
中药学 | 160308004 | 08004 | 59.00 | 64.00 | 62.00 |
160308003 | 08003 | 56.00 | 63.00 | 60.20 | |
卫生信息管理 | 160309003 | 09003 | 61.00 | 80.00 | 72.40 |
160309001 | 09001 | 52.50 | 79.00 | 68.40 |
明光市中医院2016年公开招聘工作人员面试流程及注意事项
1、报到:笔试入围考生需于2016年4月5日上午8点正式开始面试前,提前30分钟携带准考证、身份证到医院行政楼5楼报到处报到,迟到者视为自动放弃。
2、核对身份:由面试工作人员对考生进行身份核对。
3、抽签:考生进行面试顺序抽签,并由工作人员进行序号登记。
4、候考:考生抽签登记完毕由工作人员和纪检人员收缴携带的各种通讯工具(移动电话等)和电子工具等物品进入候考室等待考试,考试未结束,不得随便离开,上卫生间需工作人员陪同,如安排在下午考试,午饭由工作人员送到候考室。
5、进入考场:按照顺序,轮到某考生入场,引导员将到候考室宣布:“请××考生入场”,考生随引导员到达考场门口,经允许进入考场。
6、面试开始:按程序进行面试。
7、退场:主考官宣布考生退场,到候分处等候分数,得到分数后即可离开考场,不得随意逗留和走动。考生回家等待,网站将公布入围和体检人员名单。
咨询电话:0550—8037422
来源:明光市政府网站
推荐阅读:
2、【必备】最全明光公交线路一览表,收藏到手机里随时可以用哦
4、停电公告(3月20日,涉及明东家园等多处)
5、停电公告(3月22日,涉及瑶海、明珠苑、明光中学等多处)